Global Poker Index: Stammen Ultrapassa McDonald na POY Race; André Akkari Regressa ao Top 10 do Brasil para a 7ª Colocação
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Vamos começar pela lista do Top 10 dos jogadores da casa que mais uma vez sofreu muitas alterações nesta última semana. Myro "myrinho0777" Garcia subiu um lugar depois de ter vencido o High Roller do LAPT Chile e está agora na 4ª colocação. A grande mexida desta semana pertence a André Akkari que subiu 5 posições e voltou ao top 10 directamente para a 7ª colocação. Em sentido contrário Rafael "R_Caiaffa" Caiaffa, Douglas "Dowgh-Santos" Souza e Felipe "Mojave" Ramos caíram lugares neste ranking sendo que Leonardo "Toddasso" Martins acabou saindo do top 10.
GPI Top 10 Brasileiro
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Ariel "ArielBahia" Bahia | 2047.20 | - |
2 | Nicolau "nicofellow" Villa-Lobos | 1831.64 | - |
3 | Victor "VibizSbrissa" Sbrissa | 1422.79 | - |
4 | Myro "myrinho0777" Garcia | 1271.80 | +1 |
5 | Marcelo "Da Fonseca" Fonseca | 1210.77 | -1 |
6 | Jorge Luiz Breda de Jesus | 1057.45 | - |
7 | André Akkari | 1037.13 | +5 |
8 | Rafael "R_Caiaffa" Caiaffa | 1031.31 | -1 |
9 | Douglas "Dowgh-Santos" Souza | 1019.13 | -1 |
10 | Felipe "Mojave" Ramos | 969.32 | -1 |
Para você ver estas duas listas visite o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2014
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Keven Stammen | 583.20 | 3 |
2 | Mike McDonald | 496.14 | -1 |
3 | Jason Mercier | 489.04 | 0 |
4 | Dan Heimiller | 487.65 | -2 |
5 | Dominik Panka | 482.76 | 1 |
6 | Ronit Chamani | 431.81 | 9 |
7 | James Calderaro | 408.38 | 77 |
8 | Mukul Pahuja | 403.23 | -3 |
9 | Eugene Katchalov | 388.06 | 36 |
10 | Dan Smith | 385.81 | -3 |
Keven Stammen é o novo líder da GPI POY 2014. Foi 14º no WPT Rolling Thunder e segundo classificado no Main Event Queen City Classic e isso levou-o à liderança com 90 pontos de vantagem sobre Mike McDonald.
Eugene Katchalov, James Calderaro eRonit Chamani entraram esta semana no top 10 por troca com a Team PokerStars Pro Vanessa Selbst, Isaac Baron e o vencedor do Main Event WSOP 2012 Greg Merson.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 3973.22 | - |
2 | Ole Schemion | 3753.03 | - |
3 | Vanessa Selbst | 3627.83 | - |
4 | Marvin Rettenmaier | 3607.18 | - |
5 | Jason Mercier | 3584.26 | - |
6 | Dan Smith | 3422.91 | - |
7 | Mike McDonald | 3389.61 | - |
8 | Shannon Shorr | 3325.70 | 1 |
9 | Philipp Gruissem | 3315.04 | -1 |
10 | Sorel Mizzi | 3306.67 | - |
Esta semana o top 10 do GPI permaneceu quase inalterado, Shannon Shorr ganhou um lugar a Philipp Gruissem e ocupa agora a oitava posição, na frente continua Daniel Negreanu.
Entradas Novas
Lugar | Nome | Pontos | Alteração |
---|---|---|---|
151 | JC Tran | 1864.50 | |
192 | Mikhail Korotkikh | 1771.70 | |
234 | Tom Marchese | 1674.02 | |
240 | James Calderaro | 1664.46 | |
256 | Frederik Jensen | 1624.43 | |
259 | Michael Dentale | 1620.33 | |
260 | Christopher DeMaci | 1619.39 | |
265 | Kevin Eyster | 1609.32 | |
267 | Robert Suer | 1600.18 | |
273 | Dominik Panka | 1591.19 | |
283 | Santiago Nadal | 1558.89 | |
288 | Aku Joentausta | 1548.75 | |
298 | Ryan D'Angelo | 1535.03 |
Entre as 13 novas entradas desta semana está JC Tran. Depois de ser finalista do Main Event das WSOP 2013, venceu há poucos dias o WPT Rolling Thunder (US$302,750). Esta vitória elevou para mais de US$11 milhões os seus ganhos em torneios de poker ao vivo, 3 deles foram ganhos nos últimos 2 anos.
Maiores Subidas
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
88 | Jordan Cristos | 2193.54 | 50 |
148 | David Tuthill | 1874.09 | 52 |
149 | Daniel Neilson | 1872.32 | 61 |
168 | Sotirios Koutoupas | 1826.87 | 51 |
172 | Mark Darner | 1823.82 | 50 |
189 | Nam Le | 1786.28 | 55 |
194 | Calvin Anderson | 1769.36 | 69 |
211 | Benjamin Zamani | 1718.83 | 69 |
228 | Eli Heath | 1678.27 | 59 |
230 | Joseph Mckeehen | 1675.83 | 68 |
Benjamin Zamani e Calvin Anderson ganharam ambos 69 lugares nesta semana e ocupam os lugares 211 e 194 respectivamente. Zamani foi 5º no WPT Rolling Thunder (US$80,130) e Anderson foi 31º (US$9,390) no mesmo torneio.
Maiores Descidas
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
184 | Benjamin Hamnett | 1801.26 | -39 |
237 | Paul Tedeschi | 1673.14 | -45 |
241 | Gary Benson | 1663.88 | -51 |
247 | Barry Hutter | 1645.50 | -39 |
300 | Anaras Alekberovas | 1533.16 | -96 |
Se você ainda não tem conta no 888 Poker, aproveite as nossas ofertas e abra já a sua!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!