GPI: Shannon Shorr e Paul Volpe regressam ao Top 10 Mundial; Victor Sbrissa e Rafael Caiaffa sobem no Top 10 Nacional
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Vamos começar pela lista do Top 10 dos jogadores da casa. O maior destaque desta semana vai para Rafael "R_Caiaffa" Caiaffa que sbiu duas posições e está agora na quinta colocação, empurrando Douglas "Dowgh-Santos" Souza e Leonardo "Toddasso" Martins para baixo. Outra mexida deve-se a Victor "VibizSbrissa" Sbrissa que trocou de posição com Marcelo "Da Fonseca" Fonseca e está agora no terceiro lugar do pódio. Na frente continua Ariel Bahia e Nicolau Villa-Lobos. Felipe Miojave que está na última posição do Top 10 deve subir para a próxima semana devido ao seu terceiro lugar no Main Event do Master Minds #4.
GPI Top 10 Brasileiro
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Ariel "ArielBahia" Bahia | 2025.90 | - |
2 | Nicolau "nicofellow" Villa-Lobos | 1823.72 | - |
3 | Victor "VibizSbrissa" Sbrissa | 1166.35 | +1 |
4 | Marcelo "Da Fonseca" Fonseca | 1153.51 | -1 |
5 | Rafael "R_Caiaffa" Caiaffa | 1091.23 | +2 |
6 | Douglas "Dowgh-Santos" Souza | 1090.27 | -1 |
7 | Leonardo "Toddasso" Martins | 1080.92 | -1 |
8 | Myro "myrinho0777" Garcia | 1021.22 | - |
9 | Andre "aakkari" Akkari | 985.28 | - |
10 | Felipe "Mojave" Ramos | 950.50 | - |
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
2014 GPI Player of the Year
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Mike McDonald | 496.14 | - |
2 | Dominik Panka | 397.13 | - |
3 | Dan Smith | 385.81 | - |
4 | Vanessa Selbst | 383.14 | - |
5 | Jason Mercier | 343.20 | +1 |
6 | Alexander Denisov | 337.94 | +1 |
7 | Liv Boeree | 326.19 | +1 |
8 | Fabian Quoss | 305.70 | +1 |
9 | Ami Barer | 304.33 | +1 |
10 | Mustapha Kanit | 286.13 | +1 |
O canadiano Mike McDonald continua na liderança da corrida para POY do GPI de 2014 com quase 500 pontos. O jogador também conhecido como “Timex” tem 3 prêmios de 7 dígitos nas 6 primeiras semanas do ano.
Os últimos seis jogadores da parte de baixo da tabela subiram todos um lugar, incluindo o italiano Mustapha Kanit. Kanit juntou-se novamente ao top 10 esta semana depois de vencer dois side events no Aussie Millions e chegar à mesa final do $25,000 High Roller do PokerStars Caribbean Adventure.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 4031.82 | - |
2 | Ole Schemion | 3865.80 | - |
3 | Marvin Rettenmaier | 3663.31 | - |
4 | Dan Smith | 3516.91 | - |
5 | Jason Mercier | 3516.36 | - |
6 | Philipp Gruissem | 3478.73 | - |
7 | Vanessa Selbst | 3426.44 | +1 |
8 | Mike McDonald | 3370.84 | -1 |
9 | Shannon Shorr | 3315.58 | +7 |
10 | Paul Volpe | 3261.15 | +3 |
O Team PokerStars Pro Daniel Negreanu continua no primeiro lugar mundial , e agora tem a companhia de novos jogadores no top 10: Shannon Shorr e Paul Volpe.
Shorr, um dos jogadores do top GPI da década, perdeu em segundo para James Calderaro no WPT Lucky Hearts Poker Open, forrando US$190,039. O americano ganhou mais de meio milhão de dolares por ano no circuito ao vivo desde 2011.
Volpe beneficiou das descidas de Ravi Raghavan e Erik Seidel. Já passaram 3 anos desde o fantástico Aussie Millions de 2011 de Seidel onde venceu o $250,000 Challenge e acabou em terceiro no $100,000 Challenge, e que Raghavan fez uma reta final no $25,000 High Roller do PCA de 2011.
Entradas Novas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
243 | Blake Bohn | 1644.58 |
244 | Joseph Mckeehen | 1643.67 |
288 | Joey Weissman | 1535.82 |
289 | Tony Cousineau | 1535.48 |
299 | Erick Lindgren | 1505.01 |
300 | Jim Collopy | 1504.26 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
68 | Mukul Pahuja | 2438.71 | +59 |
97 | Jordan Cristos | 2190.49 | +56 |
111 | Justin Zaki | 2104.61 | +46 |
185 | Athanasios Polychronopoulos | 1784.72 | +77 |
195 | Corrie Wunstel | 1764.94 | +62 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
119 | Albert Daher | 2061.43 | -41 |
218 | Jonathan Karamalikis | 1722.98 | -31 |
219 | Tobias Peters | 1722.31 | -42 |
204 | Andrey Shatilov | 1748.75 | -38 |
254 | Manig Loeser | 1627.39 | -84 |
255 | Benny Spindler | 1623.90 | -36 |
Se você ainda não tem conta noPKR Poker, aproveite as nossas ofertas e abra já a sua!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!