GPI: Volpe Regressa ao Top 10; Rafael Caiaffa e Myro Garcia Sobem no Top Brasileiro
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Vamos começar pela lista do Top 10 dos jogadores da casa que no geral está igual à semana passada mas que sofreu algumas trocas de lugares. Ariel Bahia continua a liderar o Top Brasileiro, o destaque vai para Rafael Caiaffa e Myro Garcia que ascenderam ao quinto e sexto lugar da classificação trocando de lugares comDouglas Souza e Leonardo Martins que estão agora na sétima e oitava colocação, respectivamente. Felipe Mojave também subiu um lugar e agora está no nono lugar deixando o mestre André Akkari no fim do Top 10.
GPI Top 10 Brasileiro
| Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariel "ArielBahia" Bahia | 2035.14 | - |
| 2 | Nicolau "nicofellow" Villa-Lobos | 1831.64 | - |
| 3 | Marcelo "Da Fonseca" Fonseca | 1210.77 | - |
| 4 | Victor "VibizSbrissa" Sbrissa | 1166.35 | - |
| 5 | Rafael "R_Caiaffa" Caiaffa | 1088.00 | - |
| 6 | Myro "myrinho0777" Garcia | 1021.22 | - |
| 7 | Douglas "Dowgh-Santos" Souza | 1019.13 | - |
| 8 | Leonardo "Toddasso" Martins | 950.71 | - |
| 9 | Felipe "Mojave" Ramos | 950.50 | - |
| 10 | Andre "aakkari" Akkari | 876.52 | - |
Para você ver estas duas listas visite o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2014
| Lugar | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Mike McDonald | 496.14 |
| 2 | Dominik Panka | 397.13 |
| 3 | Dan Smith | 385.81 |
| 4 | Vanessa Selbst | 383.14 |
| 5 | Jason Mercier | 343.20 |
| 6 | Jacob Schindler | 340.35 |
| 7 | Alexander Denisov | 337.94 |
| 8 | Liv Boeree | 326.19 |
| 9 | Marvin Rettenmaier | 320.80 |
| 10 | Fabian Quoss | 305.70 |
Marvin Rettenmaier, segundo classificado na corrida GPI Player of the Year de 2012, se juntou ao vencedor da competição nesse anoDan Smith no top 10 de 2014. O alemão ficou na 2ª colocação num evento secundário de US$1,100 no L.A. Poker Classic, somando esta classificação aos dois prêmios no Aussie Millions e mais dois prêmios no PokerStars Caribbean Adventure. Rettenmaier tem US$216,932 em ganhos nos dois primeiros meses do ano.
O americano Jacob Schindler também se juntou ao top 10 esta semana subindo 16 lugares para a 6ª colocação. Schindler venceu o $25,000 High Roller do PCA, encaixando mais de US$1 milhão e terminou em quinto num side event de $5,000 no LAPC.
O campeão do Main Event do Aussie Millions,Ami Barer e Jeremy Nock sairam do top 10 esta semana.
GPI 300 Top 10
| Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Negreanu | 4031.82 | - |
| 2 | Ole Schemion | 3894.34 | - |
| 3 | Marvin Rettenmaier | 3669.24 | - |
| 4 | Philipp Gruissem | 3547.73 | +1 |
| 5 | Mike McDonald | 3546.00 | +3 |
| 6 | Jason Mercier | 3516.36 | -2 |
| 7 | Dan Smith | 3465.30 | -1 |
| 8 | Vanessa Selbst | 3411.81 | -1 |
| 9 | Paul Volpe | 3338.26 | +6 |
| 10 | Shannon Shorr | 3330.48 | - |
Daniel Negreanu continua liderando o GPI 300, o GPI POY de 2013Ole Schemion persegue-o e Rettenmaier continua em terceiro.
Philipp Gruissem e Mike McDonald ultrapassaram Jason Mercier, Dan Smith, e Vanessa Selbst dentro do top 10, e um jogador de registo voltou ao top do ranking: Paul Volpe.
Volpe venceu o já citado side event de $5,000 no LAPC, ganhando US$127,490, e agora tem 3 resultados de 6 dígitos nos últimos 12 meses. À um ano atrás, Volpe fez um back-to-back nas mesas finais do WPT, encaixando US$1 milhão mas esses resultados estão no período 3 e tem menos peso nos pontos.
Saindo do top 10 esta semana está Mike Watson, que caiu oito lugares para a 17ª colocação.
Entradas Novas
| Lugar | Nome | Pontos GPI |
|---|---|---|
| 180 | Ty Reiman | 1785.61 |
| 261 | Erick Lindgren | 1558.60 |
| 267 | Darryl Ronconi | 1547.34 |
| 273 | [PLAYER="norbert-szecsi"]Norbert Szecsi | [/PLAYER]1533.33 |
| 283 | Joshua Pollock | 1513.76 |
| 290 | Aleksey Khoroshenin | 1502.05 |
| 292 | Owen Crowe | 1499.88 |
Maiores Subidas
| Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
|---|---|---|---|
| 117 | Ben Palmer | 2015.79 | +70 |
| 154 | Andy Seth | 1847.35 | +47 |
| 157 | Scott Baumstein | 1844.93 | +55 |
| 156 | Tom Hall | 1845.71 | +47 |
| 175 | Simon Deadman | 1794.22 | +42 |
| 200 | Kyle Bowker | 1728.75 | +83 |
| 213 | David Baker | 1695.32 | +45 |
| 221 | Mark Darner | 1682.25 | +53 |
Maiores Descidas
| Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
|---|---|---|---|
| 174 | Anaras Alekberovas | 1800.03 | -64 |
| 230 | Maria Ho | 1657.40 | -82 |
| 233 | Niall Farrell | 1649.91 | -69 |
| 234 | Guy Goossens | 1647.57 | -67 |
| 244 | Steve Watts | 1618.54 | -63 |
| 256 | Blake Bohn | 1567.20 | -107 |
| 262 | Alessandro Longobardi | 1557.89 | -66 |
Se você ainda não tem conta no Full Tilt Poker não perca mais tempo, abra conta através dos nossos links e receba o Bônus de 100% até $600 no Primeiro Depósito!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook!




