GPI: Greg Merson Entra no GPI 300 e no Top 10 do Player of the Year Race; Top 10 do Brasil Inalterado
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Vamos começar pela lista do Top 10 dos jogadores da casa que no geral está igual à semana passada. Apenas algumas alterações de pontuação, Ariel Bahia continua a liderar o Top Brasileiro e ganhou mais uns pontos e no outro sentido foi Rafael Caiaffa que perdeu pontos. De resto está tudo igual e esperemos por novidades na próxima semana.
GPI Top 10 Brasileiro
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Ariel "ArielBahia" Bahia | 2087.95 | - |
2 | Nicolau "nicofellow" Villa-Lobos | 1831.64 | - |
3 | Marcelo "Da Fonseca" Fonseca | 1210.77 | - |
4 | Victor "VibizSbrissa" Sbrissa | 1166.35 | - |
5 | Rafael "R_Caiaffa" Caiaffa | 1024.91 | - |
6 | Myro "myrinho0777" Garcia | 1021.22 | - |
7 | Douglas "Dowgh-Santos" Souza | 1019.13 | - |
8 | Leonardo "Toddasso" Martins | 950.71 | - |
9 | Felipe "Mojave" Ramos | 921.49 | - |
10 | Andre "aakkari" Akkari | 876.52 | - |
Para você ver estas duas listas visite o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2014
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Mike McDonald | 496.14 | - |
2 | Dan Heimiller | 427.67 | +35 |
3 | Jason Mercier | 426.40 | +2 |
4 | Dominik Panka | 397.13 | -2 |
5 | Dan Smith | 385.81 | -2 |
6 | Vanessa Selbst | 383.14 | -2 |
7 | Greg Merson | 356.03 | +19 |
8 | Oliver Price | 344.57 | +25 |
9 | Jacob Schindler | 340.35 | -3 |
10 | Alexander Denisov | 337.94 | -3 |
O canadiano Mike McDonald continua a liderar o GPI Player of the Year race e esta semana tem nova companhia no top 10. Dan Heimiller e Greg Merson entraram no top 10, Heimiller foi 36º no WPT L.A. Poker Classic (US$31,270) e atingiu a mesa final do Main Event Heartland Poker Tour California.
Já Merson foi segundo no High Roller de US$25,000 do PokerStars Caribbean Adventure 2014 e ficou ITM (31º - US$31,270) no Main Event LAPC. Ainda que tenha entrado no top 10, Merson disse no Twitter que planeia fazer uma pausa nos torneios ao vivo:
Til next year L.A, next live event will be @LivePokerRoom $3,500 main in a couple weeks.
— Greg Merson (@GregMerson)
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 3994.88 | - |
2 | Ole Schemion | 3774.69 | - |
3 | Marvin Rettenmaier | 3685.89 | - |
4 | Jason Mercier | 3570.66 | +2 |
5 | Dan Smith | 3452.39 | +2 |
6 | Mike McDonald | 3412.15 | -1 |
7 | Vanessa Selbst | 3411.81 | +1 |
8 | Paul Volpe | 3336.81 | 1 |
9 | Shannon Shorr | 3325.70 | +1 |
10 | Philipp Gruissem | 3317.85 | -6 |
Embora não se tenha registado nenhuma entrada no top 10 esta semana, existiram algumas alterações no mesmo. Daniel Negreanu, Ole Schemion e Marvin Rettenmaier continuam no pódio mas o Team PokerStars Pro Jason Mercier desceu ao 4º lugar. Mercier conta já com 6 ITM's em 2014 num total de $534,019, ainda assim o WPT Alpha8 Johannesburg não contou para o GPI por ter poucos jogadores.
Dan Smith subiu na contagem tal como Vanessa Selbst, Paul Volpe e Shannon Shorr. Estas subidas foram compensadas com as descidas de McDonald e Philipp Gruissem.
Entradas Novas
Lugar | Nome | Pontos | Alteração |
---|---|---|---|
195 | Jeremy Kottler | 1728.24 | +121 |
208 | Jesse Yaginuma | 1691.85 | +129 |
211 | Adam Friedman | 1686.61 | +255 |
212 | Zohair Karim | 1683.92 | +90 |
217 | Greg Merson | 1674.69 | +139 |
250 | Oliver Price | 1602.89 | +160 |
258 | Anthony Rodrigues | 1577.35 | +85 |
267 | Stan Jablonski | 1563.54 | +60 |
269 | Rhys Jones | 1558.21 | +35 |
278 | Allan Le | 1534.78 | +177 |
279 | Giuliano Bendinelli | 1534.16 | +33 |
281 | Pieter De-Korver | 1532.64 | +82 |
286 | Mike Sexton | 1521.05 | +142 |
294 | Ryan Welch | 1505.20 | +118 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos | Alteração |
---|---|---|---|
79 | Chris Moorman | 2238.26 | +176 |
181 | Lasse Frost | 1760.79 | +118 |
145 | Matt Marafioti | 1892.33 | +106 |
201 | Kunal Patel | 1699.51 | +95 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos | Alteração |
---|---|---|---|
219 | Alexander Dovzhenko | 1673.59 | -53 |
234 | David Benefield | 1645.19 | -75 |
243 | Andrey Shatilov | 1616.38 | -53 |
255 | Atanas Gueorguiev | 1588.60 | -63 |
260 | Robert Haigh | 1575.05 | -79 |
Se você ainda não tem conta no Playboy Poker, aproveite as nossas ofertas e abra já a sua!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!