Posição | Campeão | País | Patrocinador | Premiação (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan Wade | ![]() |
€182,048 | ||
2 | Michael Watson | ![]() |
€112,526 | ||
3 | Richard Toth | ![]() |
€84,016 | ||
4 | Max Silver | ![]() |
€63,151 | ||
5 | Bertrand Grospellier | ![]() |
![]() |
€47,763 | |
6 | Steve O'Dwyer | ![]() |
€36,357 | ||
7 | Emil Patel | ![]() |
€27,842 | ||
8 | Taylor Paur | ![]() |
€21,459 | ||
9 | James Dempsey | ![]() |
€16,637 | ||
10 | John Armbrust | €12,981 | |||
11 | Dylan Wilkerson | ![]() |
€6,913 | ||
12 | Ryan D'Angelo | ![]() |
€6,913 | ||
13 | Tobias Reinkemeier | ![]() |
€6,913 | ||
14 | Adrien Allain | ![]() |
€6,913 | ||
15 | Jeffrey Hakim | ![]() |
€6,913 | ||
16 | David Peters | ![]() |
€6,913 | ||
17 | Terrence Chan | ![]() |
€6,913 | ||
18 | James Mitchell | ![]() |
€6,913 | ||
19 | Anton Makiievskyi | ![]() |
€6,913 | ||
20 | Nikita Nikolaev | ![]() |
€6,913 | ||
21 | Keven Stammen | ![]() |
€6,913 | ||
22 | Sean Getzwiller | ![]() |
€6,913 | ||
23 | Salavatore Bianco | €6,913 | |||
24 | Chad Brown | ![]() |
€6,913 | ||
25 | Jose De la Guardia | €6,913 | |||
26 | Tommy Vedes | ![]() |
€6,913 | ||
27 | Massenat Pierrot | €6,913 | |||
28 | Vanessa Selbst | ![]() |
€6,913 | ||
29 | Kirill Telezhkin | €6,913 | |||
30 | Freddy Deeb | ![]() |
€6,913 |
Event #4: €3,200 No-Limit Hold'em Shootout