Dois braceletes em um dia: Bárbara Akemi e Victor Oliveira dão show na WSOP Online
Menu de Conteúdos
O último domingo (31) foi de muita festa para a comunidade brasileira do poker. Em menos de 24 horas, Bárbara Akemi e Victor Oliveira, ambos jogadores do Samba Team, conquistaram braceletes na WSOP Online 2025, fazendo a festa da torcida verde e amarela na GGPoker.
Bárbara Akemi Crava Ladies Championship
O domingo de vitórias do Brasil começou com Bárbara, campeã do Evento #10: US$ 500 Ladies No-Limit Hold’em Championship. Para conquistar seu primeiro bracelete, o prêmio de US$ 20.537 e ainda um pacote de US$ 30.000 para a WSOP Paradise nas Bahamas, a profissional bateu um field de 263 entradas.
Na mesa final, Bárbara contou com a companhia da colega de time Camila Kons, eliminada em quinto lugar para US$ 7.762. Após a queda da compatriota, Bárbara eliminou todas as adversárias restantes, derrotando a sueca Noelia Ivars no heads-up.
Classificação Final do Evento #10
| Posição | Nome | País | Prêmio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bárbara Akemi | Brasil | US$ 20.537 | ||
| 2º | Noelia Ivars "Rushis" | Suécia | US$ 16.102 | ||
| 3º | Meike Kralj "FichosWife" | Alemanha | US$ 12.626 | ||
| 4º | Janetzy Delgadillo "kuinfisha" | México | US$ 9.899 | ||
| 5º | Camila Kons "Gratiluz" | Brasil | US$ 7.762 | ||
| 6º | Chuyang Wei | Hong Kong | US$ 6.086 | ||
| 7º | Sofiia Holska "Sofii_Jock" | Ucrânia | US$ 4.772 | ||
| 8º | Wei Tang "vvup Gina" | China | US$ 3.741 | ||
| 9º | Mary Dvorkin "Asi Azar" | Israel | US$ 2.933 |
Victor Oliveira Conquista Flip & Go
Horas depois, foi a vez de Victor Oliveira soltar o grito de campeão no Evento #11: US$ 100 Flip & Go NLH, disputado por impressionantes 14.769 jogadores. Com o título, o jogador entrou para a lista dos donos de bracelete, além de levar o prêmio de US$ 176.931, juntamente com o pacote de US$ 30K para a WSOP Paradise.
Victor brilhou na reta final, mas chegou ao heads-up em desvantagem contra o mexicano Julian Bonorris. Após virar o jogo, não olhou mais para trás e confirmou o título, deixando o vice com US$ 138.721. O Brasil ainda teve Carlos José na mesa final, eliminado na oitava colocação para US$ 32.238.
Classificação Final do Evento #11
| Posição | Nome | País | Prêmio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Victor Oliveira "andreyvolkan" | Brasil | US$ 176.931 | ||
| 2º | Julian Bonorris "Patrick Jacobi" | Estados Unidos | US$ 138.721 | ||
| 3º | Zinn Zhou | China | US$ 108.770 | ||
| 4º | "QZRepublic" | Áustria | US$ 85.286 | ||
| 5º | Diego Abreu | Irlanda | US$ 66.872 | ||
| 6º | "BTOJustus1" | Áustria | US$ 52.434 | ||
| 7º | Foo Yung Seow | Malásia | US$ 41.114 | ||
| 8º | Carlos José "Sou_constantino" | Brasil | US$ 32.238 | ||
| 9º | "IcePunishU" | Alemanha | US$ 25.278 |
Braceletes Brasileiros na WSOP 2025 Até Agora
| Nome | Evento | ||
|---|---|---|---|
| Dante Goya | #3: US$ 2.100 NLH Bounty Championship | ||
| Arthur Ebrahim | #4: US$ 840 Bounty Pot-Limit Omaha | ||
| Léo Jokura | #6: US$ 1.500 MONSTER STACK | ||
| Adrovan Rodrigues | #7: US$ 215 Mystery Millions | ||
| Bárbara Akemi | #10: US$ 500 Ladies No-Limit Hold’em Championship | ||
| Victor Oliveira | #11: US$ 100 Flip & Go NLH |
Imagens cortesia KSOP GGPoker/Samba Team





