Global Poker Index: Tudo na Mesma no Brasil; PoY 2014: Thiago "XTheDecanoX" Nishijima Recupera Pódio
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
Aqui no PokerNews apresentamos semanalmente a lista "global" e como não poderia deixar de ser, apresentamos também a lista do nosso país.
No Global Poker Index tudo se manteve na mesa mas as expectativas vão sendo mais altas à medida que se esperam novidades do que poderá acontecer em São Paulo.
Falamos obviamente do PokerStars BSOP (Brazilian Series of Poker) Million que se aproxima a passos largos. Este que é o maior evento ao vivo da América Latina promete trazer novidades ao nosso Top GPI fique atento.
Já no PoY (Player of the Year) 2014 a luta continua acesa pelo pódio. Thiago "XTheDecanoX" Nishijima que tinha perdido a 3ª colocação para o 888poker pro Bruno "Foster" Politano, acaba de a recuperar, relegando o nosso November Niner para a quarta colocação.
Confira os Top 20 aqui:
#GPI | Lugar | Nome | Pontos | #GPI | Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Brasil | POY Brasil | ||||||
#84 | #1 | Ariel Celestino | 2,392.24 pts | #65 | #1 | Ariel Celestino | 2,215.36 pts |
#247 | #2 | Victor Sbrissa | 1,727.68 pts | #288 | #2 | Jorge Luiz Ribeiro | 1,385.59 pts |
#390 | #3 | Nicolau Pacheco Villa Villa-Lobos | 1,500.57 pts | #383 | #3 | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | 1,213.92 pts |
#448 | #4 | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | 1,426.59 pts | #449 | #4 | Bruno Politano | 1,124.95 pts |
#484 | #5 | Marcelo Ramos Da Fonseca | 1,370.77 pts | #454 | #5 | Victor Sbrissa | 1,116.43 pts |
#524 | #6 | Jorge Luiz Ribeiro | 1,317.70 pts | #535 | #6 | Bernardo "Bedias" Dias | 1,026.76 pts |
#547 | #7 | Bruno Politano | 1,285.54 pts | #601 | #7 | Myro Garcia | 967.55 pts |
#565 | #8 | Joao Pires Simao | 1,270.09 pts | #745 | #8 | Marcelo Ramos Da Fonseca | 867.92 pts |
#616 | #9 | Bruno Pereira Lima Kawauti | 1,220.60 pts | #758 | #9 | Joao Pires Simao | 864.18 pts |
#621 | #10 | Myro Garcia | 1,215.17 pts | #776 | #10 | Bruno Pereira Lima Kawauti | 852.72 pts |
#690 | #11 | Bernardo "Bedias" Dias | 1,151.89 pts | #954 | #11 | Douglas Ferreira Souza | 758.30 pts |
#891 | #12 | Fernando Brunca Garcia | 1,007.28 pts | #964 | #12 | Joao Baumgarten | 755.39 pts |
#895 | #13 | Douglas Ferreira Souza | 1,006.08 pts | #984 | #13 | Yuri Martins Dzivielevski | 745.40 pts |
#921 | #14 | Leonardo Martins | 988.08 pts | #1067 | #14 | Fabiano Kovalski | 705.21 pts |
#1213 | #15 | Luis Fabio Fonseca Freitas | 858.70 pts | #1075 | #15 | Rodrigo Portaleoni | 701.25 pts |
#1227 | #16 | Felipe Tavares "Mojave" Ramos | 847.87 pts | #1076 | #16 | Hanibael Saneh | 700.63 pts |
#1332 | #17 | Carlos Hey Hey De Lima | 809.17 pts | #1146 | #17 | André Luis Eskinazi de Oliveira | 675.98 pts |
#1341 | #18 | David Dayan | 806.28 pts | #1150 | #18 | Antonio Luft | 675.52 pts |
#1393 | #19 | Joao Baumgarten | 788.40 pts | #1211 | #19 | Nicolau Pacheco Villa Villa-Lobos | 652.67 pts |
#1397 | #20 | Jorge Luiz Breda de Jesus | 786.95 pts | #1218 | #20 | Maria De Mayrinck | 650.13 pts |
Se você ainda não tem conta no Full Tilt Poker não perca mais tempo, abra conta através dos nossos links e receba o Bônus de 100% até $600 no Primeiro Depósito!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!