Global Poker Index: Ariel Celestino em modo passeio e Victor Sbrissa dá Salto Gigante no PoY.
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
Aqui no PokerNews apresentamos semanalmente a lista "global" e como não poderia deixar de ser, apresentamos também a lista do nosso país.
No nosso país o Global Poker Index continua praticamente inalterado. O top 20 continua igual mesmo com a pressão que Akkari tem vindo a fazer para voltar nesta lista dos melhores. A liderança destacada continua a cargo de Ariel Celestino que caminha para dobrar os pontos do segundo classificado.
Já no PoY (Player of the Year) 2014 Brasil apesar da liderança também pertencer ao jogador bahiano o destaque tem de ir para Victor Sbrissa. O jogador aproveitou o grande resultado no High-Roller do PokerStars BSOP: Natal para galgar 8(!) posições na tabela fixando-se assim no 5º lugar desta lista.
Confira aqui os top 20:
GPI Brasil | POY Brasil | ||||||
*#GPI | Lugar | Nome | Pontos | #GPI | Lugar | Nome | Pontos*#63 |
#254 | 2. | Nicolau Pacheco Villa Villa-Lobos | 1754.52 | #314 | 2. | Jorge Luiz Ribeiro | 404.09 |
#316 | 3. | Victor Sbrissa | 1633.57 | #434 | 3. | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | 346.98 |
#449 | 4. | Marcelo Ramos Da Fonseca | 1413.05 | #453 | 4. | Bernardo "Bedias" Dias | 342.25 |
#520 | 5. | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | 1324.89 | #525 | 5. | Victor Sbrissa | 317.82 |
#533 | 6. | Myro Garcia | 1313.30 | #533 | 6. | Myro Garcia | 313.68 |
#575 | 7. | Joao Pires Simao | 1270.73 | #621 | 7. | Marcelo Ramos Da Fonseca | 289.31 |
#589 | 8. | Bruno Pereira Lima Kawauti | 1254.57 | #628 | 8. | Joao Pires Simao | 288.06 |
#631 | 9. | Bernardo "Bedias" Dias | 1209.31 | #645 | 9. | Bruno Politano | 284.77 |
#702 | 10. | Douglas Ferreira Souza | 1141.63 | #798 | 10. | Joao Baumgarten | 251.80 |
#710 | 11. | Jorge Luiz Ribeiro | 1137.13 | #801 | 11. | Douglas Ferreira Souza | 251.24 |
#747 | 12. | Fernando Brunca Garcia | 1100.54 | #822 | 12. | Yuri Martins Dzivielevski | 248.47 |
#748 | 13. | Bruno Politano | 1099.60 | #823 | 13. | Bruno Pereira Lima Kawauti | 248.46 |
#919 | 14. | Leonardo Martins | 998.32 | #908 | 14. | Fabiano Kovalski | 233.70 |
#1093 | 15. | Rafael Henrique Dutra Caiaffa | 898.94 | #922 | 15. | Hanibael Saneh | 231.96 |
#1175 | 16. | Luis Fabio Fonseca Freitas | 858.70 | #1037 | 16. | Maria De Mayrinck | 216.71 |
#1183 | 17. | Felipe Tavares "Mojave" Ramos | 855.10 | #1170 | 17. | Marcelo Simoes Mesqueu | 201.71 |
#1201 | 18. | Joao Baumgarten | 845.90 | #1185 | 18. | Caio Pessagno | 200.48 |
#1252 | 19. | Jorge Luiz Breda de Jesus | 826.11 | #1191 | 19. | Luis Fabio Fonseca Freitas | 200.25 |
#1259 | 20. | Yuri Martins Dzivielevski | 825.14 | #1275 | 20. | Fernando Brunca Garcia | 192.87 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!