Global Poker Index: Sbrissa Já é Segundo; Foster no Pódio do PoY
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
Aqui no PokerNews apresentamos semanalmente a lista "global" e como não poderia deixar de ser, apresentamos também a lista do nosso país.
Esta semana temos algumas alterações no top 20 do GPI e o destaque maior vai para Victor Sbrissa. Victor já andava a ameaçar há várias semanas e desta feita conseguiu mesmo roubar o lugar de Nicolau Villa-Lobos e fixar-se na 2ª posição. Tudo indica que não vale a pena ambicionar a mais porque este ano de 2014, Ariel Bahia Celestino arrasou por completo a concorrência.
Destaque ainda para Jorge Luiz Ribeiro que deu um belo salto e se encontra agora na 6ª colocação.
Quem saiu do top 20 foi Yuri Martins, Yuri não tem feito os resultados que procura ao vivo mas com o que tem feito online, principalmente no 2014 WCOOP Main Event não deve ter muitas razões de queixa.
Já no que ao 2014 Brasil Player of the Year diz respeito o relevo tem de ser dado a Bruno Politano, o nosso November Niner subiu mais de 6 posições e fecha neste momento o pódio só atrás de Ariel Celestino e Jorge Luiz Ribeiro.
GPI Brasil | POY Brasil | ||||||
*#GPI | Lugar | Nome | Pontos | #GPI | Lugar | Nome | Pontos*##68 |
#245 | #2 | Victor Sbrissa | 1,735.75 pts | #268 | #2 | Jorge Luiz Ribeiro | 1,385.59 pts |
#281 | #3 | Nicolau Pacheco Villa Villa-Lobos | 1,670.89 pts | #418 | #3 | Bruno Politano | 1,124.95 pts |
#479 | #4 | Marcelo Ramos Da Fonseca | 1,370.77 pts | #424 | #4 | Victor Sbrissa | 1,116.43 pts |
#494 | #5 | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | 1,352.42 pts | #487 | #5 | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | 1,040.94 pts |
#525 | #6 | Jorge Luiz Ribeiro | 1,317.70 pts | #510 | #6 | Bernardo "Bedias" Dias | 1,026.76 pts |
#553 | #7 | Bruno Politano | 1,285.54 pts | #574 | #7 | Myro Garcia | 967.55 pts |
#564 | #8 | Joao Pires Simao | 1,270.09 pts | #709 | #8 | Marcelo Ramos Da Fonseca | 867.92 pts |
#587 | #9 | Myro Garcia | 1,239.86 pts | #722 | #9 | Joao Pires Simao | 864.18 pts |
#609 | #10 | Bruno Pereira Lima Kawauti | 1,220.60 pts | #739 | #10 | Bruno Pereira Lima Kawauti | 852.72 pts |
#691 | #11 | Bernardo "Bedias" Dias | 1,151.89 pts | #908 | #11 | Douglas Ferreira Souza | 758.30 pts |
#763 | #12 | Douglas Ferreira Souza | 1,090.06 pts | #918 | #12 | Joao Baumgarten | 755.39 pts |
#862 | #13 | Fernando Brunca Garcia | 1,015.75 pts | #939 | #13 | Yuri Martins Dzivielevski | 745.40 pts |
#914 | #14 | Leonardo Martins | 988.08 pts | #1023 | #14 | Fabiano Kovalski | 705.21 pts |
#1200 | #15 | Luis Fabio Fonseca Freitas | 858.70 pts | #1031 | #15 | Rodrigo Portaleoni | 701.25 pts |
#1215 | #16 | Felipe Tavares "Mojave" Ramos | 847.87 pts | #1032 | #16 | Hanibael Saneh | 700.63 pts |
#1310 | #17 | Carlos Hey Hey De Lima | 809.17 pts | #1099 | #17 | André Luis Eskinazi de Oliveira | 675.98 pts |
#1314 | #18 | David Dayan | 806.28 pts | #1160 | #18 | Nicolau Pacheco Villa Villa-Lobos | 652.67 pts |
#1362 | #19 | Joao Baumgarten | 788.40 pts | #1165 | #19 | Maria De Mayrinck | 650.13 pts |
#1368 | #20 | Jorge Luiz Breda de Jesus | 786.95 pts | #1176 | #20 | Fernando Brunca Garcia | 645.13 pts |
Se você ainda não tem conta no 888poker, aproveite e abra já a sua, recaba $88 Grátis + Bônus de 100% até $888 no Primeiro Depósito.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!