Global Poker Index: Tudo na Mesma no Nosso Brasil
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
Aqui no PokerNews apresentamos semanalmente a lista "global" e como não poderia deixar de ser, apresentamos também a lista do nosso país.
Esta semana não trouxe absolutamente nenhuma alteração nas tabelas do nosso país, numa altura que entraremos no último 1/4 deste ano começa a ficar dificil para os jogadores que ainda tencionam destronar Ariel "Bahia" Celestino.
Ainda com alguns torneios por disputar até ao final do ano, com destaque para a 6ª etapa do BSOP que será em Florianópolis com inicio no próximo dia 9 ou ainda o famoso PokerStars LAPT Perú que decorrerá entre 15 a 19 de Outubro, alguns jogadores ainda sonham com o primeiro lugar desta tabela.
Um desses destaques terá de ser sempre Victor Sbrissa que após ter conquistado 8 colocações a semana passada ganhou uma nova motivação para chegar ao pódio da classificação do PoY (Player of the Year) Brasil 2014
GPI Brasil | POY Brasil | ||||||
*#GPI | Lugar | Nome | Pontos | #GPI | Lugar | Nome | Pontos*#63 |
#254 | 2. | Nicolau Pacheco Villa Villa-Lobos | 1754.52 | #314 | 2. | Jorge Luiz Ribeiro | 404.09 |
#316 | 3. | Victor Sbrissa | 1633.57 | #434 | 3. | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | 346.98 |
#449 | 4. | Marcelo Ramos Da Fonseca | 1413.05 | #453 | 4. | Bernardo "Bedias" Dias | 342.25 |
#520 | 5. | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | 1324.89 | #525 | 5. | Victor Sbrissa | 317.82 |
#533 | 6. | Myro Garcia | 1313.30 | #533 | 6. | Myro Garcia | 313.68 |
#575 | 7. | Joao Pires Simao | 1270.73 | #621 | 7. | Marcelo Ramos Da Fonseca | 289.31 |
#589 | 8. | Bruno Pereira Lima Kawauti | 1254.57 | #628 | 8. | Joao Pires Simao | 288.06 |
#631 | 9. | Bernardo "Bedias" Dias | 1209.31 | #645 | 9. | Bruno Politano | 284.77 |
#702 | 10. | Douglas Ferreira Souza | 1141.63 | #798 | 10. | Joao Baumgarten | 251.80 |
#710 | 11. | Jorge Luiz Ribeiro | 1137.13 | #801 | 11. | Douglas Ferreira Souza | 251.24 |
#747 | 12. | Fernando Brunca Garcia | 1100.54 | #822 | 12. | Yuri Martins Dzivielevski | 248.47 |
#748 | 13. | Bruno Politano | 1099.60 | #823 | 13. | Bruno Pereira Lima Kawauti | 248.46 |
#919 | 14. | Leonardo Martins | 998.32 | #908 | 14. | Fabiano Kovalski | 233.70 |
#1093 | 15. | Rafael Henrique Dutra Caiaffa | 898.94 | #922 | 15. | Hanibael Saneh | 231.96 |
#1175 | 16. | Luis Fabio Fonseca Freitas | 858.70 | #1037 | 16. | Maria De Mayrinck | 216.71 |
#1183 | 17. | Felipe Tavares "Mojave" Ramos | 855.10 | #1170 | 17. | Marcelo Simoes Mesqueu | 201.71 |
#1201 | 18. | Joao Baumgarten | 845.90 | #1185 | 18. | Caio Pessagno | 200.48 |
#1252 | 19. | Jorge Luiz Breda de Jesus | 826.11 | #1191 | 19. | Luis Fabio Fonseca Freitas | 200.25 |
#1259 | 20. | Yuri Martins Dzivielevski | 825.14 | #1275 | 20. | Fernando Brunca Garcia | 192.87 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!