Zilkar Baranow, anaocgms e Muitos mais Faturam no PokerStars
Como já é habitual, o Brasil trouxe mais umas grandes forras na reta de Domingo, o melhor dia para se ganhar bons prêmios no PokerStars.
A grande forra do dia foi de Zilkar "vonBaranow" Baranow no $109+R Sunday Rebuy. O torneio especial de domingo contou com 1117 jogadores e os 1377 rebuys e 942 add ons fizeram o prize pool subir para US$343,600. Zilkar foi o melhor jogador, trouxe o ouro e mais US$63,222 para a sua conta!
Em mais um torneio especial de domingo, o $215 Sunday 2nd Chance foi a vez de "anaocgms" forrar US$18,931 depois de ficar na 4ª colocação. O torneio contou com 1392 participantes e o prize pool ficou nos US$278,400.
Douglas "Dowgh-Santos" Ferreira fez prata no $215+R com $50,000 garantidos. Douglas recebeu US$13,856 pelo segundo lugar entre os 149 jogadores que fizeram o prize pool chegar aos US$86,600.
Mais duas grandes forras vieram do torneio The Bigger $8.8. Depois de um acordo a quatro jogadores, "alexrod99" recebeu US$9,610 pela prata e "delacrema" recebeu US$8,861 pela 4ª colocação. O torneio contou com 13,073 jogadores e o prize pool ficou fixado nos US$104,584.
Muitos mais jogadores trouxeram bons resultados e você pode ver aqui mais algumas forras de 4 dígitos:
Nome | Torneio | Field | Classificação | Prêmio |
---|---|---|---|---|
Pedro "peterwhooo" Correa | $109 NL 1R1A Turbo, 30K Gtd | 527 | 4º | US$10,222 |
"Mr.Diego" | The Bigger $5.5, 40K Gtd | 13255 | 1º | US$8,889 |
"gremistaAK" | $8.8R 2x Turbo, 30K Gtd | 2185 | 2º | US$8,785 |
"Jr Germano" | The Bigger $11, 120K Gtd | 19457 | 4º | US$8,755 |
"dtfmano18" | $215 Sunday Million, 1M Gtd | 7748 | 15º | US$6,198 |
"RafaRFK" | The Hotter $33, 40K Gtd | 3375 | 4º | US$5,821 |
"gui.sdutra" | The Bigger $4.4, 30K Gtd | 9090 | 1º | US$5,459 |
Pedro "PaDiLhA SP" Padilha | $55 NL 6-Max Turbo CAP, 20K Gtd | 500 | 1º | US$5,000 |
"fcarrico" | $162 Sunday 6-Max, 100K Gtd | 1091 | 6º | US$4,909 |
"plcirurgia" | The Hotter $75, 60K Gtd | 2450 | 7º | US$4,141 |
"Lebowsky_bh" | $11 NL Action Hour, 6K Gtd | 435 | 1º | US$3,537 |
"carbingo" | $162 Nightly Fifty Grand, 50k Gtd | 406 | 5º | US$3,410 |
"LgwZ" | $44 Turbo, 15K Gtd | 1176 | 4º | US$3,386 |
"bettoBR" | $11R NL, 40K Gtd | 2459 | 5º | US$3,346 |
"Le Pedra" | The Bigger $55, 160K Gtd | 5260 | 8º | US$3,287 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook!