Nathaniel Falber Brilha no PokerStars e Luciano Helipa no Full Tilt Poker
Ainda ontem mostramos os resultados de "kdrAS" no The Big $55 do PokerStars e hoje já temos mais um grande resultados nesse mesmo torneio. Nathaniel "natfalber11" Falber não deixou passar a oportunidade de brilhar no torneio que contou com 2278 jogadores e fez prata. Ele recebeu US$15,102 depois de fazer chop no heads up. Outro brasileiro fez também mesa final, "pinoquio_7PT" ficou na sexta colocação e ganhou US$3,986.
Em outro torneio de US$55, o The Hot $55 foi onde "BERGI66" brilhou ao ficar em terceiro lugar. O torneio contou com 1338 jogadores e o prize pool ficou pelos US$66,900 e para "BERGI66" ficaram reservados US$6,348.
No Full Tilt Poker, o ouro veio por Luciano "LULU HELIPA" Helipa que foi um autêntico dinossauro ao vencer o Tyrannosaurus Rex. Este torneio tem um buy in de US$162 e o prize pool chegou aos US$25,350 e para Luciano estavam reservados US$5,577 depois de dividir o prêmio com "PokerKaiser" no heads up.
Ainda tivemos mais bons resultados e aqui você pode ver mais algumas forras de 4 dígitos:
Nome | Torneio | Field | Classificação | Prêmio |
---|---|---|---|---|
"AKdabbra" | $109 NL Turbo 2x Chance, 30K Gtd | 251 | 2º | US$5,610 |
"MRCOLLE" | $5.5R 2xTurbo, 20K Gtd | 1295 | 1º | US$4,762 |
"gcruz0710" | The Big $4.4, 15K Gtd | 7571 | 1º | US$4,611 |
"BigZeta11" | $55 Nightly Thirty Grand, 30k Gtd | 675 | 2º | US$4,556 |
"tgrigoletti" | $55R NL Turbo Big Antes, 12.5K Gtd | 144 | 2º | US$3,360 |
"VibizSbrissa" | $11R Action Hour, 10K Gtd | 408 | 1º | US$2,903 |
"zilbeee" | $82 NL 6-Max Hyper Turbo, 12K Gtd | 235 | 2º | US$2,900 |
"claudioney18" | $11R, 15K Gtd | 617 | 2º | US$2,446 |
"LaliTournier" | $75 NLH Turbo, 10K Gtd | 236 | 2º | US$2,442 |
"FlipMaster08" | $5.5 2R1A, 7.5K Gtd | 924 | 1º | US$2,259 |
"Impossilvio" | $27.5, 8K Gtd | 442 | 1º | US$2,099 |
"keyhell" | $82 NL 6-Max Hyper Turbo, 10K Gtd | 209 | 3º | US$2,016 |
"keyhell" | $109 NL , 12.5K Gtd | 153 | 3º | US$1,858 |
"bubbleboybr" | The Hot $75, 30K Gtd | 875 | 7º | US$1,835 |
"vigiannini" | $51 NLH Hyper Turbo, 5K Gtd | 158 | 1º | US$1,817 |
"bubbleboybr" | $109 NL Turbo 2x Chance, 30K Gtd | 251 | 6º | US$1,683 |
"Lagrecasso" | $11R Action Hour, 10K Gtd | 408 | 3º | US$1,588 |
"J_Dianda" | $55 NLH, 10K Gtd | 234 | 3º | US$1,322 |
"sombrero21" | $8.8R, 17.5K Gtd | 1065 | 5º | US$1,377 |
"Mateus#9" | $162 Nightly Fifty Grand, 50k Gtd | 423 | 9º | US$1,053 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook!