Armando Sbrissa e João Simão Forram Pesado; Ariel Bahia vai ao EPT de Viena
Os jogadores brasileiros já nos habituaram a grandes resultados no Poker online e hoje não foi exceção. Tivemos mais uns belos resultados no PokerStars uma das salas preferidas dos jogadores canarinhos.
A grande forrada da noite pertenceu a Armando "zareta" Sbrissa que conquistou quase US$23.000 em dois torneios. Primeiro Aramando fez prata no The Big $109 que lhe valeu o maior prêmio do torneio após acordo no Heads Up. Ele ganhou só ai US$20.261 depois de passar 1320 jogadores e apenas ficando atrás do jogador das Honduras. Ele não se deu por satisfeito e foi cravar um sexto lugar no The Hot $55 que contou com 1390 participantes. E ai ele ganhou mais US$2.710.
O ouro veio por João "IneedMassari" Simão que cravou o The Hot $44 e juntou mais $9.896 à sua conta. Ele superou os 1477 jogadores e ainda viu outro brasileiro, "t_cam21" ficar em oitavo e receber US$1.122.
Já aqui tínhamos anunciado que o PokerStars tem vários satélites para o European Poker Tour. Ariel Bahia não ficou indiferente e já garantiu o seu lugar o EPT de Viena no satélite de €215. Ele conquistou a entrada no valor de €6.000 e vai disputar este torneio entre 19 e 29 de Março.
Mas os prêmios não ficaram por ai e temos aqui mais forras de 4 dígitos:
Nome | Torneio | Field | Classificação | Prêmio |
---|---|---|---|---|
"cearapoker26" | $11R NL, 40K Gtd | 1521 | 1º | US$8.432 |
"CristianoDP" | $109 NLH Turbo 2xChance, 15K Gtd | 321 | 2º | US$7.590 |
"powerpokerBR" | The Big $8.8, 25K Gtd | 6576 | 3º | US$4.261 |
"telurio" | $33R, 12K Gtd | 192 | 3º | US$3.624 |
"Malmeiida" | $55 NLH, 17,5K Gtd | 527 | 5º | US$3.609 |
"caio_pimenta" | $1.1 NLH 3xTurbo, 60K Gtd | 12680 | 5º | US$3.499 |
"Cavalito" | The Big $22, 50K Gtd | 3881 | 5º | US$3.298 |
"Mr.Bittar" | $82 6-Max Hyper Turbo, 14K Gtd | 354 | 3º | US$3.130 |
"LAliTournier" | $75 NL Turbo, 10K Gtd | 251 | 2º | US$2.597 |
"natfalber11" | $55 1R1A, 10k Gtd | 126 | 3º | US$2.034 |
"JKIST04" | $5.5 2R1A, 5K Gtd | 701 | 1º | US$1.942 |
"heyalisson" | $13.5 NLH Turbo Knockout, 7.5K Gtd | 1128 | 1º | US$1.918 |
"PietrO_925" | $5.4 NLH Turbo Knockout, 10K Gtd | 3648 | 2º | US$1.707 |
"tnapoleão" | $33 1R1A, 9k Gtd | 190 | 3º | US$1.677 |
"J_Dianda" | $11R NL, 15K Gtd | 723 | 4º | US$1.524 |
"mhp007" | $27.5 NLH CAP, 5K Gtd | 296 | 1º | US$1.443 |
"Cavalito" | $5.1 Heads Up Hyper Turbo, 4K Gtd | 1759 | 1º | US$1.408 |
"Mr.Bittar" | $75 NL, 5K Gtd | 108 | 2º | US$1.266 |
"F1oba" | $11R NL, 15K Gtd | 723 | 5º | US$1.075 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook!