Resultados Online: teruliro faz Prata no Omaha; GuGuGFBPA e QuadsKilla Cravam no PokerStars
E esta segunda tivemos mais bons resultados dos jogadores brasileiros noPokerStars. A grande conquista veio no Omaha, "teruliro" forrou US$16.395 no $530 Monday PL Omaha. Este torneio especial contou com a presença de 168 jogadores e o canarinho trouxe a prata, e ainda foi a tempo de fazer também uma sétima colocação no The Big $162 que lhe deu mais US$3.765!
No $162 Nightly Fifty Grand foi "GuGuGFBPA" que trouxe o ouro e recebeu US$9.137 depois de fazer acordo com os outros dois finalistas. Ele foi o melhor dos 444 participantes e recebeu uma boa parcela do prize pool total de US$66.600 acumulado.
O ouro veio outra vez pelas mãos de "QuadsKilla" que superou os 1455 jogadores no The Big $27.5 e cravouUS$6.093. Ainda no pódio ficou tambémLuis "RorschAAch1" Moraes que forrou US$3.364 pelo bronze.
O destaque vai ainda para João "Dianda" Dianda que conquistou o $8.8R NL com US$30.000 garantidos e 1367 jogadores e cravou US$7.702. Também fez o bronze no $55 NL com US$10.000 garantidos e recebeu mais US$1.418!
Mas os prêmios não ficaram por ai e temos aqui mais forras de 4 dígitos:
Nome | Torneio | Field | Classificação | Prêmio |
---|---|---|---|---|
"vic_dias" | $82 6-Max Hyper Turbo, 14K Gtd | 317 | 1º | US$5.225 |
"DannCorrea" | The Big $5.5, 20K Gtd | 7645 | 1º | US$5.818 |
"keyhell" | $11R, 15K Gtd | 633 | 1º | US$3.393 |
"gusmaa" | $11R NL, 40K Gtd | 1570 | 4º | US$3.170 |
"Gianiaki" | The Big $8.8, 25K Gtd | 6973 | 4º | US$3.068 |
"carlinn" | The Big $11, 60K Gtd | 9808 | 6º | US$2.942 |
"tgrigoletti" | $102 Heads Up Hyper Turbo, 5K Gtd | 97 | 1º | US$2.910 |
"CKRUEL" | $54 NLH Turbo Knockout, 16K Gtd | 638 | 3º | US$2.603 |
"clusterhache" | $109 NLH Turbo 2xChance, 15K Gtd | 148 | 3º | US$2.600 |
"Gansao" | $5.5 2R1A, 15K Gtd | 1237 | 2º | US$2.329 |
"VibizSbrissa" | $33 2R1A, 7.5k Gtd | 110 | 1º | US$2.228 |
"vic_dias" | $33R, 12K Gtd | 176 | 3º | US$1.737 |
"fred_volpe" | $77 NLH 6-Max Hyper Turbo, 10K Gtd | 213 | 3º | US$1.714 |
"GeraldoCesar" | $44NL Turbo, 8K Gtd | 334 | 3º | US$1.469 |
"DiegoSouz7" | $55 NLH 6-Max Turbo, 20K Gtd | 500 | 5º | US$1.387 |
"Edison82" | $8.8 1R1A, 10K Gtd | 917 | 4º | US$1.320 |
"KKremate" | $33R, 12K Gtd | 176 | 3º | US$1.737 |
"Victor Sbrissa" | $55 NLH CAP, 4K Gtd | 114 | 2º | US$1.054 |
"paticalnd" | The Hot $5.5, 5K Gtd | 3570 | 4º | US$1.026 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook!