Quarta-Feira Hot no PokerStars! Bernavik, EduardoSoare e Rodrigo Terão detonam!
Na quarta feira também há poker no PokerStars e o Brasil continua a tirando bons resultados e muito dinheiro na maior sala de torneios do mundo.
Os grandes resultados vieram pelas mãos de "Bernavik" e "EduardoSoare" que destruíram a concorrência no The Hot $55. Eles arrasaram com os outros 1316 jogadores e ficaram na primeira e segunda colocação. "Beranvik" cravou US$11,203 pelo ouro e "EduardoSoare" recebeu US$8,237 pela prata.
Já no The Hot $16.5 com $25k garantidos foi Rodrigo "Terao90" Terão quem conseguiu levar o melhor prêmio. Apesar de ter acabado em segundo lugar, ele levou a maior fatia do prize pool de US$55,845 depois de fazer acordo com os outros dois finalistas. Rodrigo forrou US$7,432 nesse torneio que teve a participação de 3723 jogadores.
Mas os prêmios não ficaram por ai e temos aqui mais forras de 4 dígitos:
Nome | Torneio | Field | Classificação | Prêmio |
---|---|---|---|---|
"diegolindner" | $11R NL, 40K Gtd | 1521 | 2º | US$5,658 |
"Gansão" | $8.8 R NLH 2xTurbo, 30K Gtd | 1274 | 2º | US$5,211 |
"vinifenomeno" | $109R NLH 6-Max, 10K Gtd | 64 | 2º | US$3,840 |
"fhgt-dimidkt" | $55 Nightly Thirty Grand, 30k Gtd | 741 | 3º | US$3,705 |
"AGV AA90" | The Big $22, 50K Gtd | 3757 | 5º | US$3,193 |
"brunotrajano" | $5.5 2R1A, 15K Gtd | 1218 | 1º | US$3,116 |
"Lagrecasso" | $44 NLH Turbo, 15K Gtd | 546 | 2º | US$3,057 |
"pimenta7" | $530 Wednesday PL Omaha, 20k Gtd | 60 | 4º | US$3,000 |
"JKIST04" | $33 NLH 6-max Turbo CAP, 10K Gtd | 481 | 1º | US$2,886 |
"Gabiru01" | The Big $33, 20K Gtd | 1321 | 4º | US$2,694 |
"Luciano S.H" | $16.5 NLH Turbo, 20K Gtd | 1842 | 3º | US$2,693 |
"teruliro" | $109 NLH, 12.5K Gtd | 171 | 2º | US$2,650 |
"terutiro" | $33R, 12K Gtd | 188 | 2º | US$2,534 |
"vic_dias" | $8.8 1R1A, 10K Gtd | 959 | 2º | US$2,491 |
"lipeabruzzi" | The Big $22, 50K Gtd | 3757 | 5º | US$2,442 |
"tqcoutinho" | The Big $27.5, 15K Gtd | 1419 | 4º | US$2,412 |
"anaocgms" | The Big $8.8, 25K Gtd | 6295 | 5º | US$2,140 |
"teruliro" | $109 NLH Turbo, 17.5K Gtd | 250 | 4º | US$2,125 |
"GM_VALTER" | $82 6-Max Hyper Turbo, 14K Gtd | 289 | 4º | US$1,858 |
"Mr.Bittar" | $320 Wednesday Hundred Grand, 100k Gtd | 508 | 12º | US$1,828 |
"gilcoe" | $320 Wednesday Hundred Grand, 100k Gtd | 508 | 13º | US$1,524 |
"LgwZ" | $320 Wednesday Hundred Grand, 100k Gtd | 508 | 15º | US$1,524 |
"guatavo00" | The Big $27.5, 15K Gtd | 1419 | 6º | US$1,383 |
"ManafesTT" | The Big $4.4, 15K Gtd | 6553 | 5º | US$1,100 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook!