Rafael Eltz, fat mamas e masensio Forram Pesado na reta de Sábado
No sábado também há poker online e mais uma vez tivemos bons resultados vindo para o Brasil nesta reta no PokerStars.
Um torneio que têm dado sorte aos jogadores canarinhos é o The Big $55 e hoje, mais uma vez foi de lá que veio a prata. Quem ficou na segunda colocação foi "fat mamas" que acabou por receber a maior fatia do bolo depois de ter feito chop com os outros dois jogadores do pódio. Ele recebeu US$17,370 entre os 2522 participantes que fizeram o prize pool garantido aumentar para US$126,100.
No $215 Weekly 6-Max com $40,000 garantidos foi a vez de Rafael “ratitoBR” Eltz também trazer a prata e também sair com o maior prêmio depois de acordo no Heads Up. O torneio contou com 373 jogadores e Rafael forrou US$13,666 do prize pool de US$74,600 acumulado.
O ouro nesta reta veio por "masensio" que cravou o The Hot $55 com 1449 jogadores. Pela vitória "masensio" recebeu US$12,135 do prize pool total de US$72,450 acumulados.
Ainda tivemos mais bons resultados e aqui você pode ver mais algumas forras de 4 dígitos:
Nome | Torneio | Field | Classificação | Prêmio |
---|---|---|---|---|
"ERIVELTON.GI" | The Big $8.8, 25K Gtd | 6725 | 2º | US$6,187 |
"LaliTournier" | $82 NL 6-Max Hyper Turbo, 15K Gtd | 274 | 1º | US$4,626 |
"Terao90" | $27.5 Turbo Knockout, 20K Gtd | 1284 | 1º | US$4,302 |
"mhp007" | $8.8R 2x Turbo, 30K Gtd | 1355 | 3º | US$4,092 |
"VinceVegaMFR" | $265 NL Knockout, 20K Gtd | 206 | 4º | US$3,605 |
"dheison" | The Hot $22, 10K Gtd | 1121 | 1º | US$3,440 |
"Lucas2010105" | The Hot $22, 10K Gtd | 1121 | 2º | US$3,326 |
"VinceVegaMFR" | $8.8R NL, 17.5K Gtd | 1078 | 3º | US$2,682 |
"bebests" | The Hot $5.5, 5K Gtd | 3319 | 1º | US$2,607 |
"m0nster1989_" | $16.5 Turbo, 10K Gtd | 1712 | 3º | US$2,311 |
Ariel "bahia" Bahia | The Big $27.5, 15K Gtd | 1350 | 4º | US$2,295 |
"Brunokreusc" | $77 NL 6-Max Turbo, 10K Gtd | 189 | 2º | US$1,983 |
"gordinho AM" | $27.5 Turbo, 8K Gtd | 407 | 1º | US$1,958 |
"konnh4nd" | The Hot $11, 25K Gtd | 5833 | 6º | US$1,895 |
"parofaces2" | The Hot $22, 10K Gtd | 1121 | 4º | US$1,591 |
"anaocgms" | $215 Pacific Rim Special, 16K Gtd | 120 | 5º | US$1,560 |
"PS_BEATS" | Omania $33 PLO, 10K Gtd | 457 | 3º | US$1,405 |
"LaliTournier" | $5.5 NLH, 5K Gtd | 1576 | 1º | US$1,261 |
"Terao90" | $33 NL 500 CAP, 7.5K Gtd | 354 | 3º | US$1,200 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook!