Resultados Online: bettoBR e FERRIS243 Cravam torneios no PokerStars
Os torneios com baixo buy in também podem dar grandes prêmios no Pokerstars. Aprova disso mesmo são os US$12,117 ganhos pelo jogador brasileiro "bettoBR" no $1.1+R 3xTurbo. Este é um dos maiores e mais difíceis torneios do PokerStars e contou com 12,020 participantes o que ultrapassou o prize pool garantido para os US$82,328.
Outro grande destaque vai para "FERRIS243" que dividiu o prêmio no heads up. Ele cravou o $162 Nightly Fifty Grand e recebeu US$11,160 pela primeira colocação. Este torneio contou com 445 jogadores e o prize pool chegou aos US$66,750.
No maior torneio da reta de terça, o $1,050 Super Tuesday com $300k garantidos, "MESQUEUBR" conseguiu atingir a mesa final e ainda forrou US$9,792 pela 9ª colocação. Este grande torneio teve a participação de 640 jogadores e o prize pool chegou aos US$640.000.
A prata veio no The Hot $75 quando "masensio" foi apenas vencido por "MORTIIIIIIII" da suécia. O torneio teve 1035 jogadores e "masensio" ganhou US$9,162 do prize pool total de US$71,415.
Ainda tivemos mais bons resultados e aqui você pode ver mais algumas forras de 4 dígitos:
Nome | Torneio | Field | Classificação | Prêmio |
---|---|---|---|---|
"LiroLa" | $55 NLH, 17.5K Gtd | 592 | 1º | US$5,550 |
"vinifenomeno" | $55 R NLH Big Antes, 10K Gtd | 144 | 1º | US$5,347 |
"1703gsr" | Tyrannosaurus Rex, 25K Gtd | 269 | 3º | US$5,043 |
"pitaoufmg" | $8.8R NLH 2 x Turbo, 30K Gtd | 1357 | 4º | US$4,342 |
"Luciano S.H" | $55 R NLH, 10K Gtd | 136 | 1º | US$3,887 |
"teruliro" | $109+R NLH, 30K Gtd | 199 | 5º | US$3,618 |
"Tayguera" | The Big $4.4, 15K Gtd | 6529 | 1º | US$3,598 |
"great dant" | $8.8R NLH, 17.5K Gtd | 1085 | 2º | US$3,540 |
"bachiddd" | $11R NLH, 15K Gtd | 625 | 1º | US$3,534 |
"Ai Garotinho" | The Hot $109, 10K Gtd | 235 | 2º | US$3,525 |
"F1oba" | $22 NLH, 12K Gtd | 994 | 1º | US$3,475 |
"Zareta" | Tyrannosaurus Rex, 25K Gtd | 269 | 5º | US$2,925 |
"Heartthrob10" | The Hot $22, 10K Gtd | 1170 | 2º | US$2,925 |
"bedias" | $33 Omania, 10K Gtd | 462 | 1º | US$2,633 |
"ruscittobr" | $55 NLH, 10K Gtd | 252 | 1º | US$2,583 |
"CristianoDP" | $16.5 NLH Turbo, 10K Gtd | 1817 | 3º | US$2,452 |
"pabloreis" | The Hot $11, 25K Gtd | 5319 | 5º | US$2,260 |
"lo-fi dream" | $11 NLH, 8.5K Gtd | 1222 | 1º | US$2,219 |
"ruscittobr" | $5.5 2R 1A NLH, 5K Gtd | 765 | 1º | US$2,080 |
"dorfoms" | The Hot $5.5, 5K Gtd | 1996 | 2º | US$1,996 |
"bolonhax" | The Big $33, 20K Gtd | 1339 | 5º | US$1,988 |
"joao bauer" | $22 NLH, 12K Gtd | 994 | 3º | US$1,888 |
"natfalber11" | The Hot $33, 20K Gtd | 1557 | 6º | US$1,821 |
"Timunim" | $13.5 Nl Knockout, 5k Gtd | 968 | 1º | US$1,742 |
Pedro "PaDiLhA SP" Padilha | $33 R 6-Maz NLH, 4K Gtd | 72 | 1º | US$1,708 |
"EVitoy" | $5.4 Nl Knockout, 10k Gtd | 3637 | 2º | US$1,702 |
"Jonh Nobody" | The Hot $4.4, 8K Gtd | 4656 | 5º | US$1,455 |
"Vico$carpini" | $5.5 2R 1A NLH, 7.5K Gtd | 868 | 3º | US$1,223 |
"VinnyCout" | The Hot $4.4, 8K Gtd | 4656 | 7º | US$1,219 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook!