al3ppp Crava Maior Torneio de Quarta; Thiago Crema, Salles2312 & Outros também se dão Bem
Na quarta feira o PokerStars têm um torneio especial, o $320 Wednesday Hundred Grand com US$100,000 garantidos e ontem foi vencido por um brasileiro. Quem trouxe o título foi "al3ppp" que cravou US$27,460! Ele recebeu a maior parcela do prize pool de US$143,100 gerado pelos 477 participantes. Muito bom!
Outro grande resultado foi o de "Salles2312" que apesar de ter ficado na quarta colocação recebeu o 2º maior prêmio depois de chop a cinco no The Big $55. Ele acabou por receber US$11,967 no torneio com 2163 jogadores e prize pool de US$108,150.
Thiago “KKremate” Crema também brilhou no PokerStars. O jogador que já nos habituou a grandes resultados conseguiu vencer o The Hot $16.5. Pelo ouro, ele forrou US$9,323 no torneio que contou com 3958 jogadores.
Ainda tivemos mais bons resultados e aqui você pode ver mais algumas forras de 4 dígitos:
Nome | Torneio | Field | Classificação | Prêmio |
---|---|---|---|---|
"dibauler1" | The Big $22, 50K Gtd | 3818 | 2º | US$7,855 |
"Lagrecasso" | The Hot $75, 30K Gtd | 996 | 3º | US$6,666 |
"guinaldo169" | $55 Nightly Thirty Grand, 30K Gtd | 766 | 3º | US$5,008 |
"heatbr" | $55 NLH 6-max Turbo, 20K Gtd | 500 | 1º | US$5,000 |
"Piruka20" | $109 NLH 2 Chance, 30K Gtd | 276 | 3º | US$4,666 |
"LiroLa" | $109 NLH Turbo, 15K Gtd | 273 | 2º | US$4,095 |
"peterwhooo" | $109 1R 1A NLH, 30K Gtd | 189 | 4º | US$3,850 |
"C.K." | $82 NLH 6-max Hyper Turbo, 12K Gtd | 292 | 2º | US$3,591 |
"Luciano S.H" | The Hot $55, 30K Gtd | 1343 | 5º | US$3,323 |
"bigdenga" | The Big $4.4, 15K Gtd | 6288 | 2º | US$3,162 |
"ale kmkz" | $2.2 NLH 2 x Turbo, 9K Gtd | 2317 | 1º | US$3,092 |
"Adrianobf" | The Hot $22, 10K Gtd | 1198 | 2º | US$3,069 |
"chiconogue" | $55 Nightly Thirty Grand, 30K Gtd | 766 | 4º | US$2,872 |
"KKremate" | $109 NLH, 15K Gtd | 219 | 3º | US$2,573 |
"bachidd" | $22 1R 1A NLH, 25K Gtd | 630 | 4º | US$2,474 |
"ruscittobr" | $11R NLH, 40K Gtd | 1504 | 5º | US$2,275 |
"Jeffin_DF" | $11 NLH, 10K Gtd | 1354 | 1º | US$2,268 |
"kdrAS" | $11 1R 1A NLH, 5K Gtd | 466 | 1º | US$2,232 |
"heyalisson" | $33 NLH, 7.5K Gtd | 351 | 1º | US$2,153 |
"DannCorrea" | $8.8 NLH Turbo, 8K Gtd | 1367 | 1º | US$1,973 |
"Luciano S.H" | $8.8R NLH 2 x Turbo, 30K Gtd | 1367 | 6º | US$1,818 |
"Ponchio25" | The Big $11, 60K Gtd | 8791 | 7º | US$1,758 |
"MarcelezaBH" | $530 Wednesday PL Omaha H/L 6- Max, 20K Gtd | 60 | 6º | US$1,650 |
"Ivan Barros" | The Big $27.5, 15K Gtd | 1407 | 6º | US$1,371 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook!