Posição | Campeão | País | Patrocinador | Premiação (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Billirakis | ![]() |
€238,140 | ||
2 | Michele Di Lauro | ![]() |
€147,171 | ||
3 | Ramzi Jelassi | ![]() |
€105,937 | ||
4 | Sam Trickett | ![]() |
€77,642 | ||
5 | Jerome Bradpiece | ![]() |
€57,912 | ||
6 | Konstantin Uspenskiy | €43,950 | |||
7 | Erich Kollmann | ![]() |
€33,922 | ||
8 | Sam Chartier | ![]() |
€26,610 | ||
9 | Eoghan O'Dea | ![]() |
€21,221 | ||
10 | Oleksii Kovalchuk | ![]() |
€17,190 | ||
11 | David Callaghan | ![]() |
€17,190 | ||
12 | Jason Mercier | ![]() |
€17,190 | ||
13 | Michel Abecassis | ![]() |
€14,147 | ||
14 | Shawn Buchanan | ![]() |
€14,147 | ||
15 | Sean Dempsey | ![]() |
€14,147 | ||
16 | Dimitry Motorov | €11,828 | |||
17 | Elie Payan | ![]() |
€11,828 | ||
18 | David Benyamine | ![]() |
€11,828 |
Event #3: €5,300 Pot-Limit Omaha