Posição | Campeão | País | Patrocinador | Premiação (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Green | ![]() |
$345,669 | ||
2 | Ali Imsirovic | ![]() |
$213,644 | ||
3 | Asher Conniff | ![]() |
$145,097 | ||
4 | Loren Klein | ![]() |
$100,775 | ||
5 | Ping Liu | ![]() |
$71,614 | ||
6 | Daniel Negreanu | ![]() |
![]() |
$52,099 | |
7 | Martijn Gerrits | ![]() |
$38,823 | ||
8 | Zachary Clark | ![]() |
$29,650 | ||
9 | Cary Katz | ![]() |
$23,224 | ||
10 | Anatoly Filatov | ![]() |
![]() |
$18,667 | |
11 | Darren Elias | ![]() |
$18,667 | ||
12 | Dan Zack | ![]() |
$18,667 | ||
13 | Ben Lamb | ![]() |
$15,408 | ||
14 | Ben Yu | ![]() |
$15,408 | ||
15 | Benjamin Pollak | ![]() |
![]() |
$15,408 | |
16 | Nick Schulman | ![]() |
$13,070 | ||
17 | Manig Loeser | ![]() |
$13,070 | ||
18 | Craig Varnell | ![]() |
$13,070 | ||
19 | Byron Kaverman | ![]() |
$11,402 | ||
20 | Manuel Ruivo | ![]() |
$11,402 | ||
21 | David Benyamine | ![]() |
$11,402 | ||
22 | Dan Shak | ![]() |
$11,402 | ||
23 | Yong Wang | ![]() |
$11,402 | ||
24 | Arkadiy Tsinis | ![]() |
$11,402 | ||
25 | Erik Seidel | ![]() |
$11,402 | ||
26 | Toby Lewis | ![]() |
$11,402 | ||
27 | Mohsin Charania | ![]() |
$11,402 | ||
28 | Ben Palmer | ![]() |
$10,238 | ||
29 | Andreas Eiler | ![]() |
$10,238 | ||
30 | Thai Ha | ![]() |
$10,238 | ||
31 | Matas Cimbolas | ![]() |
$10,238 |
Event #2: $10,000 No-Limit Hold'em Super Turbo Bounty