Redraw of the Last Three Tables
Table | Seat | Player | Country | Chip Count |
---|---|---|---|---|
Main Feature | 1 | Jonathan Depa | United States | 815,000 |
Main Feature | 2 | Martin Kozlov | Australia | 985,000 |
Main Feature | 3 | Veselin Karakitukov | Bulgaria | 615,000 |
Main Feature | 4 | Grazvydas Kontautas | Lithuania | 985,000 |
Main Feature | 5 | David Benyamine | France | 280,000 |
Main Feature | 6 | Shaun Deeb | United States | 2,240,000 |
Main Feature | 7 | Michael Song | United States | 240,000 |
Main Feature | 8 | Scotty Nguyen | United States | 1,995,000 |
Secondary | 1 | George Wolff | United States | 875,000 |
Secondary | 2 | Jeffrey Palarino | United States | 230,000 |
Secondary | 3 | Luis Velador | Mexico | 2,300,000 |
Secondary | 4 | Omar Zazay | United States | 285,000 |
Secondary | 5 | David Prociak | United States | 580,000 |
Secondary | 6 | Jason Koon | United States | 2,375,000 |
Secondary | 7 | Ryan Tosoc | United States | 3,700,000 |
Secondary | 8 | Konstantin Beylin | United States | 720,000 |
Outer Table | 1 | Bogdan Capitan | Romania | 600,000 |
Outer Table | 2 | Craig Varnell | United States | 980,000 |
Outer Table | 3 | Christopher Frank | Germany | 635,000 |
Outer Table | 4 | Sam Soverel | United States | 400,000 |
Outer Table | 5 | Jason Mercier | United States | 1,550,000 |
Outer Table | 6 | Ben Yu | United States | 3,610,000 |
Outer Table | 7 | James Calderaro | United States | 555,000 |
Outer Table | 8 | Robert Mizrachi | United States | 535,000 |
Jogador | Fichas | Progresso |
---|---|---|
![]() |
3,700,000 | -20,000 |
|
||
![]() |
3,610,000 | -90,000 |
|
||
![]() |
2,375,000 | -165,000 |
|
||
![]() |
2,300,000 | |
|
||
![]() |
2,240,000 | 120,000 |
|
||
![]() |
1,995,000 | -15,000 |
|
||
![]() |
1,550,000 | -850,000 |
|
||
![]() |
985,000 | -50,000 |
|
||
![]() |
985,000 | 160,000 |
|
||
![]() |
980,000 | 355,000 |
|
||
![]() |
875,000 | -100,000 |
|
||
![]() |
815,000 | -365,000 |
|
||
|
720,000 | -180,000 |
|
||
![]() |
635,000 | -5,000 |
|
||
![]() |
615,000 | -10,000 |
|
||
![]() |
600,000 | |
|
||
![]() |
580,000 | -440,000 |
|
||
![]() |
555,000 | -445,000 |
|
||
![]() |
535,000 | 20,000 |
|
||
![]() |
400,000 | -150,000 |
|
||
![]() |
285,000 | -50,000 |
|
||
![]() |
280,000 | -145,000 |
|
||
![]() |
240,000 | 105,000 |
|
||
|
230,000 | -80,000 |
|