Simon Mattsson leva segundo bracelete e US$ 1,2M no Millionaire Maker da WSOP Online
Menu de Conteúdos
Um dos maiores destaques da World Series of Poker (WSOP) 2025 foi o suposto escândalo de chip-dumping envolvendo Jesse Yaginuma e James Carroll no US$ 1.500 Millionaire Maker.
Yaginuma, que perseguia um bônus de US$ 1 milhão do ClubWPT, reverteu uma desvantagem de 9-1 em fichas para conquistar o título, mas acabou sendo destituído do bracelete após investigação da WSOP. Esse título, então, encontrou um novo dono: uma lenda do poker online venceu a edição do torneio na WSOP Online, na GGPoker, e faturou US$ 1.271.600.
Campeão do Main Event da WSOP Online Crava o Millionaire Maker
Em 2022, o craque do online Simon Mattsson levou US$ 2.793.575 ao ser coroado campeão do Main Event da WSOP Online. Três anos depois, o maior campeão da história do SCOOP adicionou mais um prêmio milionário ao currículo, embolsando US$ 1.271.600 com a vitória no Millionaire Maker da série.
A vitória marcou o segundo bracelete da WSOP do sueco, que superou um enorme field de 5.920 entradas para conquistar a joia. Mattsson derrotou Kun Liu no heads-up e levou a maior fatia do prize pool de US$ 8.436.000, em uma mesa final que também contou com destaques como Andy Wilson e Andras Nemeth.
O prêmio de primeiro lugar foi o maior entregue até agora e o segundo maior da carreira de Mattsson, segundo o The Hendon Mob.
Corentin Soulier chegou à sua segunda FT da WSOP Online na série, terminando em quinto para US$ 402.186. No início do mês, o grinder francês ficou muito perto do bracelete ao ser vice no #12: US$ 500 Mini Main Event NLH, faturando US$ 525.545. Embora a derrota tenha doído, outro prêmio de seis dígitos ameniza bastante.
Classificação Final do Evento #17: US$ 1.500 Millionaire Maker
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Simon Mattsson | US$ 1.271.600 |
| 2º | Kun Liu | US$ 953.542 |
| 3º | Andy Wilson | US$ 715.091 |
| 4º | Tomi Brouk | US$ 536.278 |
| 5º | Corentin Soulier | US$ 402.186 |
| 6º | Andras Nemeth | US$ 301.632 |
| 7º | Werner Lootsma | US$ 226.227 |
| 8º | Denis Zelenkin | US$ 169.681 |
| 9º | Mathias Maasberg | US$ 127.278 |
Primeiro Bracelete e US$ 126K Para Liu
Embora Liu tenha ficado com a prata no Millionaire Maker, ele já havia subido ao topo do pódio alguns dias antes ao vencer o #14: THE BIG US$ 500 Bounty.
Os US$ 126.331 recebidos com o bracelete, somados ao prêmio do Millionaire Maker, fizeram seus ganhos na série ultrapassarem US$ 1 milhão. O jogador, baseado na China, encerrou a dominância brasileira no festival ao derrotar "Le Joreh" no heads-up para conquistar seu primeiro bracelete.
No total, o field de 3.370 entradas gerou um prize pool de US$ 1.600.750 e teve nomes como David Keta, Nico Betbese e Vladislav Saprykin na mesa final.
Classificação Final do Evento #14: THE BIG US$ 500 Bounty NLH
| Posição | Jogador | Premiação | Bounty | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Kun Liu | US$ 73.851 | US$ 52.480 | US$ 126.331 |
| 2º | Le Joreh | US$ 73.850 | US$ 27.743 | US$ 101.593 |
| 3º | David Keta | US$ 58.681 | US$ 8.386 | US$ 67.067 |
| 4º | FelipeAA13 | US$ 46.628 | US$ 8.036 | US$ 54.664 |
| 5º | donot go gentle | US$ 37.050 | US$ 26.876 | US$ 63.926 |
| 6º | DucThaiBinh | US$ 29.440 | US$ 8.578 | US$ 38.018 |
| 7º | Nico Betbese | US$ 23.393 | US$ 4.949 | US$ 28.342 |
| 8º | Vladislav Saprykin | US$ 18.588 | US$ 13.951 | US$ 32.539 |
A Espera Pelo Bracelete #4 de Kitai Continua
Quem também apareceu entre os novos campeões foi Liran Machluf, que conquistou o primeiro bracelete de PLO da série ao derrotar o profissional da Winamax Davidi Kitai na última carta.
Kitai ficou perto de vencer seu quarto bracelete no Evento #15: US$ 1.000 5-Card PLO, encerrando um jejum de 11 anos. O belga, que não vencia desde 2014, deixou escapar o prêmio de US$ 110.015 e levou US$ 82.805 pela segunda colocação.
Thomas Taylor, do Canadá, que acumula três vice-campeonatos desde 2024, foi o primeiro eliminado da mesa final e segue na busca por um bracelete.
Classificação Final do Evento #15: US$ 1.000 5-Card PLO
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Liran Machluf | US$ 110.015 |
| 2º | Davidi Kitai | US$ 82.805 |
| 3º | frustration | US$ 62.325 |
| 4º | HAGZINI | US$ 46.911 |
| 5º | FlipnCoins4Cash | US$ 35.308 |
| 6º | Jebi123456 | US$ 26.576 |
| 7º | WrestUa | US$ 20.003 |
| 8º | Thomas Taylor | US$ 12.664 |
Fortin-Demers Crava o Beat the Pros Bounty
Entre os recentes campeões está o canadense Alex Fortin-Demers, vencedor do Evento #16: US$ 215 Beat the Pros Bounty NLH. O popular torneio de baixo buy-in atraiu 7.013 entradas e gerou um prize pool de US$ 1.387.171, com Fortin-Demers faturando US$ 91.181 entre premiação e bounties.
Ele conquistou o primeiro bracelete ao superar uma mesa final que contou com nomes fortes como Konstantin Maslak, Vitalijs Zavorotnijs, Yu Liu e Rafal Chmura.
Classificação Final do Evento #16: US$ 215 Beat the Pros Bounty NLH
| Posição | Jogador | Premiação | Bounty | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Alex Fortin-Demers | US$ 60.244 | US$ 30.937 | US$ 91.181 |
| 2º | JS94102 | US$ 60.238 | US$ 20.987 | US$ 81.225 |
| 3º | 3knopki | US$ 47.865 | US$ 2.727 | US$ 50.592 |
| 4º | Konstantin Maslak | US$ 38.033 | US$ 14.535 | US$ 52.568 |
| 5º | Vitalijs Zavorotnijs | US$ 20.331 | US$ 9.972 | US$ 30.303 |
| 6º | Yu Liu | US$ 24.014 | US$ 7.310 | US$ 31.324 |
| 7º | Sorin Lica | US$ 19.081 | US$ 2.441 | US$ 21.522 |
| 8º | Rafal Chmura | US$ 15.162 | US$ 5.310 | US$ 20.472 |
| 9º | Esteban Gomez | US$ 12.047 | US$ 2.105 | US$ 14.152 |
Campeões da WSOP Online no GGPoker
| Evento | Buy-in | Entradas | Prize Pool | Campeão | Premiação |
|---|---|---|---|---|---|
| #1: 6th Annual WSOP Kick-Off | US$ 500 | 4.047 | US$ 1.922.325 | Oihan Abarzuza | US$ 147.632 |
| #2: US$ 300 Gladiators of Poker, US$ 3M GTD | US$ 300 | 13.077 | US$ 3.648.483 | Sergi Reixach | US$ 465.614 |
| #3: US$ 2.100 Bounty NLH Championship | US$ 2.100 | 803 | US$ 1.606.000 | Dante Fernandes | US$ 236.826 |
| #4: US$ 840 Bounty PLO | US$ 840 | 908 | US$ 726.400 | Arthur Ebrahim | US$ 97.864 |
| #5: US$ 1.000 DOUBLE CHANCE NLH | US$ 1.000 | 1.110 | US$ 1.054.500 | Ravid Garbi | US$ 133.656 |
| #6: US$ 1.500 MONSTER STACK NLH | US$ 1.500 | 1.399 | US$ 1.993.575 | Léo Jokura | US$ 247.557 |
| #7: US$ 215 Mystery Millions | US$ 215 | 53.758 | US$ 10.633.332 | Adrovan Rodrigues | US$ 585.154 |
| #8: US$ 2.500 Turbo NLH Championship | US$ 2.500 | 540 | US$ 1.282.500 | Mark Radoja | US$ 182.565 |
| #9: US$ 320 Bounty NLH | US$ 320 | 3.881 | US$ 1.154.986 | Sander Ostlyngen | US$ 95.097 |
| #10: US$ 500 Ladies NLH Championship | US$ 500 | 263 | US$ 124.925 | Barbara Akemi | US$ 20.537 |
| #11: US$ 100 FLIP & GO NLH | US$ 100 | 14.769 | US$ 1.403.055 | Victor Lima | US$ 176.932 |
| #12: US$ 500 Mini Main Event NLH | US$ 500 | 11.367 | US$ 5.399.325 | Song Hui | US$ 681.610 |
| #13: US$ 5.000 6-Handed NLH Championship | US$ 5.000 | 542 | US$ 2.575.500 | Arie Muller | US$ 413.376 |
| #14: THE BIG US$ 500 Bounty NLH | US$ 500 | 3.370 | US$ 1.600.750 | Kun Liu | US$ 126.331 |
| #15: US$ 1.000 5-Card PLO | US$ 1.000 | 797 | US$ 757.150 | Liran Machluf | US$ 110.015 |
| #16: US$ 215 Beat the Pros Bounty NLH | US$ 215 | 7.013 | US$ 1.387.171 | Alex Fortin-Demers | US$ 91.181 |
| #17: US$ 1.500 MILLIONAIRE MAKER | US$ 1.500 | 5.920 | US$ 8.436.000 | Simon Mattsson | US$ 1.271.600 |
Agenda Restante da WSOP Online
Ainda restam 16 eventos de bracelete no cronograma, com o próximo sendo o Evento #19: US$ 777 Lucky Sevens Bounty 7-Handed NLH. O fim de semana também terá o início do Evento #20: US$ 800 Ultra Deepstack NLH e do Evento #21: US$ 1.500 WSOP GGMasters HR Freezeout NLH.
Enquanto isso, seguem na GGPoker os Dias 1 do Colossus (US$ 400), Plossus (US$ 400) e WSOP Online Main Event (US$ 5.000), todos avançando para seus respectivos Dias 2.





