Pedro Padilha Coloca o Brasil no Dia 4 do PSPC
O Dia 3 do PokerStars Players No-Limit Hold'em Championship começou com 207 jogadores em prova, mas apenas 38 conseguiram sobreviver a mais um dia de ação nas Bahamas.
Todos já garantiram um prêmio de pelo menos $86.400, mas os olhos estão colocados nos $5.100.000 que estão reservados para o campeão do maior torneio de $25K da história do poker.
Pedro Padilha na luta pelo título
Dos 16 brasileiros que começaram o Dia 3, apenas um conseguiu sobreviver após oito níveis disputados nas mesas do Imperial Ballroom do Atlantis Resort. Pedro Padilha ensacou 1.315.000 fichas e agora é o único brasileiro no Dia 4.
Pelo caminho, mas na faixa da premiação, ficaram Ariel Bahia (41º - $69.100), Patrick Liang (45º - $69.100), Hélio Neves (50º - $69.100), Victor Nicolato (69º - $56.800), Victor Begara (81º - $45.700), Kelvin Kerber (95º - $45.700), Fabiano Kovalski (111º - $39.500), Thiago Crema (134º - $35.000), Luiz Duarte (159º - $25.450), Murilo Figueredo (160º - $25.450), Felipe Meister (173º - $25.450) e Fabio Freitas (181º - $25.450).
O norte-americano Scott Baumstein é o chip leader e, além dele, ainda temos alguns nomes bem conhecidos na disputa do título, incluindo a jogadora do Team partypoker Kristen Bicknell, o craque de high stakes Mikita Badziakouski, Talal Shakerchi, Griffin Benger e Tony Greg.
Contagem de Fichas no Final do Dia 3
Posição | Jogador | País | Fichas | |
---|---|---|---|---|
1 | Scott Baumstein | USA | 4,740,000 | |
2 | Yiannis Liperis | UK | 4,210,000 | |
3 | Julien Martini | França | 3,250,000 | |
4 | Louis Boutin | Canadá | 3,040,000 | |
5 | Ramon Colillas | Espanha | 2,895,000 | |
6 | Luigi Knoppers | Holanda | 2,715,000 | |
7 | Jack O'Neill | UK | 2,525,000 | |
8 | Jason Koonce | USA | 2,235,000 | |
9 | Luke Marsh | UK | 2,065,000 | |
10 | Marc Perrault | Canadá | 1,935,000 | |
11 | Mikita Badziakouski | Bielorrússia | 1,910,000 | |
12 | João Barbosa | Portugal | 1,780,000 | |
13 | Dan O'Brien | USA | 1,765,000 | |
14 | Griffin Benger | Canadá | 1,560,000 | |
15 | Martins Adeniya | UK | 1,545,000 | |
16 | Jake Schwartz | USA | 1,530,000 | |
17 | Sosia Jiang | Nova Zelândia | 1,515,000 | |
18 | Christopher Johnson | USA | 1,480,000 | |
19 | Samuel Tsehai | Canadá | 1,395,000 | |
20 | Talal Shakerchi | UK | 1,330,000 | |
21 | Pedro Padilha | Brasil | 1,315,000 | |
22 | Florian-Dimitrie Duta | Roménia | 1,305,000 | |
23 | Adrian Echave Samu | Espanha | 1,265,000 | |
24 | Luís Faria | Portugal | 1,155,000 | |
25 | Scott Stewart | USA | 1,120,000 | |
26 | Kristen Bicknell | Canadá | 1,115,000 | |
27 | Atanas Pavlov | Bulgária | 1,070,000 | |
28 | Rui Sousa | Portugal | 1,105,000 | |
29 | Evan Mathis | USA | 910,000 | |
30 | Tony Gregg | USA | 905,000 | |
31 | Laurynas Levinskas | Lituânia | 895,000 | |
32 | Marc Rivera | Filipinas | 865,000 | |
33 | Michael Robionek | Alemanha | 720,000 | |
34 | Jacqueline Burkhart | USA | 660,000 | |
35 | Farid Jattin | USA | 640,000 | |
36 | Filipe Oliveira | Portugal | 640,000 | |
37 | Marvin Rettenmaier | Alemanha | 630,000 | |
38 | Jonathan West | USA | 280,000 |
O Dia 4 começa hoje às 15:00 BRT e você pode acompanhar toda a ação através da transmissão ao vivo (atraso de 30 min.) ou no nosso live report.
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!