Luiz Duarte e Kelvin Kerber Lideram Brasileiros para o Dia 2 do PSPC
Menu de Conteúdos
Depois de um ano de antecipação, o PokerStars Players No-Limit Hold'em Championship começou ontem nas Bahamas e superou todas as expectativas. Com 1.014 jogadores registrados, o PSPC bateu o recorde de maior torneio de sempre com buy-in de $25.000. Os números ainda não são finais, pois o registro tardio continua disponível até ao início do Dia 2.
O PokerStars esmagou assim o recorde que pertencia ao World Poker Tour, que em 2007 conseguiu reunir 639 entradas no Bellagio em Las Vegas para criar uma premiação de $15,5 milhões. Com $9 milhões adicionados ao prize pool pelo PokerStars, os jogadores não resistiram e todos quiseram garantir presença neste evento único.
Brasil avança para o Dia 2
Entre os 745 jogadores que sobreviveram ao Dia 1 estão 42 brasileiros. Nosso melhor representante foi Luiz Duarte, que ensacou 207.000 fichas, seguido de perto por Kelvin Kerber que terminou o dia com 204.700 fichas.
Além deles, também carimbaram o passaporte para o Dia 2 Ariel Bahia, William Arruda, Thiago Crema, Leocir Carneiro, Thiago Decano, Douglas Ferreira, Rafael Moraes, entre outros.
Pelo caminho no Dia 1 do PokerStars Players Championship ficaram muitos outros brasileiros, incluindo os craques João Simão, André Akkari e Felipe Mojave.
Talal Shakerchi na liderança
Talal Shakerchi transformou seu stack inicial de 60.000 em 425.300 fichas e terminou o dia com o estatuto de chip leader. Entre os nomes conhecidos que também ensacaram fichas no final do dia estão os Team PokerStars Pro Leo Fernandez, Chris Moneymaker, Kevin Martin, Lex Veldhuis e Jason Somerville.
Contagem de Fichas no Final do Dia 1
Posição | Jogador | Fichas | |
---|---|---|---|
1 | Talal Shakerchi | 425.300 | |
2 | Dan O'Brien | 301.200 | |
3 | Alexis Gavin | 267.000 | |
4 | Andrei Kurov | 260.400 | |
5 | Shyam Srinivasan | 254.000 | |
6 | Salvatore Donato | 252.700 | |
7 | Dylan Wilkerson | 244.300 | |
8 | Jonathan Dokler | 240.100 | |
9 | Pavel Veksler | 230.300 | |
10 | Andrew Pantling | 230.000 | |
... | ... | ... | |
... | Luiz duarte | 207.000 | |
... | Kelvin Kerber | 204.700 | |
... | Helio Neves | 194.500 | |
... | Fabio Freitas | 182.300 | |
... | Pedro Chaves | 169.900 | |
... | Theo Da Cruz Lima | 147.600 | |
... | Eder Campana | 147.200 | |
... | Saulo Sabioni | 145.000 | |
... | Jose Ferreira | 140.500 | |
... | Leandro Balotin | 135.100 | |
... | Ariel Silveiro Celestino | 121.700 | |
... | Neville Endo Costa | 115.700 | |
... | Caio De Sales Calmon | 108.000 | |
... | Willliam Batista Arruda | 106.300 | |
... | Felipe Meister | 100.700 | |
... | Thiago Crema | 97.700 | |
... | Eder Takashi Murata | 95.600 | |
... | Victor Zabukas Begara | 95.400 | |
... | Pablo Brito Silva | 93.100 | |
... | Fabiano Kovalski | 92.700 | |
... | Robson de Oliveira Rodrigues | 91.500 | |
... | Alexandre Zolko | 89.600 | |
... | Victor Pedote dos Santos | 88.500 | |
... | Victor Nicolato | 86.200 | |
... | Guilherme Cheveau Paes Campos | 84.200 | |
... | Eduardo Pires | 76.500 | |
... | Leocir Carneiro | 73.800 | |
... | Adriano Dias Marques | 72.100 | |
... | Thiago Nishijima | 68.100 | |
... | Alcioni Pollermann | 66.000 | |
... | Cassio Pisapia De Almeida Kiles | 62.300 | |
... | Wender Cezar Oliveira | 59.000 | |
... | Paulo Milani | 54.400 | |
... | Patrick Tien Min Lynn Liang | 54.100 | |
... | Douglas Ferreira Souza | 50.700 | |
... | Arthur Stein Do Amaral | 48.500 | |
... | Murilo Souza Figueredo | 48.400 | |
... | Dennys Ramos | 46.400 | |
... | Anderson Fernandes | 46.300 | |
... | Carlos Hey De Lima | 42.700 | |
... | Rafael Moraes | 38.600 | |
... | Arthur Fuentealba Fujimoto | 15.500 |
O Dia 2 começa hoje às 15:00 BRT e você pode acompanhar toda a ação através da transmissão ao vivo (atraso de 30 min.) ou no nosso live report.
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!