O Ano com $25 Milhões em Premiação de Justin Bonomo
No início do verão escrevemos aqui um artigo em que dizíamos que Justin Bonomo estava a um pequeno passo de ultrapassar o ano de Fedor Holz em 2016. Agora, Bonomo destruiu esse recorde ao faturar $24,945,435 em premiação este ano.
A recente vitória de $10,000,000 no Big One for One Drop da WSOP 2018 deram a Bonomo o primeiro lugar no topo da all-time money list e é, até agora, o culminar de uma ano de sonho do jogador americano.
Ele já pousou como vencedor por dez vezes, com apenas um segundo lugar. A acrescentar a isto ainda tem dois terceiros postos, três quartos, dois quintos, um oitavo e um nono.
ITMs de Justin Bonomo em 2018
Confira aqui todos so resultados de Justin Bonomo em 2018:
Mês | Festival | Buy-in | Evento | Entradas | Colocação | Prêmio em $ |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | PCA | $100,000 | PokerStars Caribbean Adventure Super High Roller | 48 | 2º | $1,077,800 |
Janeiro | PCA | $25,000 | PokerStars Caribbean Adventure High Roller | 144 | 4º | $310,150 |
Janeiro | WPT | $50,000 | WPT Lucky Hearts Poker Open Super High Roller | 25 | 3rd | $197,200 |
Janeiro | WPT | $3,500 | WPT Lucky Hearts Poker Open Main Event | 911 | 104º | $6,090 |
Janeiro | WPT | $25,500 | WPT Lucky Hearts Poker Open High Roller | 75 | 1º | $556,873 |
Fevereiro | USPO | $10,500 | US Poker Open Event 1 | 68 | 1º | $190,400 |
Março | SHRB China | HK$2,100,000 | Super High Roller Bowl China | 75 | 1º | $4,823,077 |
Março | APPT | HK$100,000 | APPT Macau High Roller | 195 | 9º | $51,738 |
Abril | MILLIONS | € 25,500 | partypoker MILLIONS Grand Final Barcelona High Roller | 90 | 8º | $73,541 |
Abril | WPT | € 3,300 | WPT Amsterdam Main Event | 207 | 16º | $10,916 |
Abril | EPT | € 100,000 | EPT Monte Carlo Super High Roller | 46 | 5º | $488,953 |
Abril | EPT | € 50,000 | EPT Monte Carlo 8-Handed High Roller | 41 | 4º | $276,776 |
Maio | EPT | € 25,000 | EPT Monte Carlo High Roller | 50 | 1º | $457,356 |
Maio | EPT | € 25,00 | EPT Monte Carlo Single Reentry High Roller | 29 | 1º | $311,268 |
Maio | Aria | $25,000 | High Roller | 30 | 4º | $75,000 |
Maio | SHRB | $300,000 | Super High Roller Bowl | 48 | 1º | $5,000,000 |
Maio | Aria | $26,000 | High Roller | 35 | 1º | $350,000 |
Junho | Aria | $26,000 | High Roller | 27 | 1º | $310,500 |
Junho | WSOP | $10,000 | WSOP Heads-Up Championship | 114 | 1º | $185,965 |
Junho | WSOP | $5,000 | WSOP No-Limit Hold'em | 518 | 29º | $12,331 |
Junho | MSPT | $3,500 | MSPT Big Blind Ante Event | 1096 | 10º | $49,101 |
Julho | Aria | $10,500 | No-Limit Hold'em | 33 | 5º | $26,400 |
Julho | Aria | $26,000 | High Roller | 26 | 3º | $104,000 |
Julho | WSOP | $1,000,000 | The Big One for One Drop | 27 | 1º | $10,000,000 |
$24,945,435 |
Com 24 passagens pela caixa e $24,945,435 de premiação, Bonomo faturou uma média de $1,039,393 de cada vez que fez ITM. Apesar de tudo, este número é um pouco irrealista porque não conta com todos os torneios em que não chegou aos lugares premiados e também não leva em conta a ação que o jogador vende aos seus investidores. Mesmo assim é um feito incrível. Em apenas 198 dias deste ano, Bonomo faturou $125,987 por dia, $5,249 por hora, $87.49 por minuto e $1.46 por cada segundo!
All-Time Money List do Poker
Com a vitória de $10,000,000, Bonomo lidera agora a All-Time Money List, à frente de Daniel Negreanu que estava no topo desde 2014. Com prêmios em torneios de $39,656,197, Daniel Negreanu precisa de $3,323,397 para regressar ao topo da classificação.
Bonomo recebeu $42,979,593 em 153 ITMs qualificados para a lista. Isto faz uma média de $280,912 por ITM. No entanto, Daniel Negreanu, precisou de 291 resultados para chegar aos $39,656,197, fazendo uma média de $136,276 por ITM. Fedor Holz com uma média de $401,863 ainda fica atrás de Daniel Colman que faturou $628,806 por ITM.
Posição | Jogador | País | Prêmios em Torneios ao Vivo | ITMs | Média de Prêmio | Primeiro Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Justin Bonomo | Estados Unidos | $42,979,593 | 153 | $280,912 | 2005 |
2nd | Daniel Negreanu | Canadá | $39,656,197 | 291 | $136,276 | 1997 |
3rd | Erik Seidel | Estados Unidos | $34,575,437 | 283 | $122,175 | 1988 |
4th | Fedor Holz | Alemanha | $32,550,886 | 81 | $401,863 | 2013 |
5th | Daniel Colman | Estados Unidos | $28,925,059 | 46 | $628,806 | 2008 |
6th | Antonio Esfandiari | Estados Unidos | $27,685,057 | 116 | $238,664 | 2002 |
7th | Phil Ivey | Estados Unidos | $26,267,284 | 147 | $178,689 | 1998 |
8th | Dan Smith | Estados Unidos | $25,061,636 | 110 | $227,833 | 2008 |
9th | Bryn Kenney | Estados Unidos | $24,986,421 | 160 | $156,165 | 2007 |
10th | John Juanda | Indonésia | $23,928,348 | 249 | $96,098 | 1997 |
Ainda não tem conta no 888poker? Aproveite as fantásticas promoções do PokerNews e Baixe já seu software!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!