$300.000 Super High Roller Bowl: O Seat Draw!
Como já noticiámos, o Super High Roller Bowl arranca hoje no ARIA Resort & Casino e em prova vão estar 49 jogadores. O buy-in do torneio ascende aos $300,000 e no prize pool vão estar $15.000.000.
Como o "cap" do evento foi atingido com bastante antecedência a organização decidiu fazer o seat draw no dia de ontem para que todos possam saber com o que contar. O evento esteve a cargo de Phil Hellmuth e os lugares mais caricatos do sorteio foram os de Doug Polk e Jason Mercier, jogadores que têm trocado galhardetes nos últimos tempos através do Twitter. Polk e Mercier vão ficar lado a lado na mesa e terão como "anfitrião" Antonio Esfandiari, a coisa promete.
O seat draw é o que podes ver abaixo e as cartas começam a voar às 13:00 locais, 17:00 em Brasília.
Mesa | Lugar | Nome | País |
---|---|---|---|
1 | 1 | Timofey Kuznetsov | Rússia |
2 | Dan Perper | EUA | |
3 | Matt Berkey | EUA | |
4 | Cary Katz | EUA | |
5 | Keith Gipson | EUA | |
6 | Rainer Kempe | Alemanha | |
7 | David Einhorn | EUA | |
2 | 1 | Fedor Holz | Alemanha |
2 | Bill Perkins | EUA | |
3 | Scott Seiver | EUA | |
4 | Brandon Steven | EUA | |
5 | Nick Petrangelo | EUA | |
6 | Dan Shak | EUA | |
7 | Byron Kaverman | EUA | |
3 | 1 | Sam Soverel | EUA |
2 | Tom Marchese | EUA | |
3 | Bobby Baldwin | EUA | |
4 | Jason Les | EUA | |
5 | Phil Hellmuth | EUA | |
6 | Justin Bonomo | EUA | |
7 | Isaac Haxton | EUA | |
4 | 1 | Dominik Nitsche | Alemanha |
2 | Daniel Colman | EUA | |
3 | Kathy Lehne | EUA | |
4 | Igor Kurganov | Rússia | |
5 | Bryn Kenney | EUA | |
6 | Stephen Chidwick | Reino Unido | |
7 | Dan Smith | EUA | |
5 | 1 | Jason Mercier | EUA |
2 | Doug Polk | EUA | |
3 | Andrew Robl | EUA | |
4 | Antonio Esfandiari | EUA | |
5 | Jake Schindler | EUA | |
6 | Brian Rast | EUA | |
7 | Ben Tollerene | EUA | |
6 | 1 | Daniel Negreanu | Canadá |
2 | Ben Lamb | EUA | |
3 | Christoph Vogelsang | Alemanha | |
4 | Pratyush Buddiga | EUA | |
5 | Haralabos Voulgaris | Canadá | |
6 | Tony Gregg | EUA | |
7 | Vitaliy Rizhkov | EUA | |
7 | 1 | David Peters | EUA |
2 | Erik Seidel | EUA | |
3 | Phil Laak | EUA | |
4 | Talal Shakerchi | Reino Unido | |
5 | Phil Galfond | EUA | |
6 | Connor Drinan | EUA | |
7 | John Morgan | EUA |
Tal como no ano passado, o PokerNews vai fazer o live report do evento. Este ano a CBSSports.com e a CBS Sports Network vão também filmar o evento do principio ao fim e poderás assistir ao mesmo nestes canais e também no Twitch do canal PokerCentral.
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!