Revisão Detalhada dos Jogadores do $500,000 Super High Roller Bowl
Como já anunciámos algumas vezes, de 27 de Junho a 4 de Julho o ARIA Resort & Casino vais apresentar a primeira edição do Super High Roller Series 2015. Entre os eventos apresentados o que mais interesse tem despertado é o que tem $500,000 de buy-in, o Super High Roller Bowl.
Neste momento são mais de 50 os jogadores confirmados no evento e entre eles estão nomes como: Phil Ivey, Phil Hellmuth, Erik Seidel, Brian Rast, Isaac Haxton e Phil Galfond.
As confirmações existentes (50+) fazem antever um prize pool superior a $25,000,000 e o primeiro classificado deverá receber algo como $8,250,000.
Analisando a lista de jogadores disponibilizada pelo site oficial do evento o PokerNews descobriu que entre todos já ganharam mais de $354,000,000 em torneios de poker ao vivo.
Vê abaixo todos os dados:
Nãome | Ganhos em Torneios ao Vivo | Jogou o Big One '12? | Jogou o Big One '14? | Nick PokerStars | Resultados Cash na PokerStars | Nick Full Tilt | Resultados Cash na Full Tilt | Ganhos Torneios Online |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred DeCarolis | $290,622 | Não | Não | - | - | - | - | - |
Andrew Lichtenberger | $5,845,532 | Não | Não | "runthistable" | -$435 | "luckychewy" | +$103,232 | $2,171,407 |
Andrew Robl | $4,057,231 | Sim | Não | "good2cu" | -$16,920 | "good2cu" | -$402,085 | - |
Antonio Esfandiari | $26,407,318 | Sim | Sim | - | - | - | - | - |
Bob Bright | $348,698 | Sim | Não | - | - | - | - | - |
Bobby Baldwin | $2,319,679 | Sim | Não | - | - | - | - | - |
Brandon Steven | $1,931,559 | Sim | Sim | - | - | - | - | - |
Brian Rast | $7,946,155 | Sim | Sim | "tsarrast" | +$38,170 | "tsarrast" | -$296,627 | $417,684 |
Bryn Kenney | $5,629,986 | Não | Não | "BrynKenney" | +$390,481 | "BrynKenney" | +$37,260 | $434,438 |
Byron Kaverman | $3,667,247 | Não | Não | - | - | - | - | - |
Cary Katz | $4,072,386 | Sim | Sim | - | - | - | - | - |
Christoph Vogelsang | $5,664,256 | Não | Sim | "26071985" | +$700,866 | "Tight-Man1" | +$2,105,212 | - |
Connor Drinan | $2,887,555 | Não | Sim | "blanconegro" | +$13,869 | "negroblanco" | +$4,256 | $3,824,462 |
Dan Colman | $22,894,180 | Não | Sim | "mrGR33N13" | -$38,193 | "riyyc225" | +$263,508 | - |
Dan Smith | $8,904,932 | Não | Sim | "Danny98765" | - | "KingDan23" | +$51,739 | $2,650,465 |
Daniel Cates | $3,191,842 | Não | Sim | "w00ki3z." | +$902,996 | "jungleman12" | +$10,270,847 | - |
Darren Elias | $2,966,248 | Não | Não | "darrenelias" | - | "darrenelias" | -$23,629 | $3,539,781 |
David Sands | $7,078,758 | Não | Sim | "SexSeen" | - | "Doc Sands" | $3,044,125 | |
Doug Polk | $4,478,191 | Não | Sim | "WCGlRider" | +$534,332 | "WCGRider" | +$1,585,717 | - |
Erik Seidel | $21,843,718 | Sim | Sim | - | - | "Erik Seidel" | -$350,762 | - |
Fabian Quoss | $6,442,929 | Não | Não | "fabstinho" | - | "FabianQuoss" | - | - |
Igor Kurganov | $8,422,677 | Não | Sim | "lechuckpoker" | +$14,637 | - | - | - |
Isaac Baron | $5,134,900 | Não | Não | "westmenloAA" | +$6,196 | "the guru 11"/"Isaac Baron" | -$525,397 | - |
Isaac Haxton | $9,487,646 | Não | Sim | "Ike Haxton"/"philivey2694" | +$611,038 | "luvtheWNBA" | $2,126,739 | - |
Jake Schindler | $3,703,508 | Não | Não | "jvbizz" | +$1,623 | "Jake Schindler" | -$1,340 | - |
Jason Koon | $3,140,387 | Não | Não | "jakoon1985" | -$1,800 | "NãovaSky" | +$75 | $3,803,391 |
Jason Les | $465,115 | Não | Não | - | - | - | - | - |
JC Tran | $12,122,606 | Não | Não | "area23JC" | -$72,416 | "OnTheRize" | +$608,095 | $670,194 |
Jean-Robert Bellande | $1,377,803 | Não | Sim | "Jaqueline" | -$57,382 | "Jean-Robert B" | -$74,441 | - |
Joseph Cheong | $10,382,344 | Não | Não | "subiime" | -$75,046 | "subiime" | - | $2,706,165 |
Keith Lehr | $1,845,803 | Não | Não | - | - | "cheesemonster" | - | - |
King Qin | - | Não | Não | - | - | - | - | - |
Max Altergott | $3,679,849 | Não | Sim | "altiFC" | - | - | - | - |
Mohsin Charania | $4,521,553 | Não | Não | "sms9231" | - | "chicagocards1" | - | - |
Nãoah Schwartz | $5,186,469 | Sim | Sim | "fouruhaters" | -$6,682 | "TheProtege3" | -$47,360 | $780,358 |
Paul Newey | $2,254,782 | Sim | Sim | - | - | - | - | - |
Phil Galfond | $1,983,425 | Sim | Sim | "MrSweets28" | +$1,651,722 | "OMGClayAiken" | +$6,633,132 | - |
Phil Hellmuth | $18,285,370 | Sim | Não | "#1_Lucky_One" | - | - | - | |
Phil Ivey | $22,482,692 | Sim | Sim | "RaiseOnce" | -$11,142 | "Phil Ivey"/"Polarizing" | +$12,615,986 | - |
Pratyush Buddiga | $3,862,562 | Não | Não | "shane gamble" | - | - | - | - |
Roger Sippl | $3,233,608 | Não | Não | - | - | - | - | - |
Rono Lo | $1,339,682 | Não | Sim | - | - | - | - | - |
Ryan Fee | $2,958,774 | Não | Não | "DoeBoyFre$h" | +$72,517 | - | - | - |
Sam Soverel | $299,400 | Não | Não | - | - | - | - | - |
Sam Trickett | $19,686,727 | Sim | Sim | "tr1cky7" | +$225,513 | "S3 TRX" | -$199,492 | - |
Scott Seiver | $15,168,501 | Não | Sim | "gunning4you" | +$358,473 | "mastrblastr" | -$366,147 | $978,538 |
Sorel Mizzi | $10,992,219 | Não | Não | "zangbezan24" | -$113,028 | "Imper1um" | -$356,441 | $3,269,611 |
Stanley Choi | $951,387 | Não | Sim | - | - | - | - | - |
Tobias Reinkemeier | $10,359,254 | Sim | Sim | "PokerNãoob999" | - | "fishhookn1" | -$12,017 | - |
Tom Dwan | $2,661,781 | Sim | Não | "Holdem_NL" | - | "durrrr" | +$2,165,475 | - |
Tom Hall | $216,279 | Não | Sim | - | - | - | - | - |
Tom Marchese | $9,798,984 | Sim | Não | "kingsofcards" | +$124,249 | "kingsofcards" | -$533,801 | - |
Tony Gregg | $9,566,880 | Não | Não | "wwwBTHEREcom" | -$62,265 | "salomon4ever" | +$850 | $1,589,529 |
Zhoa Quan | $382,015 | Não | Não | - | - | - | - | - |
*Ganhos em torneios ao vivo retirados do HendonMob, resultados cash-game de acordo com o High-Stakes DB, e ganhos em torneios online de acordo com o PocketFives.
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!