Renato Nomura e Norson Saho no Dia 4 do Main Event do partypoker MILLIONS North America
O Main Event do partypoker LIVE MILLIONS North America já vai para o dia 4 de competição e agora restam 51 jogadores com fichas, todos já com CA$17,500 de premiação garantida.
Os dois representantes nacionais continuam em prova. Renato Nomura e Norson Saho estão no grupo de sobreviventes e contam com 58,925,000 fichas e 30,650,000 fichas, respectivamente. A média está fixada nas 46,523,810 fichas e ainda há muito torneio pela frente e CA$ 1,400,000 de prêmio para o campeão. Aqui abaixo pode ver as mesas iniciais dos jogadores nacionais.
Seat Draw dos Jogadores Brasileiros:
Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | Patrick Tardif | Canada | 19,350,000 | 24 |
34 | 2 | David Nguyen | Canada | 58,600,000 | 73 |
34 | 3 | Joshua Platz | Canada | 23,975,000 | 30 |
34 | 4 | Mikko Turtiainen | Finland | 24,100,000 | 30 |
34 | 5 | Will Failla | United States | 10,350,000 | 13 |
34 | 7 | Michael Tieu | Canada | 38,575,000 | 48 |
34 | 8 | Norson Saho | Brazil | 30,650,000 | 38 |
38 | 2 | Senthuran Vijayaratnam | Canada | 20,200,000 | 25 |
38 | 3 | Brian Yoon | United States | 40,850,000 | 51 |
38 | 4 | Ashkan Razavi | Canada | 9,250,000 | 12 |
38 | 5 | Macradij Yacoubian | United States | 14,500,000 | 18 |
38 | 6 | Marvin Rettenmaier | United Kingdom | 17,225,000 | 22 |
38 | 7 | Demosthenes Kiriopoulos | Canada | 23,000,000 | 29 |
38 | 8 | Renato Nomura | Brazil | 58,925,000 | 74 |
A puxar fila segue o bem conhecido Darryll Fish que ensacou 98,450,000 fichas. O canadense Guillaume Nolet segue em segundo com 87,000,000 de fichas, enquanto a terceira colocação é ocupada por Taylor Black com 81,275,000 fichas.
Ainda em prova seguem os conhecidos Richar Dubini (41,375,000), Antonio Esfandiari (15,650,000), Ludovich Geilich (12.175.000) e Manig Loeser (10,600,000).
Pode ainda acompanhar toda a ação em nossa Cobertura ao Vivo!
Top 10 da contagem de fichas:
Lugar | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | Darryll Fish | 98,450,000 |
2 | Guillaume Nolet | 87,000,000 |
3 | Taylor Black | 81,275,000 |
4 | Lucas Drolet | 78,400,000 |
5 | Ryan Wolters | 73,725,000 |
6 | Anthony Ruberto | 69,900,000 |
7 | Gregory Roberts | 68,675,000 |
8 | Joseph Cheong | 60,975,000 |
9 | Renato Nomura | 58,925,000 |
10 | David Nguyen | 58,600,000 |
Ainda não tem conta no partypoker? Aproveite a nossos bónus e promoções e comece já a jogar estes fantásticos torneios!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!