Timothy Adams vence segundo título consecutivo do Super High Roller Bowl (US$ 3,6 milhões)
Timothy Adams foi o grande campeão do Super High Roller Bowl Sochi 2020, evento realizado em parceria com o partypoker LIVE e o Poker Central que entrou para a história como o torneio de poker ao vivo mais caro de sempre na Rússia.
Esta foi a segunda vitória consecutiva para Adams em um evento Super High Roller Bowl, depois de há pouco mais de um mês ter conquistado o título da edição inaugural na Austrália.
Registre-se no partypoker para receber até US$ 30 em tíquetes SPINS!
O título rendeu ao profissional canadense a incrível forra de US$ 3.600.000, suficiente para ultrapassar o seu anterior recorde nos torneios ao vivo, os US$ 3.536.550 que embolsou quando venceu o Triton Super High Roller Series Jeju Main Event em março do ano passado.
Para vencer na Rússia, Timothy Adams precisou superar um field de 40 entradas que incluiu muitos dos melhores jogadores do mundo. No heads-up, Adams teve pela frente o craque alemão Christoph Vogelsang, jogador em busca do segundo título Super High Roller Bowl, mas que teve que se contentar com a medalha de prata e US$ 2.400.000.
Entre os seis jogadores que levaram uma parte do prize pool de US$ 10 milhões estão também Mikita Badziakouski, Ben Heath, Ivan Leow e o espanhol embaixador do Winamax Adrian Mateos.
Resultados finais do Super High Roller Bowl Sochi 2020
Posição | Jogador | País | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Timothy Adams | Canadá | US$ 3.600.000 |
2 | Christoph Vogelsang | Alemanha | US$ 2.400.000 |
3 | Mikita Badziakouski | Bielorrússia | US$ 1.600.000 |
4 | Ben Heath | Reino Unido | US$ 1.000.000 |
5 | Adrian Mateos | Espanha | US$ 800.000 |
6 | Ivan Leow | Malásia | US$ 600.000 |
Lista de campeões do Super High Roller Bowl
Edição | Buy-in | Entradas | Vencedor | Prêmio |
---|---|---|---|---|
I | $500.000 | 43 | Brian Rast | US$ 7.525.000 |
II | $300.000 | 49 | Rainer Kempe | US$ 5.000.000 |
III | $300.000 | 56 | Christoph Vogelsang | US$ 6.000.000 |
Macau | HK$2,1M | 75 | Justin Bonomo | HK$37,83M (~US$ 4,8M) |
IV | $300.000 | 48 | Justin Bonomo | US$ 5.000.000 |
V | $300.000 | 36 | Isaac Haxton | US$ 3.672.000 |
London | £250.000 | 12 | Cary Katz | £2.100.000 (~US$ 2,6M) |
Bahamas | $250.000 | 51 | Daniel Dvoress | US$ 4.080.000 |
Australia | AU$250.000 | 16 | Timothy Adams | AU$2.160.000 (~US$ 1,44M) |
Russia | $250.000 | 40 | Timothy Adams | US$ 3.600.000 |
Fotos: Oleg ParaMon/partypoker LIVE/Poker Central
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Twitter e Instagram!