Lorenzo Bazei avança com segundo maior stack para o Dia 3 do MILLIONS South America
Menu de Conteúdos
O Dia 2 do US$ 10.300 Main Event do partypoker MILLIONS South America começou com 177 sobreviventes dos dois dias iniciais, aos quais se juntaram os jogadores que (re)entraram durante o até ao final do registro tardio.
Os números finais foram depois anunciados com o field alcançando um total de 456 entradas, incluindo os qualificados online, insuficientes para cobrir a premiação garantida de US$ 5.000.000.
A ação terminou após o estouro da bolha com 60 jogadores ainda na briga nas mesas do Enjoy Punta del Este. A estes vão se juntar os 5 jogadores que garantiram uma vaga no Dia 3 através das mesas online do partypoker.
Registre-se no partypoker para receber até US$ 30 em tíquetes SPINS!
O field está agora reduzido a 65 jogadores e todos vão receber pelo menos US$ 20.000. Para o campeão está reservado o troféu partypoker MILLIONS e um primeiro prêmio de US$ 1.000.000.
Lorenzo Bazei lidera tropas brasileiras para o Dia 3
O Brasil avançou em peso para para o Dia 3, o penúltimo dia do evento, e é Lorenzo Bazei quem está puxando a fila verde e amarela com 19.800.000 fichas (99 BB). O brasileiro garantiu o segundo maior stack na geral para o Dia 3.
Além de Lorenzo, outros 18 brasileiros seguem vivos no torneio, incluindo Laura Cintra, Day Kotoviezy, Luís Kamei, Rafael Caiaffa, Pedro Madeira, Brunno Botteon, Pablo Brito e Alexandre Mantovani, entre outros (confira todos os brasileiros e chip count na tabela abaixo).
A liderar os 65 sobreviventes ainda na briga pelo título está o argentino Andrés Viola, jogador que ensacou uma stack de 25.175.000 fichas para começar o Dia 3 com 126 big blinds.
Também com o passaporte carimbado para o Dia 3 estão nomes como os embaixadores do partypoker Dzmitry Urbanovich e Roberto Romanello, o campeão em título do MILLIONS South America Mathis Martin, o craque alemão Rainer Kempe e Chino Rheem.
O Dia 3 começa nesta sexta-feira às 12:00 BRT, com os blinds 100K/200K/200K, e você podes acompanhar toda a ação no live report do PokerCentral.
Chip count para o Dia 3 do US$ 10.300 Main Event
Posição | Jogador | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|
1 | Andres Viola | 25.175.000 | 126 |
2 | Lorenzo Bazei | 19.800.000 | 99 |
3 | Eduardo Alfredo Santi | 19.275.000 | 96 |
4 | Daniel Rezaei | 19.025.000 | 95 |
5 | Dzmitry Urbanovich | 17.775.000 | 89 |
6 | Jacques Blit | 13.675.000 | 68 |
7 | Marty Mathis | 12.750.000 | 64 |
8 | Felix Bleiker | 12.200.000 | 61 |
9 | Martin Arce | 12.275.000 | 61 |
10 | Ezequiel Waigel | 11.725.000 | 59 |
... | ... | ... | ... |
11 | Charles Kassin | 11.150.000 | 56 |
12 | Richard Dubini | 10.925.000 | 55 |
13 | Gaspar Omar Fernandez | 11.075.000 | 55 |
14 | Hiroaki Harada | 10.700.000 | 54 |
15 | Fabian Gumz | 10.250.000 | 51 |
16 | Luis Gustavo Kamei | 10.225.000 | 51 |
17 | Kevin Annahas | 9.750.000 | 49 |
18 | Gil Morgensztern | 9.450.000 | 47 |
19 | Rafael Caiaffa | 8.700.000 | 44 |
20 | Sergio Luis Di Pego | 8.850.000 | 44 |
21 | Pedro Madeira | 8.675.000 | 43 |
22 | Nestor Masero | 8.200.000 | 41 |
23 | Tunay Husnu Ece | 8.125.000 | 41 |
24 | Mariano Mir | 7.800.000 | 39 |
25 | Suat Egilli | 7.425.000 | 37 |
26 | Roberto Jose Sagra | 7.300.000 | 37 |
27 | Ramiro Petrone | 7.300.000 | 37 |
28 | Luis Camargo | 7.050.000 | 35 |
29 | Jose Severino | 6.525.000 | 33 |
30 | Shawn Busse | 6.625.000 | 33 |
31 | Daniel Victor Almeida | 6.275.000 | 31 |
32 | Franco Luca | 5.950.000 | 30 |
33 | Diego Zeiter | 5.950.000 | 30 |
34 | Matias Gabrenja | 5.750.000 | 29 |
35 | Jose Moure | 5.625.000 | 28 |
36 | Roberto Romanello | 5.500.000 | 28 |
37 | Pablo Silva | 5.375.000 | 27 |
38 | Freek Scholten | 5.275.000 | 26 |
39 | Brunno Albuquerque | 4.825.000 | 24 |
40 | Norson Saho | 4.400.000 | 22 |
41 | Ivan Balzano | 4.125.000 | 21 |
42 | Lineu Penteado | 3.700.000 | 19 |
43 | David “Chino” Rheem | 3.700.000 | 19 |
44 | Manuel Pochat | 3.525.000 | 18 |
45 | Horacio Chaves Cortes | 3.650.000 | 18 |
46 | Soren Vohrs | 3.425.000 | 17 |
47 | Francisco Benitez | 3.200.000 | 16 |
48 | Tatiana Carlsson | 2.800.000 | 14 |
49 | Day Kotoviezy | 2.800.000 | 14 |
50 | Fabio Colonese | 2.850.000 | 14 |
51 | Jacqueline Sacaan | 2.750.000 | 14 |
52 | Durair Do Rosario Netto | 2.725.000 | 14 |
53 | Rainer Kempe | 2.750.000 | 14 |
54 | Jack Sinclair | 2.650.000 | 13 |
55 | Rodrigo Cariola | 2.575.000 | 13 |
56 | Charles La Boissonniere | 2.400.000 | 12 |
57 | Lucas Pochat | 2.175.000 | 11 |
58 | Juan Jose Mantilaro | 1.875.000 | 9 |
59 | Laura Cintra | 1.800.000 | 9 |
60 | Mihai Manole | 1.550.000 | 8 |
61 | Georgios Sotiropoulos | 1.525.000 | 8 |
62 | Marcelo Emanuel Fernandez | 1.550.000 | 8 |
63 | Mathias Duarte | 1.320.000 | 7 |
64 | Alexandre Santo | 1.125.000 | 6 |
65 | André Sá | 500.000 | 3 |
Prêmios em disputa
Posição | Prêmio | Posição | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | US$ 1.000.000 | 10-11 | US$ 60.000 |
2 | US$ 620.000 | 12-15 | US$ 45.000 |
3 | US$ 435.000 | 16-32 | US$ 35.000 |
4 | US$ 310.000 | 33-48 | US$ 30.000 |
5 | US$ 230.000 | 49-56 | US$ 25.000 |
6 | US$ 170.000 | 57-65 | US$ 25.000 |
7 | US$ 130.000 | ||
8 | US$ 100.000 | ||
9 | US$ 80.000 |
Fotos: Camila Ocampo/partypoker LIVE/Enjoy Punta del Este
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Twitter e Instagram!