Mais 4 Brasileiros no dia 2 do €10,300 High Roller do partypoker MILLIONS
Enquanto Roberto Duek tentava chegar à mesa final do Main Event do partypoker MILLIONS LIVE Grand Final Barcelona, pelo menos quatro jogadores brasileiros participaram no High Roller com o buy-in de €10,300 deste festival.
Este evento é um dos últimos torneios que decorrem no Casino de Barcelona e, depois de ter registado 32 entradas que se traduziram em 11 jogadores apurados no dia 1A, hoje contou com mais 162 entradas, onde apenas 68 jogadores avançaram para o dia 2 de competição.
Dayane Kotoviezy (1,700,000 fichas) apurou-se durante o dia 1A e agora ganhou a companhia de mais quatro jogadores nacionais. Éder Murata foi quem conseguiu a maior stack verde e amarela e tem 5,450,000 fichas na sexta colocação da contagem geral. Com stacks mais curtos estão Luiza Simão (1,985,000 fichas), João Simão (1,190,000 fichas) e Renato Nomura (1,000,000 fichas). Numa altura em que a média de fichas em jogo é de 2,892,857.
Stacks Brasileiras em Prova:
- 6 - Éder Murata - 5,450,000
- 40 - Luiza Simão - 1,985,000
- 47 - Dayane Kotoviezy - 1,700,000
- 55 - João Simão - 1,190,000
- 61 - Renato Nomura - 1,000,000
Ainda não são conhecidos os números finais, nem a estrutura de pagamentos para este evento. Na frente da contagem de fichas segue Robert Mizrachi, que ensacou 8,330,000 fichas durante o dia 1B de ação. Ele é perseguido pelo russo Anatoly Filatov com 7,950,000 fichas. O pódio fica completo com o finlandês Juha Helppi (6,250,000 fichas), chip leader do dia 1A.
Em prova estão ainda jogadores do topo do poker mundial como Justin Bonomo, Isaac Haxton, Kristen Bicknell, Erik Seidel, Adrian Mateos, Jake Schindler, entre outros.
A ação regressa às 07:00, hora nacional, com as blinds em 30,000/60,000/60,000. Aqui abaixo pode consultar todas os stacks ainda em prova:
Contagem de Fichas para o Dia do High Roller do partypoker MILLIONS:
Lugar | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | Robert Mizrachi | 8,330,000 |
2 | Anatoly Filatov | 7,950,000 |
3 | Juha Helppi | 6,250,000 |
4 | Johan Guilbert | 6,195,000 |
5 | Justin Bonomo | 6,040,000 |
6 | Eder Takashi Murata | 5,450,000 |
7 | Yigit Aktulga | 5,320,000 |
8 | Bas De Laat | 5,180,000 |
9 | Yan Shing Tsang | 5,175,000 |
10 | Barny Boatman | 5,160,000 |
11 | Isaac Haxton | 4,975,000 |
12 | Andreas Eiler | 4,705,000 |
13 | Andrew Chen | 4,510,000 |
14 | Fahredin Mustafov | 4,500,000 |
15 | Joey Weissman | 4,305,000 |
16 | Felix Bleiker | 4,300,000 |
17 | Kristen Bicknell | 4,240,000 |
18 | John Duthie | 4,140,000 |
19 | Erik Seidel | 3,970,000 |
20 | Adrian Mateos | 3,790,000 |
21 | Alex Foxen | 3,675,000 |
22 | Evangelos Bechrakis | 3,475,000 |
23 | Jake Schindler | 3,440,000 |
24 | Adam Neal | 3,300,000 |
25 | Miha Travnik | 3,300,000 |
26 | Joep Raemaekers | 3,200,000 |
27 | Steve O'Dwyer | 3,200,000 |
28 | Joao Filipe Martins Vieira | 2,935,000 |
29 | Koray Aldemir | 2,920,000 |
30 | Speranza Gianluca | 2,750,000 |
31 | Benjamin Pollak | 2,605,000 |
32 | Roberto Romanello | 2,400,000 |
33 | Javier Gomez Zapatero | 2,390,000 |
34 | Adrien Delmas | 2,320,000 |
35 | Anthony Clancy | 2,125,000 |
36 | Kenny Hallaert | 2,105,000 |
37 | Fredrik Andersson | 2,065,000 |
38 | Bartlomiej Machon | 2,055,000 |
39 | Bertrand Grospellier | 1,990,000 |
40 | Luiza Simao | 1,985,000 |
41 | Matthew Peter Moss | 1,975,000 |
42 | Sergey Lebedev | 1,940,000 |
43 | Michael Watson | 1,930,000 |
44 | Nicholas Petrangelo | 1,900,000 |
45 | Paul Newey | 1,785,000 |
46 | Rui Neves Ferreira | 1,700,000 |
47 | Dayane Kotoviezy | 1,700,000 |
48 | Fabrizio Gonzales Cataldi | 1,690,000 |
49 | Rainer Kempe | 1,670,000 |
50 | Luke Greenwood | 1,650,000 |
51 | Julian-Simon Thomas | 1,585,000 |
52 | Juan Pardo Dominguez | 1,500,000 |
53 | Stefan Huber | 1,470,000 |
54 | Daniel Dvoress | 1,355,000 |
55 | Joao Simao | 1,190,000 |
56 | Lauren Render | 1,100,000 |
57 | Aleksandr Orlov | 1,060,000 |
58 | Igor Yaroshevskyy | 1,035,000 |
59 | Johnny Lodden | 1,030,000 |
60 | Arsenii Karmatckii | 1,005,000 |
61 | Renato Nomura | 1,000,000 |
62 | Sam Greenwood | 895,000 |
63 | Dmitry Gromov | 835,000 |
64 | Mike Sexton | 795,000 |
65 | Ashkan Fattahi | 770,000 |
66 | Ryan Riess | 725,000 |
67 | Dario Sammartino | 660,000 |
Ainda não tem conta no partypoker? Aproveite a nossos bónus e promoções e comece já a jogar estes fantásticos torneios!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!