André Sá Puxa Fila no Dia 2 do Main Event do WSOP Uruguai
O último dia inicial do Main Event do WSOP Uruguai teve lugar ontem no Enjoy Punta del Este e mais 245 entradas foram registradas, totalizando assim 532 registros neste evento.
No fim do dia, e já com 12 níveis de blinds jogados, apenas 88 jogadores ensacaram fichas rumo ao dia 2 de competição. A puxa fila segue o jogador brasileiro André Sá que construiu um stack com 245,700 fichas. Ele é o líder no início do segundo dia prova. Na segunda colocação ficou o argentino Emmanuel Lopez com 196,300 fichas. Já a terceira posição ficou para o seu compatriota Alejandro Lopez com 189,800.
O jogador brasuca também passou à frente de Alejandro Arnold, o chip leader do dia 1A. A tabela de pagamentos ainda não foi disponibilizada e assim ainda não sabemos quantos destes jogadores irão sair com prêmios.
A ação regressa hoje para o segundo dia de competição com um total de 176 jogadores nas mesas e ainda um grande número de craques brasileiros em jogo.
Contagem de Fichas:
| Posição | Jogador | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | André Sá | 245.700 |
| 2 | Alejandro Arnold | 215.900 |
| 3 | Nicolas Olmedo Odella | 207.400 |
| 4 | Emmanuel López | 196.300 |
| 5 | Francisco Benitez | 189.800 |
| 6 | Alejandro López | 189.800 |
| 7 | Julio Cesar Arocena Reyes | 186.600 |
| 8 | Gustavo Moscon | 178.600 |
| 9 | Mariano Molino | 177.200 |
| 10 | Nicolás Tito | 175.100 |
| 11 | Andres Read | 170.100 |
| 12 | Franco Ernesto Spitale | 169.200 |
| 13 | Thiago Nishijima | 163.000 |
| 14 | Leo Fernandez | 157.100 |
| 15 | Doni Socci | 154.500 |
| 16 | Mark Carpenter | 149.500 |
| 17 | Daniel Ades | 145.600 |
| 18 | Lucas Fauth | 138.100 |
| 19 | Scott Davies | 132.300 |
| 20 | Joaquin Walter | 130.000 |
| 21 | Joao Oxavia | 129.000 |
| 22 | Joao Braga | 127.300 |
| 23 | Ramiro Petrone | 125.100 |
| 24 | Martín Fuentes | 124.000 |
| 25 | Rommel Prado | 123.900 |
| 26 | Marcelo Driussi | 123.200 |
| 27 | Jose González | 122.700 |
| 28 | Andre Akkari | 121.700 |
| 29 | Osvaldo Naves | 115.700 |
| 30 | Maximiliano Katz | 115.600 |
| 31 | Inacio Izkovitz | 115.000 |
| 32 | Hilario Quijada | 114.700 |
| 33 | Silvina Solano | 114.600 |
| 34 | Ariel Ledesma | 112.900 |
| 35 | Ricardo Marchetti | 112.900 |
| 36 | Federico Zachera | 111.400 |
| 37 | Ricardo Chauriye | 108.600 |
| 38 | Geferson Garces | 108.400 |
| 39 | Rogerio Castro | 106.000 |
| 40 | Oscar Fuster | 105.900 |
| 41 | Daniel Baraona | 103.100 |
| 42 | Mario Niciforo | 100.000 |
| 43 | Ricardo Toutbini | 99.100 |
| 44 | Lucas Tabarin | 97.800 |
| 45 | Mariano Oreglia | 97.800 |
| 46 | Francisco Carreira Pacheco | 97.700 |
| 47 | Leandro Malfato | 97.200 |
| 48 | Andre Busato DeOliveira | 96.800 |
| 49 | Marco Guibert | 96.000 |
| 50 | Victor Gomes De Castro | 93.700 |
| 51 | Affif Prado | 91.600 |
| 52 | Pedro Padilha | 89.500 |
| 53 | Joao Leao | 88.300 |
| 54 | Javier Aguirre | 86.700 |
| 55 | Ezequiel Waigel | 86.400 |
| 56 | Victor Pedote Dos Santos | 85.900 |
| 57 | Sergio Collado | 84.000 |
| 58 | Matias Ruzzi | 83.900 |
| 59 | Brian Kaufman | 83.700 |
| 60 | Marcelo Gary | 83.400 |
| 61 | Gustavo Kamei | 83.400 |
| 62 | Sebastian Yanicelli Willink | 83.300 |
| 63 | Diego Martin Sobrino | 81.700 |
| 64 | Ariel Celestino | 81.400 |
| 65 | Benyamin Mandel | 81.100 |
| 66 | Allan De Melo | 80.500 |
| 67 | Gonzalo Pelaez | 80.100 |
| 68 | Juan Parra Garces | 80.000 |
| 69 | Fidalmo Ferraro | 78.400 |
| 70 | Carlos Gomez | 78.200 |
| 71 | André Farah | 78.100 |
| 72 | Federico Sturzenegger | 77.800 |
| 73 | Leopoldo Salvo | 76.800 |
| 74 | Jose Fernando Ili Munoz | 76.500 |
| 75 | Luciano Komaromi | 76.200 |
| 76 | Gustavo Manquillan | 75.900 |
| 77 | Miguel Angel José | 75.800 |
| 78 | Alejandro Sicuro | 75.500 |
| 79 | Mario Bonanata | 75.500 |
| 80 | Wender Cezar Oliveira | 74.700 |
| 81 | José Secches | 72.700 |
| 82 | Mariana Di Girolamo | 71.500 |
| 83 | Pedro Betancor | 71.400 |
| 84 | Arron Fletcher | 69.600 |
| 85 | Andrés Herrera | 68.600 |
| 86 | Joel Hernández | 67.800 |
| 87 | Juan Martínez | 66.800 |
| 88 | Paulo Da Silva | 66.400 |
| 89 | Antonio Mercadante | 66.400 |
| 90 | Juan Gonzalez Venzano | 64.700 |
| 91 | Lorenzo Bazei | 64.000 |
| 92 | Douglas Ferreira Souza | 63.500 |
| 93 | Jean Sierra | 62.800 |
| 94 | Javier Piriz | 61.600 |
| 95 | Ramon Penitente Sfalsin | 61.500 |
| 96 | Alan Zulcovsky | 61.100 |
| 97 | Richard Dubini | 60.700 |
| 98 | Da Silveira Dias Bernardo | 60.600 |
| 99 | Osvaldo Javier Venegas | 60.500 |
| 100 | Héctor Giménez | 59.900 |
| 101 | Bruno Borges | 59.500 |
| 102 | Julio Belluscio | 59.000 |
| 103 | Oscar Alache Orrego | 53.800 |
| 104 | Arthur Amaral | 53.200 |
| 105 | German Maximiliano Christiansen | 52.900 |
| 106 | Omar Oyhenart | 52.200 |
| 107 | Alan Friedmann | 52.200 |
| 108 | Bernardo Rocha | 51.400 |
| 109 | Bruno Desimoni | 51.000 |
| 110 | Esteban Ochoa | 50.900 |
| 111 | Nathaniel Farber | 50.700 |
| 112 | Diego Martínez | 50.500 |
| 113 | Joaquín Melogno | 49.400 |
| 114 | Regis Kogler | 48.900 |
| 115 | Renan Aziz | 48.000 |
| 116 | Julio Alfonsín | 47.600 |
| 117 | Gustavo Koundhadjian | 47.300 |
| 118 | José Karim Hurtado | 46.800 |
| 119 | Gilberto Júnior | 46.500 |
| 120 | Lucas Baruc Gomes Silva | 46.200 |
| 121 | Felipe Darsa Boianovsky | 45.900 |
| 122 | Juan Carlos Dorsogna | 45.600 |
| 123 | Pablo Errotamendia | 44.700 |
| 124 | Hernan Pañutti | 44.000 |
| 125 | Cesar Sanguinetti | 43.900 |
| 126 | Daniel Buzato | 42.300 |
| 127 | Iván Vilchez | 42.100 |
| 128 | Horacio Nicolas | 40.900 |
| 129 | Daniel Campodónico | 40.300 |
| 130 | Victor Danielevsky | 38.700 |
| 131 | Geraldo Neto | 37.800 |
| 132 | Rodrigo Garrido | 37.400 |
| 133 | Leandro Burlamaqui | 36.900 |
| 134 | Vitor Peixoto Moreira | 36.500 |
| 135 | Nicolas Malandre | 36.000 |
| 136 | Jose Moure | 35.500 |
| 137 | Juan Bonjour | 34.000 |
| 138 | Enrique Yacoel | 33.800 |
| 139 | Eduardo Amaral | 33.700 |
| 140 | Eduardo Arias | 32.800 |
| 141 | Juan Francisco García | 32.300 |
| 142 | Gustavo Mortadelo | 31.800 |
| 143 | Hugo Cabañas | 31.700 |
| 144 | Gerardo Ruzo | 31.600 |
| 145 | Vinicius Coelho | 31.600 |
| 146 | Lisandro Clavijo | 31.100 |
| 147 | Alex Gustavo Komaromi | 30.500 |
| 148 | Luis Henrique Shinike Kamei | 30.200 |
| 149 | Daniel Demula | 30.000 |
| 150 | José Guevara | 30.000 |
| 151 | Jorge Arsenio Centurion | 29.100 |
| 152 | Flavio Silva Dos Reis Juniar | 29.000 |
| 153 | Giuliano Frutos | 28.800 |
| 154 | José García | 28.400 |
| 155 | Fernando Akyo Konishi | 28.400 |
| 156 | Christopher Franco | 28.300 |
| 157 | Fernando Emanuel | 28.300 |
| 158 | Duff Charette | 28.100 |
| 159 | Alejandro Rodriguez | 28.100 |
| 160 | Diego Justo | 27.100 |
| 161 | Lucas Sfalsin | 26.400 |
| 162 | Fabio Filomeno | 26.400 |
| 163 | Jean Marcel Mastrola | 26.000 |
| 164 | Alberto Attar | 26.000 |
| 165 | Sebastian Ebbero | 25.300 |
| 166 | Kelvin Andre Brunetto Kerber | 24.700 |
| 167 | Kamal Abdel Bittar | 24.500 |
| 168 | Ariel Antonio Abbatiello | 23.400 |
| 169 | Alex Whitenstall | 23.200 |
| 170 | Horacio Collia | 23.000 |
| 171 | Andre Webber | 22.600 |
| 172 | Mario López | 22.100 |
| 173 | Horacio Chaves Cortes | 20.700 |
| 174 | Julio Fantín | 18.000 |
| 175 | Elias Abou Samria | 16.700 |
| 176 | Marcus Costa | 10.600 |
Foto: Lucas Buffa/Codigo Poker
Ainda não tem conta no partypoker? Aproveite a nossos bônus e promoções e comece já a jogar estes fantásticos torneios!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!




