Thiago Decano Lidera Esquadrão Brasileiro no Main Event do WSOP Uruguai
O Main Event do WSOP Uruguai arrancou ontem e o field foi composto por 126 entradas de $1,500. Os jogadores receberam um stack inicial de 25,000 fichas e após 12 níveis de blinds apenas restaram nas mesas 36 jogadores em competição.
Desses grupo de sobreviventes, o Brasil conta com 13 guerreiros apurados, onde Thiago "Decano" Nishijima construiu o maior stack, cerca de 163,000 fichas. Thiago é o terceiro jogador com mais ficha do torneio. Osvaldo Naves é o jogador que se segue na contagem brasileira com 115,700 fichas, enquanto André Busato fecha o pósio com 96,800 fichas.
A média de fichas está nas 85,135 e ainda há muito torneio pela frente.
A comandar o dia terminou o argentino Alejandro Arnold com 215,900 fichas. Seguido de Nicolas Odella do Uruguai com 207,400 fichas. Aqui abaixo pode consultar todos os stacks apurados para o dia 2 de competição:
Contagem de Fichas:
| Posição | Jogador | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | Alejandro Arnold | 215.900 |
| 2 | Nicolas Olmedo Odella | 207.400 |
| 3 | Thiago Nishijima | 163.000 |
| 4 | Leo Fernandez | 157.100 |
| 5 | Ramiro Petrone | 125.100 |
| 6 | Osvaldo Naves | 115.700 |
| 7 | Hilario Quijada | 114.700 |
| 8 | Ricardo Marchetti | 112.900 |
| 9 | Federico Zachera | 111.400 |
| 10 | Ricardo Chauriye | 108.600 |
| 11 | Andre Busato DeOliveira | 96.800 |
| 12 | Marco Guibert | 96.000 |
| 13 | Pedro Padilha | 89.500 |
| 14 | Javier Aguirre | 86.700 |
| 15 | Victor Pedote Dos Santos | 85.900 |
| 16 | Benyamin Mandel | 81.100 |
| 17 | Gonzalo Pelaez | 80.100 |
| 18 | Carlos Gomez | 78.200 |
| 19 | Gustavo Manquillan | 75.900 |
| 20 | Alejandro Sicuro | 75.500 |
| 21 | Wender Cezar Oliveira | 74.700 |
| 22 | Antonio Mercadante | 66.400 |
| 23 | Juan Gonzalez Venzano | 64.700 |
| 24 | Jean Sierra | 62.800 |
| 25 | Da Silveira Dias Bernardo | 60.600 |
| 26 | Osvaldo Javier Venegas | 60.500 |
| 27 | Oscar Alache Orrego | 53.800 |
| 28 | German Maximiliano Christiansen | 52.900 |
| 29 | Omar Oyhenart | 52.200 |
| 30 | Renan Aziz | 48.000 |
| 31 | Lucas Baruc Gomes Silva | 46.200 |
| 32 | Felipe Darsa Boianovsky | 45.900 |
| 33 | Cesar Sanguinetti | 43.900 |
| 34 | Victor Danielevsky | 38.700 |
| 35 | Nicolas Malandre | 36.000 |
| 36 | Diego Justo | 27.100 |
Foto: Lucas Buffa/Codigo Poker
Ainda não tem conta no partypoker? Aproveite a nossos bônus e promoções e comece já a jogar estes fantásticos torneios!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!




