Mais 17 Brasileiros Rumo ao Dia 2 do Main Event do WSOP Uruguai
O segundo dia inicial do Main event do WSOP Uruguai foi ontem disputado no Enjoy Punta del Este e foram registradas mais 161 entradas. este torenio tem um buy-in de $1,500 e os jogadores recebem um stack inicial de 25,000 fichas.
Após 12 níveis de blinds, restaram apenas 53 jogadores com fichas e rumo ao dia 2 de competição. Estes jogadores vão-se juntar aos 36 apurados no dia 1A e aos que ainda se vão apurar hoje no dia 1C de jogo.
Entre os sobreviventes, destaque para os 17 jogadores brasileiros, onde Doni Socci foi o que ensacou o maior stack, cerca de 154,500 fichas. João Oxavia (129,000) e João Braga (127,000) ainda estão dentro do top 10 da contagem, enquanto o Team PokerStars Pro André Akkari segue na 11ª colocação com 121,700 fichas.
Na frente do dia ficou o uruguaio Julio Reyes que fechou o saco com 186,600 fichas. Ele é seguido de perto pela dupla argentina formada por Gustavo Moscon e Mariano Molino com 178,600 e 177,200 fichas, respetivamente.
Aqui abaixo você pode consultar todos os stacks dos jogadores classificados para o dia 2 de competição.
Contagem de Fichas:
| Posição | Jogador | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | Julio Cesar Arocena Reyes | 186.600 |
| 2 | Gustavo Moscon | 178.600 |
| 3 | Mariano Molino | 177.200 |
| 4 | Nicolás Tito | 175.100 |
| 5 | Andres Read | 170.100 |
| 6 | Doni Socci | 154.500 |
| 7 | Mark Carpenter | 149.500 |
| 8 | Joaquin Walter | 130.000 |
| 9 | Joao Oxavia | 129.000 |
| 10 | Joao Braga | 127.300 |
| 11 | Andre Akkari | 121.700 |
| 12 | Inacio Izkovitz | 115.000 |
| 13 | Silvina Solano | 114.600 |
| 14 | Ariel Ledesma | 112.900 |
| 15 | Ricardo Toutbini | 99.100 |
| 16 | Lucas Tabarin | 97.800 |
| 17 | Francisco Carreira Pacheco | 97.700 |
| 18 | Joao Leao | 88.300 |
| 19 | Sergio Collado | 84.000 |
| 20 | Matias Ruzzi | 83.900 |
| 21 | Sebastian Yanicelli Willink | 83.300 |
| 22 | Ariel Celestino | 81.400 |
| 23 | Fidalmo Ferraro | 78.400 |
| 24 | Jose Fernando Ili Munoz | 76.500 |
| 25 | Mariana Di Girolamo | 71.500 |
| 26 | Pedro Betancor | 71.400 |
| 27 | Joel Hernández | 67.800 |
| 28 | Javier Piriz | 61.600 |
| 29 | Ramon Penitente Sfalsin | 61.500 |
| 30 | Richard Dubini | 60.700 |
| 31 | Nathaniel Farber | 50.700 |
| 32 | Diego Martínez | 50.500 |
| 33 | Iván Vilchez | 42.100 |
| 34 | Horacio Nicolas | 40.900 |
| 35 | Geraldo Neto | 37.800 |
| 36 | Rodrigo Garrido | 37.400 |
| 37 | Jose Moure | 35.500 |
| 38 | Juan Bonjour | 34.000 |
| 39 | Hugo Cabañas | 31.700 |
| 40 | Gerardo Ruzo | 31.600 |
| 41 | Vinicius Coelho | 31.600 |
| 42 | Lisandro Clavijo | 31.100 |
| 43 | Alex Gustavo Komaromi | 30.500 |
| 44 | Daniel Demula | 30.000 |
| 45 | Jorge Arsenio Centurion | 29.100 |
| 46 | Duff Charette | 28.100 |
| 47 | Alejandro Rodriguez | 28.100 |
| 48 | Fabio Filomeno | 26.400 |
| 49 | Jean Marcel Mastrola | 26.000 |
| 50 | Andre Webber | 22.600 |
| 51 | Horacio Chaves Cortes | 20.700 |
| 52 | Elias Abou Samria | 16.700 |
| 53 | Marcus Costa | 10.600 |
Foto: Lucas Buffa/Codigo Poker
Ainda não tem conta no partypoker? Aproveite a nossos bônus e promoções e comece já a jogar estes fantásticos torneios!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!




