Pedro Todorovic na Frente dos Últimos 35 no BSOP Curitiba
Ontem ficamos sabendo que 111 dos 246 jogadores apurados tinham direito a prêmio no BSOP Curitiba jogado no Buffet Du Batel.
O mini cash do torneio premiava os jogadores com R$ 4,020, onde R$ 304,000 ficaram reservados para o campeão.
Foi já depois do intervalo do jantar que ficamos a conhecer o bubble boy do torneio. Edaurdo Oliveira foi eliminado Felipe Pantoja nesta mão:
Em UTG+1, Felipe Pantoja abre o pote com raise para 10,000 fichas. André Coronel, em midle position, dá call e Eduardo Oliveira vai all-in de 7,500 fichas.
No flop sai K♥10♣3♦ e os dois jogadores fazem check até ao river, com o turn a trazer um 4♣ e o river um 2♦.
No showdown, Felipe mostra Q♦Q♠, enquanto Eduardo segura J♣J♠, Já André tem A♣8♣ e também perde o pote para Felipe Pantoja.
Depois disso, vários jogadores foram sendo eliminados, até que chegamos ao fim do dia com apenas 35 jogadores em prova e Pedro Todorovic a liderar o torneio com 1,110,000 fichas. O jogador de Santa Catarina é perseguido de perto por Gustavo Lopes com 1,105,000 fichas e José Latorraca com 1,085,000 fichas. Aqui abaixo você pode encontrar toda contagem de fichas.
A ação regressa às 14:00, hora de Brasília para ser encontrada a mesa final deste evento. Já todos os jogadores garantiram R$ 6,600 de premiação.
Contagem de Fichas do Dia 3:
Colocação | Jogador | Fichas | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|
1 | PEDRO TODOROVIC FILHO | 1.110.000 | 23 | 3 |
2 | GUSTAVO DE FARIA LOPES | 1.105.000 | 24 | 6 |
3 | JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | 1.085.000 | 26 | 5 |
4 | FERNANDO ALBERTO VIEIRA | 1.038.000 | 26 | 2 |
5 | BRUNO VENDRAMINI POLITANO | 960.000 | 25 | 1 |
6 | EDUARDO DELLA COSTA | 895.000 | 23 | 2 |
7 | ROBSON LINO RODRIGUES | 881.000 | 22 | 4 |
8 | EDUARDO SOUZA MARTINS | 858.000 | 24 | 2 |
9 | EDER RODRIGO FERRONATO | 835.000 | 24 | 4 |
10 | LUCAS SCAFINI | 810.000 | 26 | 1 |
11 | PEDRO VINICIUS GARAGNANI | 745.000 | 22 | 5 |
12 | LEANDRO EGON PRINZ | 583.000 | 22 | 3 |
13 | ADRIANO GUIMARAES | 580.000 | 25 | 3 |
14 | FABIO KOITI KOKUBU | 517.000 | 22 | 1 |
15 | LUCIANO CAVALHEIRO DALLACQUA | 500.000 | 24 | 3 |
16 | OSMAR CARLOS ROCKENBACH JUNIOR | 483.000 | 25 | 8 |
17 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | 479.000 | 24 | 5 |
18 | LUCIANO AUGUSTO DA SILVA | 441.000 | 25 | 5 |
19 | ANDRE EDSON ANDREIS | 441.000 | 23 | 5 |
20 | ERICSON DIVALDO ANTUNES | 439.000 | 25 | 4 |
21 | ALAN DIEGO KARAS | 428.000 | 22 | 8 |
22 | MOISES LUIS BRANCO DE MORAES | 420.000 | 22 | 7 |
23 | ANDRE FERNANDES RAMOS | 367.000 | 22 | 6 |
24 | LUIS AGOSTINHO M C QUINTILIANO | 366.000 | 23 | 4 |
25 | FELIPE GUSTAVO RODRIGUES PANTOJA | 346.000 | 25 | 7 |
26 | JOSE GUILHERME THOME | 343.000 | 23 | 3 |
27 | ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | 338.000 | 26 | 4 |
28 | ALDAIR OLIVEIRA | 273.000 | 23 | 1 |
29 | ANTONIO VIEIRA AQUINO JUNIOR | 262.000 | 24 | 1 |
30 | ALAN EMANUEL LUCAS | 254.000 | 26 | 7 |
31 | GUILHERME ZAPONI MELER | 253.000 | 25 | 6 |
32 | ADRIANO BARROS FERNANDES | 184.000 | 26 | 8 |
33 | VANILTON POLLI | 183.000 | 22 | 2 |
34 | JULIO OSMAR SOCHASCKI | 175.000 | 23 | 7 |
35 | JOACIR EDISON LIMA | 92.000 | 25 | 21 |
*foto CardPlayer
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!