Laurence Carneiro Puxa Fila no Dia 1B do BSOP Curitiba
O Main event do BSOP Curitiba contou com mais 258 entradas no dia 1B de competição. O segundo dia inicial juntou mais um grande número de jogadores no Buffet do Batel em Curitiba para muitas fichas a rolarem nas mesas.
Depois de mais dez níveis de blinds, sobreviverem 79 jogadores com fichas que regressarão para disputar o dia 2 de prova. A liderar esse grupo de jogadores terminou Laurence Carneiro com 286,100 fichas. Lucas Santana com 245,500 e Thiago Cortes com 210,000 fichas são os outros dois jogadores que compõem o pódio deste dia 1B.
Para já, o torneio conta com 133 jogadores já apurados para o segundo dia de competição. Hoje joga-se o dia 1C às 14:00, horário de Brasília, no Buffet do Batel.
Contagem de Fichas do Dia 1B:
| Colocação | Jogador | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | LAURENCE CARNEIRO | |
| 2 | LUCAS BARBOSA SANTANA | 245,500 |
| 3 | THIAGO CORTES | 210,000 |
| 4 | JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | 199,200 |
| 5 | JOSE GUILHERME THOME | 173,600 |
| 6 | ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | 160,800 |
| 7 | EDUARDO SOUZA MARTINS | 160,400 |
| 8 | ADRIANO BARROS FERNANDES | 151,800 |
| 9 | LEANDRO HANDA DO NASCIMENTO | 145,600 |
| 10 | ANDRE EDSON ANDREIS | 142,900 |
| 11 | PEDRO LUIZ CORREIA | 141,800 |
| 12 | ERICSON DIVALDO ANTUNES | 141,100 |
| 13 | MARCO ANTONIO PEDROSO CHEIDA | 137,800 |
| 14 | BRUNO VENDRAMINI POLITANO | 134,000 |
| 15 | BRUNO YAMASAKI | 129,500 |
| 16 | EDUARDO DELLA COSTA | 124,300 |
| 17 | SIGNEI CARLOS BANDIERA | 123,600 |
| 18 | ARMANDO JOSE COLLADO LANUZA | 122,500 |
| 19 | FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ | 119,200 |
| 20 | APRIGIO BRITO NETO | 115,400 |
| 21 | JORGE LUIZ A F RIBEIRO | 112,700 |
| 22 | CHRISTIAN PINTO DA CRUZ | 106,500 |
| 23 | PAULO VILLENA GINI | 102,000 |
| 24 | JACKSON COELHO | 97,600 |
| 25 | OSMAR CARLOS ROCKENBACH JUNIOR | 96,900 |
| 26 | CARLOS AUGUSTO RADTKE COTOSKY | 93,000 |
| 27 | EMERSON AGAPITO RAMIRES RAMOS | 92,800 |
| 28 | JOSE MANUEL LESTA | 90,600 |
| 29 | BRUNO PEREIRA LIMA KAWAUTI | 90,100 |
| 30 | ALAN EMANUEL LUCAS | 86,200 |
| 31 | ANDERSON KUBICKE | 86,100 |
| 32 | ANDRE LUIS CONSTANTINO | 82,100 |
| 33 | RAFAEL FRANCISQUETTI SILVA | 80,500 |
| 34 | RAMIRO CARDOSO ARAUJO | 79,900 |
| 35 | MICHIO KAWASAKI | 75,300 |
| 36 | PAULO CESAR FIGUEIREDO RIBEIRO | 73,000 |
| 37 | FERNANDO OLIVEIRA LUCZINSKI | 71,300 |
| 38 | WALMOR ADAO SCHMITT NETO | 71,000 |
| 39 | KEITH WILLIAM VOIDA | 68,700 |
| 40 | TEODORICO JOSE WUNSCH | 67,500 |
| 41 | RAFAEL ZANGALLI DOS SANTOS | 65,900 |
| 42 | PEDRO HENRIQUE DE BRITO WAGNER | 65,000 |
| 43 | LEANDRO EGON PRINZ | 62,800 |
| 44 | EDUARDO KOCK | 60,600 |
| 45 | CASSIMIRO TRAINOTI DE LIMA | 60,300 |
| 46 | GIULIANO MENDES DE FREITAS | 59,100 |
| 47 | ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO | 58,000 |
| 48 | FERNANDO AMORIM LOPES | 55,000 |
| 49 | MARCELO VALADARES DE RESENDE COSTA | 52,000 |
| 50 | PEDRO TODOROVIC FILHO | 50,600 |
| 51 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | 50,100 |
| 52 | MAURICIO GABARDO | 48,300 |
| 53 | LEANDRO VASCONCELOS PIMENTEL | 48,000 |
| 54 | CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA | 47,700 |
| 55 | RENATO DA SILVA OLIVEIRA | 45,700 |
| 56 | MARCELO MAURICIO MERELES MOTTA | 40,600 |
| 57 | MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 40,400 |
| 58 | ANDRE AWANE | 39,600 |
| 59 | LEANDRO RUY | 38,600 |
| 60 | FERNANDO ALBERTO VIEIRA | 37,700 |
| 61 | FABIO LUIZ BONATTO | 37,300 |
| 62 | CLAUDIO LUIS HOOGEVOONINK | 36,600 |
| 63 | LUIZ HENRIQUE TAMALU DE LIMA | 36,000 |
| 64 | ALESSANDRO FRAGA GOMES | 35,100 |
| 65 | RODRIGO TA WAI CHIU | 35,100 |
| 66 | EDUARDO CASSEMIRO DA SILVA | 33,800 |
| 67 | MARCELO RAMOS | 33,000 |
| 68 | RICARDO RAMOS | 31,900 |
| 69 | GERALDO ROSS | 30,800 |
| 70 | ISMAEL LECH | 29,800 |
| 71 | LEVI DE SOUZA JUNIOR | 29,400 |
| 72 | VIVIANE BARTH | 29,000 |
| 73 | FELIPE BARRIONUEVO COSTA | 28,500 |
| 74 | MAIKIL GABRIEL GARCIA | 27,000 |
| 75 | BRUNO RODRIGUES FASCCI | 23,000 |
| 76 | BRUNO LUIZ BUSATO SACHET | 21,300 |
| 77 | FELIPE GUSTAVO RODRIGUES PANTOJA | 18,700 |
| 78 | EDENILSON HERNASCKI | 16,400 |
| 79 | ANTONIO CRUZ | 15,800 |
* Foto Mebeliska
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!




