Felipe Meister Lidera Dia 1A do BSOP Curitiba
O Main event do BSOP Curitiba arrancou com 178 entradas no primeiro dos dias inicias do evento. O Buffet do Batel esteve assim com muita ação nas mesas onde cada jogador pagou R$ 2,600 para participar.
Em jogo seguem 54 jogadores que ensacaram fichas para o segundo dia de competição que se vai realizar no sábado. A liderar este grupo de jogadores está Felipe Meister que construiu um stack com 171,000 fichas. O pódio fica completo com Celso Sirtoli com 161,200 fichas e Luis Quintaliano que fechou o saco com 156,500 fichas.
O segundo dia inicial começa às 17:00 (hora de Brasília). Aqui fica a contagem de fichas do primeiro dia:
Contagem de Fichas do Dia 1A:
| Colocação | Jogador | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | FELIPE MEISTER | 171,000 |
| 2 | CELSO SIRTOLI | 161,200 |
| 3 | LUIS QUINTILIANO | 156,500 |
| 4 | JUAN ALEX TESTONI | 142,300 |
| 5 | RICARDO C FAUST | 136,500 |
| 6 | DURAIR DO ROSARIO NETTO | 136,400 |
| 7 | PEDRO GROCHOCKI | 135,300 |
| 8 | RENAN MESQUEU MONTEIRO | 130,800 |
| 9 | GUILHERME TAGLIANETTI | 129,800 |
| 10 | LUCIANO AUGUSTO DA SILVA | 127,700 |
| 11 | LUCIANO SANTOS DE HOLANDA | 117,500 |
| 12 | FELIPE BALABAN | 113,600 |
| 13 | FELIPE DARSA BOIANOVSKY | 112,900 |
| 14 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | 108,900 |
| 15 | AFFIF PRADO | 105,200 |
| 16 | JOACIR EDISON LIMA | 104,000 |
| 17 | LUIS HENRIQUE WILKE | 103,400 |
| 18 | RENATO SERGIO PAREDES BARROSO | 100,600 |
| 19 | DIOGO FELIPE DILL | 97,800 |
| 20 | RICARDO NAKAMURA | 96,000 |
| 21 | YURI DZIVIELEVSKI | 95,400 |
| 22 | LIZIA TREVISAN | 94,200 |
| 23 | RODRIGO GARRIDO | 92,200 |
| 24 | GUILHERME ZAPONI MELER | 91,900 |
| 25 | CLAUDIO BAPTISTA | 91,400 |
| 26 | FERNANDO KARAM | 90,200 |
| 27 | FERNANDO BRUNCA GARCIA | 86,200 |
| 28 | MARCELO MORO | 80,100 |
| 29 | CLAUDEMIR ROSA | 79,500 |
| 30 | PABLO DA SILVA | 77,300 |
| 31 | GILBERTO AMARAL | 76,700 |
| 32 | PEDRO VINICIUS GARAGNANI | 70,700 |
| 33 | PEDRO PADILHA | 70,400 |
| 34 | DIOGO LEONARDO DE LIMA | 69,000 |
| 35 | ROGERIO REHME | 65,600 |
| 36 | NORSON SAHO | 64,300 |
| 37 | MICHEL FERNANDO DIAS | 58,700 |
| 38 | PAULO ROBERTO RINK | 54,700 |
| 39 | JEFERSON PINON ZAMINHAN | 48,800 |
| 40 | JAN EVERT STEEN | 46,900 |
| 41 | SERGIO SOARES DE OLIVEIRA | 46,200 |
| 42 | ALLAN FABIANO DE SOUSA | 45,300 |
| 43 | GUSTAVO ROBLES JUSTINIANO | 43,400 |
| 44 | KASU AGUIAR ISHIDA | 42,900 |
| 45 | VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA | 41,200 |
| 46 | VANILTON POLLI | 40,800 |
| 47 | LUIZ CARLOS PEREIRA | 37,000 |
| 48 | ANDRE FERNANDES RAMOS | 36,400 |
| 49 | ALEXANDRE RIVERO | 34,300 |
| 50 | RODRIGO SEIJI | 22,600 |
| 51 | ANDREY LUIS DA SILVA | 21,900 |
| 52 | FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE | 21,800 |
| 53 | LUANA STADYKOSKI | 20,900 |
| 54 | RODOLFO HIDEKI TANAKA | 16,700 |
* Foto Mebeliska
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!




