Diego Vilela e +10 Brasileiros Avançam ao Dia 2 do Main Event PokerStars Championship Monte Carlo
O dia 1B do Main Event do PokerStars Championship presented by Monte-Carlo Casino® contou com 13 brasileiros entre os 481 jogadores que foram a jogo e 10 avançaram ao dia 2.
Diego Vilela - 140,000
Thiago Crema - 128,700
Leonardo Vilela - 107,200
Victor Begara - 83,800
Douglas Souza - 79,000
Julio Martini Filho - 60,800
Rafael Moraes - 53,400
Kaue De Souza - 44,300
Luiz Duarte Brazil - 43,100
Fabiano Kovalski - 35,000
Gustavo De Faria Lopes - OUT
Felipe Ramos - OUT
Habib Esses - OUT
Na liderança está o italiano Gianluca Speranza, o único acima das duzentas mil fichas (201,500). Na perseguição vão o francês Michael Kolkowicz (197,300) e o libanês Makram Saber (192,000).
Lugar | Nome | País | Chip Count |
---|---|---|---|
1 | Gianluca Speranza | Itália | 201,500 |
2 | Michael Kolkowicz | França | 197,300 |
3 | Makram Saber | Líbano | 192,000 |
4 | Xavier Rouayroux | França | 192,000 |
5 | David Urban | Eslováquia | 188,700 |
6 | Raffaele Sorrentino | Itália | 175,200 |
7 | Remi Castaignon | França | 160,000 |
8 | Christopher Frank | Alemanha | 152,000 |
9 | Vasyl Zabrodskyy | Ucrânia | 146,400 |
10 | Aleksei Istomin | Rússia | 144,600 |
Também a assegurar a passagem neste dia 1B podemos ver os nomes de Remi Castaignon (160,000), Christopher Frank (152,000), Sebastian Malec (140,200), Viliyan Petleshkov (129,600) e os Team PokerStars Pro Liv Boeree (127,400), Igor Kurganov (76,000) e Daniel Negreanu (27,600). Ainda entre os mais veteranos nestas andanças, Patrik Antonius liderou grande parte do dia e ruma ao dia 2 com 102,200 fichas.
Seat Draw Brasileiro
Mesa | Lugar | Nome | País | Chip Count |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | Carlos Chang | Taiwan | 109300 |
11 | 2 | Aurelien Guiglini | França | 28900 |
11 | 3 | Børge Sandsgaard | Noruega | 37600 |
11 | 4 | Krisztian Fejerdi | Hungria | 7500 |
11 | 5 | Michel Pereira Marques | Brasil | 168900 |
11 | 7 | Giovanni Lena | Itália | 67900 |
11 | 8 | Luke Cerklewicz | Reino Unido | 36400 |
16 | 1 | Sylvain Loosli | França | 47500 |
16 | 2 | Ibrahim Ghassan | Líbano | 44500 |
16 | 3 | Fabiano Kovalski | Brasil | 35000 |
16 | 4 | [Removed:43] | França | 115500 |
16 | 5 | Jerome Arnould | França | 26200 |
16 | 6 | Kliment Roussev Tarmakov | Canadá | 32300 |
16 | 7 | Thomas Popov | Canadá | 28200 |
16 | 8 | Michael Kolkowicz | França | 197300 |
24 | 1 | Besiana Antoni | Albania | 13600 |
24 | 2 | Hau Minh Nguyen | Australia | 78200 |
24 | 3 | Jean Montury | França | 35000 |
24 | 4 | Diego Vilela | Brasil | 140000 |
24 | 5 | Raffaello Locatelli | Itália | 64800 |
24 | 6 | Lee Hon Cheong | Hong Kong | 10400 |
24 | 7 | Natasha Barbour | Canadá | 91600 |
24 | 8 | Florian Kossler | Alemanha | 35500 |
25 | 1 | Benjamin Saada | França | 22000 |
25 | 2 | Matthew Whiting | Reino Unido | 42100 |
25 | 3 | Juri Mereu | Itália | 55000 |
25 | 4 | Vishwanath Manjunath | Reino Unido | 51700 |
25 | 5 | Jean Paul Zaffran | Israel | 41400 |
25 | 6 | Alexander Debus | Alemanha | 36600 |
25 | 7 | Leonardo Vilela | Brasil | 107200 |
25 | 8 | Benny Glaser | Reino Unido | 56100 |
28 | 1 | Jacques Torbey | Líbano | 107300 |
28 | 2 | Bruno Lopez | França | 73200 |
28 | 3 | Stephen Woodhead | Reino Unido | 55800 |
28 | 4 | Julio Martini Filho | Brasil | 60800 |
28 | 5 | Levan Karamanishvili | Ucrânia | 53300 |
28 | 6 | Jean-Jacques Zeitoun | França | 60000 |
28 | 7 | Ole Schemion | Alemanha | 144900 |
28 | 8 | Shijirbaatar Sanjaasuren | Mongolia | 130000 |
30 | 1 | Harry Touil | França | 18700 |
30 | 2 | Usman Siddique | Reino Unido | 51500 |
30 | 3 | William Saad | Costa do Marfim | 47900 |
30 | 4 | Kaue De Souza | Brasil | 44300 |
30 | 5 | Walery Engel | Alemanha | 57300 |
30 | 6 | Espen Solaas | Noruega | 35300 |
30 | 7 | Cosmin Ionut Dumitricu | Roménia | 78200 |
30 | 8 | Gerald Karlic | Austria | 45000 |
34 | 1 | Anton Deglinne | Bélgica | 18800 |
34 | 2 | Thiago Crema | Brasil | 128700 |
34 | 3 | Christopher George | USA | 24000 |
34 | 4 | Alexey Tkachenko | Rússia | 21700 |
34 | 5 | Patrick Sacrispeyre | Marrocos | 25900 |
34 | 6 | Adrian Mateos | Espanha | 58900 |
34 | 7 | Aladin Reskallah | França | 20000 |
34 | 8 | Ove Stenberg | Noruega | 33400 |
35 | 1 | Dick Postel | Malta | 12000 |
35 | 2 | Iliodoros Kamatakis | Grécia | 105000 |
35 | 4 | Salvatore Bianco | Itália | 127900 |
35 | 5 | Luiz Duarte | Brazil | 43100 |
35 | 6 | Rafael Moraes | Brasil | 53400 |
35 | 7 | Viacheslav Goryachev | Rússia | 23100 |
35 | 8 | Jose Gonzales | Argentina | 62000 |
38 | 2 | Marco Weidner | Alemanha | 31600 |
38 | 3 | Ke Chen | China | 84300 |
38 | 4 | Douglas Ferreira Souza | Brasil | 79000 |
38 | 5 | Wesley Wong | Canadá | 21000 |
38 | 6 | Jean Auberval | França | 49600 |
38 | 7 | Robert Haigh | Alemanha | 55600 |
38 | 8 | Chebli Chebli | Líbano | 61900 |
39 | 1 | Andrea Rocci | Itália | 56200 |
39 | 2 | Alexandros Kolonias | Grécia | 29000 |
39 | 4 | Victor Zabukas Begara | Brasil | 83800 |
39 | 5 | Lucas Greenwood | Canadá | 28100 |
39 | 6 | Aleksei Istomin | Rússia | 144600 |
39 | 7 | Christopher Frank | Alemanha | 152000 |
39 | 8 | Davor Lanini | Itália | 90100 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!