Dia 4 Main Event PokerStars Championship Bahamas Sem Brasileiros
O terceiro dia do Main Event do primeiro PokerStars Championship começou com 3 brasileiros em jogo e terminou sem nenhum.
O primeiro eliminado do dia foi Pedro Cavalieri, saiu no lugar número 116 e ganhou $7,260. Um pouco depois chegou a hora do jogador do 4Bet, Will Arruda (92. $9,120). Will acabou eliminado pelo vencedor do PCA 2012, John Dibella, numa mão em que a sequência do brasileiro esbarrou no poker de Dibella.
Em prova continuava Fábio Freitas ($9,120) e o fim de linha chegaria no lugar 74.
Com 32 jogadores na luta pela vitória o pódio continua a ser composto por jogadores norte-americanos, Nick Maimone (1,750,000) continua a liderar! O Team PokerStars Pro Jason Mercier (1,333,000) e John Dibella (1,119,000), vencedor do PCA em 2012, perfazem o pódio.
Em prova estão ainda Christian Harder (856,000), o vencedor do Main Event WSOP 2013 Ryan Riess (742,000), o November Nine 2016 Cliff Josephy (579,000), Byron Kaverman (297,000), Daniel Weinman (175,000), Pratyush Buddiga (140,000) e a francesa Gaelle Bauman (108,000).
Todos os jogadores já garantiram um prémio mínimo de $14,760 e amanhã vão lutar por garantir a presença na mesa final e mais $56,260 na sua conta bancária.
A ação regressa hoje ao Live Report e Live Stream do PokerNews!
Seat Draw
Mesa | Luhar | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daniel Weinman | EUA | 175,000 |
1 | 2 | Cliff Josephy | EUA | 579,000 |
1 | 3 | Massimo De Mario | Itália | 960,000 |
1 | 4 | Alan Schein | EUA | 780,000 |
1 | 5 | Michael Bartholomew | Canadá | 419,000 |
1 | 6 | Francisco Benitez | Uruguai | 426,000 |
1 | 7 | Jorge De Oliveira Lopez | Espanha | 235,000 |
1 | 8 | Allon Allison | Canadá | 764,000 |
2 | 1 | John Dibella | EUA | 1,119,000 |
2 | 2 | Hendrik Latz | Alemanha | 453,000 |
2 | 3 | Scott Stewart | EUA | 952,000 |
2 | 4 | Rasmus Glæsel | Noruega | 1,029,000 |
2 | 5 | Jaime Staples | Canadá | 310,000 |
2 | 6 | Michael Gentili | Canadá | 688,000 |
2 | 7 | Rex Clinkscales | EUA | 587,000 |
2 | 8 | Michael Vela | EUA | 767,000 |
3 | 1 | Jason Mercier | EUA | 1,333,000 |
3 | 2 | Ryan Riess | EUA | 742,000 |
3 | 3 | Adrian Mateos | Espanha | 423,000 |
3 | 4 | Pratyush Buddiga | EUA | 140,000 |
3 | 5 | Marcin Kapkowski | Polónia | 775,000 |
3 | 6 | Kevin Andriamahefa | Canadá | 320,000 |
3 | 7 | Damien Steel | Canadá | 810,000 |
3 | 8 | Christian Harder | EUA | 856,000 |
4 | 1 | Pedro Cabeça | Portugal | 864,000 |
4 | 2 | Nadya Magnus | EUA | 727,000 |
4 | 3 | Byron Kaverman | EUA | 297,000 |
4 | 4 | John Engledow | Reino Unido | 768,000 |
4 | 5 | Aleksei Opalikhin | Rússia | 478,000 |
4 | 6 | Gaelle Baumann | França | 108,000 |
4 | 7 | Rodrigo Cordoba | Argentina | 697,000 |
4 | 8 | Nick Maimone | EUA | 1,750,000 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!