Mojave Lidera 14 Brasileiros no Dia 2 do Main Event PSC Bahamas
Segundo as listagens fornecidas pelo PokerStars, o dia 1B do Main Event PokerStars Championship Bahamas contou com a presença e 26 jogadores brasileiros entre os 470 que marcaram presença.
| Adriano Thiago | Fabio Sousa | João Barreto |
| Alexandre Rivero | Felipe Ramos | João Bauer |
| André Akkari | Gustavo Lopes | Jorge Ribeiro |
| Enio Bozzano | Helio Chreem | Laurie Tournier |
| Fabio Freitas | Charlston Betzel | Leo Liberal |
| Marcos Antunes | Rafael Moraes | Willliam Arruda |
| Miguel Koehler | Ramon Sorgatto | Pinheiro Fernandes |
| Nabih Zaczac | Ricardo Ramos | Thiago Mascarenhas |
| Pedro Cavalieri | Theo Lima |
No final dos 8 níveis disputados apenas 238 lograram ensacar fichas rumo ao dia 2 e 14 são brasileiros:
Chip Count Brasileiro Dia 1B
| Lugar | Nome | Fichas |
|---|---|---|
| 6 | Felipe Ramos | 156800 |
| 18 | Pedro Cavalieri | 121300 |
| 72 | João Barreto | 71700 |
| 75 | Nabih Zaczac | 69800 |
| 79 | Fabio Freitas | 67900 |
| 144 | Willliam Arruda | 41000 |
| 161 | Theo Lima | 36100 |
| 170 | Adriano Thiago | 32200 |
| 189 | Rafael Moraes | 25500 |
| 195 | André Akkari | 23700 |
| 197 | Laurie Tournier | 23100 |
| 199 | Ricardo Ramos | 22800 |
| 205 | Jorge Ribeiro | 21500 |
| 229 | Fábio Sousa | 13300 |
Destaque para Felipe Mojave que acabou o dia no sexto lugar do chip count, e para Pedro Cavalieri que está no top 20.
Na liderança do dia está o norte-americano James Juvacic com 271,800 fichas. No pódio está o seu compatriota Andrew Ryan (224,300) e o checo Jan Kralik (164,900).
Entre os que avançaram ao dia 2 está o ator Aaron Paul (74,700), o Jesse Pinkman da série Breaking Bad, Max Lykov (137,300), Mohsin Charania (134,600),Eugene Katchalov (111,200), Mukul Pahuja (107,500), Sam Chartier (107,200) e Pascal Lefrancois (103,200).
Seat Draw Brasileiro Dia 2
| Mesa | Lugar | Nome | País_Fichas |
|---|---|---|---|
| Mesa | Lugar | Nome | País |
| 4 | 1 | Maxim Lykov | Rússia |
| 4 | 2 | Rafael Moraes | Brasil |
| 4 | 3 | Ramin Hajiyev | Azerbaijão |
| 4 | 4 | Marcin Kapkowski | Polónia |
| 4 | 5 | Nicholas Palma | EUA |
| 4 | 6 | Michael Vela | EUA |
| 4 | 8 | Joao Alberto Barreto | Brasil |
| 7 | 1 | Jaanus Telvar | Estónia |
| 7 | 2 | Milaim Tafaj | Noruega |
| 7 | 3 | Kou Vang | EUA |
| 7 | 4 | Fábio Sousa | Brasil |
| 7 | 5 | Adriano Thiago | Brasil |
| 7 | 6 | Sacheen Ramchandani | India |
| 7 | 7 | Adam Grigor | República Checa |
| 11 | 1 | Joshua Waters | EUA |
| 11 | 3 | Pedro Cavalieri | Brasil |
| 11 | 4 | Laurie Tournier | Brasil |
| 11 | 5 | Maurice Hawkins | EUA |
| 11 | 6 | James Martyn | Canadá |
| 11 | 7 | Fernando Halac | EUA |
| 11 | 8 | Aleksei Opalikhin | Rússia |
| 14 | 1 | Marc-Andre Ladouceur | Canadá |
| 14 | 2 | Mikko Turtiainen | Finlândia |
| 14 | 3 | Dave Desanghere | Canadá |
| 14 | 4 | Nenad Medic | Canadá |
| 14 | 5 | Michael Scarborough | EUA |
| 14 | 6 | Fábio Freitas | Brasil |
| 14 | 7 | Ian Modder | Canadá |
| 14 | 8 | Vitaly Tevis | Rússia |
| 17 | 1 | Gregory Roberts | EUA |
| 17 | 2 | Jonathan Dimmig | EUA |
| 17 | 3 | Bodo Sides | Canadá |
| 17 | 4 | Jorge Ribeiro | Brasil |
| 17 | 5 | Justin Liberto | EUA |
| 17 | 7 | Alejandro Betschart Deck | Uruguai |
| 17 | 8 | Pedro Cabeça | Portugal |
| 24 | 1 | Gautam Lillaney | Jamaica |
| 24 | 2 | André Akkari | Brasil |
| 24 | 3 | Ricardo Ramos | Brasil |
| 24 | 4 | Christopher George | EUA |
| 24 | 5 | Dominique Mosley | EUA |
| 24 | 6 | Allen Kessler | EUA |
| 24 | 7 | Chun Wong | China |
| 24 | 8 | Chance Kornuth | EUA |
| 27 | 1 | Dorian Rios Pavon | Venezuela |
| 27 | 2 | Felipe Ramos | Brasil |
| 27 | 3 | Justin Bonomo | EUA |
| 27 | 4 | Sam Chartier | Canadá |
| 27 | 5 | Bulat Bikmetov | Rússia |
| 27 | 6 | Victor Ramdin | EUA |
| 27 | 8 | Daniel Weinman | EUA |
| 30 | 1 | Jean Montury | França |
| 30 | 2 | Esther Taylor | EUA |
| 30 | 3 | Maria Ho | EUA |
| 30 | 4 | Raymond Dehkharghani | EUA |
| 30 | 5 | David MacNeil | Canadá |
| 30 | 6 | Marius Moczygemba | Alemanha |
| 30 | 7 | Ihor Klymenko | Ucrânia |
| 30 | 8 | Theo Lima | Brasil |
| 41 | 1 | Jan Kralik | República Checa |
| 41 | 3 | Christopher Brody | EUA |
| 41 | 4 | Morten Halvorsen | Noruega |
| 41 | 5 | Gleb Tremzin | Rússia |
| 41 | 6 | Hrair Janian | Canadá |
| 41 | 7 | Matthew Aquino | Canadá |
| 41 | 8 | Nabih Zaczac | Brasil |
| 45 | 1 | Iurii Boiko | Rússia |
| 45 | 2 | Willliam Arruda | Brasil |
| 45 | 3 | Benny Chen | Canadá |
| 45 | 4 | Vanessa Furey | Canadá |
| 45 | 5 | Javier Gomez | Espanha |
| 45 | 6 | Marco Lang | Canadá |
| 45 | 7 | Sylvain Loosli | França |
Como sempre, poderá seguir o Live Report e Live Stream no PokerNews!
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!




