Wilson Darella Comanda Dia 1A Main Event do BSOP Millions'16
O Dia 1A do Main Event BSOP Millions 2016 arrancou com 715 jogadores nas mesas do WTC Sheraton em São Paulo. No final do dia restaram apenas 282 dos 715 que pagara os R$ 3.500 de buy-in.
Na tampa está Wilson Darella, tem 267.300 fichas e no pódio tem a companhia de Mauro Tabarin (230.400) e Everton Bezerra (225.000).
Em jogo estão muitas feras do poker brasileiro, Victor Talamini (177.200 fichas), Fernando Viana (165.000), Bruno Foster (118.600), Thiago Crema (112.300), Hélio Neves (108.300), Nacho Barbero (105.700), Damian Salas (105.100) e Vinícius Teles (100.000) são apenas alguns dos que estão com stacks bem saudáveis.
Hoje vai-se jogar o dia 1B e a casa deverá estar cheia!
Lugar | Nome | Estado | País | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | WILSON JOSE LOPES DARELLA | SANTA CATARINA | BRASIL | 267.300 |
2 | MAURO TABARIN | SAO PAULO | BRASIL | 230.400 |
3 | EVERTON DA SILVA BEZERRA | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 225.000 |
4 | FELIPE MEISTER | PARANA | BRASIL | 221.500 |
5 | LEONARDO MENEZES MACHADO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 203.900 |
6 | ARMANDO JOSE COLLADO LANUZA | NICARÁGUA | 201.900 | |
7 | WENDEL FAVARO LAUTERTE | RONDONIA | BRASIL | 195.600 |
8 | IGNACIO BERNARDS | ARGENTINA | 180.100 | |
9 | FELIPE SILVA MAGRO | GOIAS | BRASIL | 177.400 |
10 | VICTOR SILVA TALAMINI | SAO PAULO | BRASIL | 177.200 |
11 | ALEJANDRO LOPEZ IKWAT | ARGENTINA | 176.000 | |
12 | MARLONN VICTTOR NUNES E SILVA | PARANA | BRASIL | 170.700 |
13 | FERNANDO FRANCO CHAVES | SAO PAULO | BRASIL | 170.000 |
14 | FERNANDO VIANA DA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 165.000 |
15 | MATHEUS DIAS DA CRUZ | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 156.300 |
16 | DIEGO VAZ SORGATTO GOIAS | BRASIL | 155.000 | |
17 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 153.700 |
18 | GUSTAVO SOLER BENITEZ | PARAGUAI | 152.800 | |
19 | OSVALDO RUBEN IRRAZABAL MAIS | PARAGUAI | 152.200 | |
20 | RODRIGO PAULINO ROSA | SAO PAULO | BRASIL | 151.000 |
21 | LEONARDO MENDONCA RIZZO | SAO PAULO | BRASIL | 149.000 |
22 | ELI FAGUNDES DE ALVARENGA JUNIOR | MINAS GERAIS BRASIL | 146.500 | |
23 | RODRIGO NASCIMENTO CARIOLA | SAO PAULO | BRASIL | 141.300 |
24 | WAGNER WELLINGTON RIPPER | SAO PAULO | BRASIL | 141.000 |
25 | LEONARDO JIN KURITA | SAO PAULO | BRASIL | 140.200 |
26 | LUIS RODOLFO DE ALMEIDA E SILVA SOUTO | MARANHAO | BRASIL | 139.200 |
27 | ANDERSON ROSA | SANTA CATARINA | BRASIL | 130.000 |
28 | HUMBERTO BARRETO ALENCAR | BRASILIA | BRASIL | 129.800 |
29 | LUIZ CARLOS MONTAGNA | SAO PAULO | BRASIL | 129.200 |
30 | MARCELLO LINS SILVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 127.900 |
31 | LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | SAO PAULO | BRASIL | 125.800 |
32 | HELDER FERNANDO KLAAR | PARANA | BRASIL | 123.800 |
33 | CARLOS EDUARDO PIRES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 12.500 |
34 | JOSINALDO BORGES DE OLIVEIRA | PARA | BRASIL | 123.500 |
35 | ARAMIS SALVADORI | ARGENTINA | 121.500 | |
36 | JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 120.300 |
37 | PAULO SANTIAGO | PARANA | BRASIL | 119.800 |
38 | ALEXANDRE CARDIM HELLER | BRASILIA | BRASIL | 119.500 |
39 | BRUNO VENDRAMINI POLITANO | CEARA | BRASIL | 118.600 |
40 | WALDIR FRANCISCO GUERRA | SANTA CATARINA | BRASIL | 118.200 |
41 | FELIPE PINHEIRO OLIVEIRA DA SILVA | CEARA | BRASIL | 117.600 |
42 | KAUE VINICIUS DE SOUZA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 115.900 |
43 | VINICIUS DE PAULA RODRIGUES | MINAS GERAIS BRASIL | 115.000 | |
44 | GONZALO ANDRES MERCADE | ARGENTINA | 114.000 | |
45 | MAX JOEL RUSSI | MATO GROSSO | BRASIL | 113.900 |
46 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | PERNAMBUCO BRASIL | 112.900 | |
47 | JOHANN XANGAI PORTILHO DA SILVA | BRASILIA | BRASIL | 112.400 |
48 | THIAGO CREMA | PARANA | BRASIL | 112.300 |
49 | LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 112.100 |
50 | MARIO EDUARDO NICIFORO | ARGENTINA | 110.300 | |
51 | LAZARO PATRICK C DE A GOUVEIA | SAO PAULO | BRASIL | 110.000 |
52 | GUILHERME DE CASTRO SCHREIBER | PARANA | BRASIL | 109.500 |
53 | THIBAULT SAILLARD | FRANÇA | 109.500 | |
54 | FERNANDO BEKES CAMARGO | SAO PAULO | BRASIL | 109.500 |
55 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | ALAGOAS | BRASIL | 108.300 |
56 | HELIO B NEVES NETO | BAHIA | BRASIL | 108.300 |
57 | RUBEM JOSE MOURAO FURTADO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 107.200 |
58 | JOSE IGNACIO BARBERO | ARGENTINA | 105.700 | |
59 | DANIEL RODRIGUES FRANCISCATO | SAO PAULO | BRASIL | 105.700 |
60 | DAMIAN ANDRES SALAS | ARGENTINA | 105.100 | |
61 | DANIEL VICTOR DE ALMEIDA | PARANA | BRASIL | 104.100 |
62 | ANDRE LUIS CONSTANTINO | PARANA | BRASIL | 103.400 |
63 | MARTIN SANTIAGO CROSA COLL | URUGUAI | 103.200 | |
64 | MARCELO RODRIGUES DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 102.500 |
65 | JOAO AUGUSTO PIMENTA BUENO | SAO PAULO | BRASIL | 100.600 |
66 | ANDRES VIOLA | ARGENTINA | 100.600 | |
67 | VINICIUS BARREL TELES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 100.000 |
68 | PEDRO DANIEL CLAUS | ARGENTINA | 99.700 | |
69 | MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS | MINAS GERAIS BRASIL | 99.700 | |
70 | JUAN CARLOS SALAS | ARGENTINA | 98.800 | |
71 | FRANCISCO BUONERBA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 98.500 |
72 | MATIAS JOSE SALAS | ARGENTINA | 98.200 | |
73 | CARLOS LEONCIO MIRONIUK | 98.000 | ||
74 | ADRIANO BARROS FERNANDES | PARANA | BRASIL | 97.600 |
75 | FABIO LOURENCO METZGER | SAO PAULO | BRASIL | 96.400 |
76 | TONY MATIAS DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 96.200 |
77 | BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA | SAO PAULO | BRASIL | 95.500 |
78 | VICTOR MATSUBARA ONIZUKA | PARANA | BRASIL | 94.800 |
79 | EDUARDO AUGUSTO DOMINGUES BRAGA | SAO PAULO | BRASIL | 94.700 |
80 | RODRIGO ESTEVES ASCENCIO | SAO PAULO | BRASIL | 94.400 |
81 | ADEMAR ALVES DA SILVA | PARANA | BRASIL | 94.000 |
82 | TIAGO DE BONI DUTRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 92.600 |
83 | TARCISIO NOBREGA | CAICO | RN | 92.400 |
84 | MARIO JAVIER LOPEZ | ARGENTINA | 92.300 | |
85 | NICOLAS APONTE POLANCO | COLÔMBIA | 91.900 | |
86 | TAUAN DE OLIVEIRA NAVES | GOIAS | BRASIL | 90.900 |
87 | LEANDRO MANUEL BUSTILLO | ARGENTINA | 89.200 | |
88 | FELIPE ANDRES BUITRAGO RINCON | COLÔMBIA | 89.000 | |
89 | LUCAS ARANHA | SOROCABA | SP | 88.600 |
90 | FABIO PORCINO ROSADO CHAVES | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 88.600 |
91 | LUCAS SCAFINI RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 86.800 | |
92 | HELIO FALBO VELOSO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 86.700 |
93 | WELLINGTON AZEVEDO | SAO PAULO | BRASIL | 86.200 |
94 | UELTOM LIMA GOMES SAO PAULO | BRASIL | 85.600 | |
95 | VICTOR SBRISSA | SAO PAULO | BRASIL | 85.500 |
96 | LEANDRO MACEDO MARTINS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 85.200 |
97 | MARCELO GIORDANO MENDES | SAO PAULO | BRASIL | 83.400 |
98 | INACIO MARTINS SOARES | MINAS GERAIS BRASIL | 83.400 | |
99 | NEVILLE MATEUS ENDO COSTA | PARANA | BRASIL | 83.400 |
100 | RENAN AZIZ ALVES | SAO PAULO | BRASIL | 83.300 |
101 | ALESSANDRO CAMARGO DE OLIVEIRA SAO PAULO | 82.800 | ||
102 | HELDER CAVALCANTE JUNIOR | ACRE | BRASIL | 82.400 |
103 | LARISSA METRAN NASCENTE | GOIAS | BRASIL | 82.000 |
104 | MAURI JOSE FERREIRA | 82.000 | ||
105 | RULY VIEIRA MINGHELLI | SAO PAULO | BRASIL | 80.700 |
106 | DANIEL KUBO DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 80.600 |
107 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 80.300 |
108 | PEDRO FERREIRA DO VALLE | PARANA | BRASIL | 80.100 |
109 | EDUARDO MEZZOMO GIACOMET | MATO GROSSO | BRASIL | 80.000 |
110 | RAPHAEL SOARES DE OLIVEIRA RIO DE JANEIRO | BRASIL | 79.700 | |
111 | ORLI MACANEIRO JUNIOR | SANTA CATARINA | BRASIL | 79.500 |
112 | JOSE BEZNOS | SAO PAULO | BRASIL | 79.500 |
113 | PATRICIA KIM YAMASHITA | SAO PAULO | BRASIL | 78.200 |
114 | DENISON KLEIN BARREIROS DA SILVA | SANTA CATARINA | BRASIL | 77.800 |
115 | CLAUDIO GORDON | SAO PAULO | BRASIL | 77.500 |
116 | JORDAN FREITAS PIVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 77.200 |
117 | ANDRE EIZEMBERG | SAO PAULO | BRASIL | 77.100 |
118 | JORGE LUIZ BREDA DE JESUS | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 76.500 |
119 | DAVID BOBROW | 75.600 | ||
120 | JONATHAN KIST | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 75.500 |
121 | CELSO VICENTE BUENO PROENCA | SAO PAULO | BRASIL | 74.700 |
122 | RAFAEL DA PAIXAO MENEGAZ SANTA CATARINA | BRASIL | 74.600 | |
123 | RENATO ALMEIDA PRADO VALENTIM | SAO PAULO | BRASIL | 74.500 |
124 | ANDERSSON WAGNE DE ALMEIDA DANTAS | PARA | BRASIL | 74.300 |
125 | THIAGO CAMILO | SAO PAULO | BRASIL | 73.900 |
126 | SAMUEL MATSUFUGI | SAO PAULO | BRASIL | 73.600 |
127 | MARCELO ALFREDO JENSEN | ARGENTINA | 73.600 | |
128 | HERMOGENES GELONEZI JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 73.200 |
129 | FERNANDO SANROMAN BAETA MEDINA | SAO PAULO | BRASIL | 72.900 |
130 | RENAN ANTUNES DE FIGUEIREDO | SAO PAULO | BRASIL | 72.500 |
131 | JORGE AUGUSTO TANOR GANDA MARTINS BIE | MINAS GERAIS | 71.200 | |
132 | OLIVER KLAUS DICKERHOF | SAO PAULO | BRASIL | 71.100 |
133 | JOAO BRAGA | SAO PAULO | BRASIL | 69.900 |
134 | LUCAS GOMES PARANA | BRASIL | 69.200 | |
135 | DIEGO VALADARES BITTAR | SAO PAULO | BRASIL | 67.500 |
136 | MATHEUS SCHELL ALMEIDA | SAO PAULO | BRASIL | 67.500 |
137 | RODRIGO DINIZ MASCARENHAS | MINAS GERAIS BRASIL | 67.400 | |
138 | ALEXANDRE FOTI | PARANA | BRASIL | 67.000 |
139 | CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES | SAO PAULO | BRASIL | 67.000 |
140 | NAYARA ARENAS ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 66.800 |
141 | FELIPE BALABAN | PARANA | BRASIL | 66.800 |
142 | FELIPE DE SOUZA TORRES | SAO PAULO | BRASIL | 66.600 |
143 | MARCELLO AGRELA | LONDRINA | PR | 66.200 |
144 | HUGO AVELINO EYER | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 65.600 |
145 | LUCCAS PIEMONTE REZENDE | SAO PAULO | BRASIL | 65.500 |
146 | FREDERICO SPILIMBERGO VOLPE | SAO PAULO | BRASIL | 65.200 |
147 | CELSO LUIS SIRTOLI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 64.600 |
148 | LEANDRO SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 64.400 |
149 | THIAGO JOSE | CAMPOS MOURAO | PR | 64.200 |
150 | RENATO GROSSI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 63.900 |
151 | ARI AGUIAR | SAO PAULO | BRASIL | 63.900 |
152 | GUSTAVO GAZONI | SAO PAULO | BRASIL | 63.800 |
153 | FRANCISCO PINHO CORREIA | BAHIA | BRASIL | 63.400 |
154 | GUILHERME COUTINHA PITA | PERNAMBUCO BRASIL | 62.100 | |
155 | FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR | CEARA | BRASIL | 62.000 |
156 | EDUARDO DELLA COSTA | PARANA | BRASIL | 61.800 |
157 | FRANCISCO JURANDI DE LIMA | CEARA | BRASIL | 61.400 |
158 | TIAGO PAULO GONCALVES FLECHA | BRASILIA | BRASIL | 60.700 |
159 | JOAO LUCAS DE ANDRADE RIBEIRO | BRASILIA | BRASIL | 60.200 |
160 | RICHARD MARCO DUBINI | 60.100 | ||
161 | ROBSON SILVA PARANA | BRASIL | 60.100 | |
162 | JOSE MAGRO | SAO PAULO | BRASIL | 59.600 |
163 | JULIAN FERRES SAO PAULO | 58.800 | ||
164 | WILSON DE GOIS ZAUHY JUNIOR | RONDONIA | BRASIL | 58.700 |
165 | IGOR MAXIMILIAN GONCALVES | SAO PAULO | BRASIL | 58.100 |
166 | PETER GABRIEL MERCINI PATRICIO | MINAS GERAIS BRASIL | 58.100 | |
167 | GLEYBER VANGELIS DANTAS DE AQUINO | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 58.000 |
168 | ARLINDO FRARE NETO | RONDONIA | BRASIL | 57.700 |
169 | GUSTAVO PEREIRA DE QUADROS PINTO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 57.500 |
170 | ANDRE LIMA PERLINGEIRO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 57.300 |
171 | JOSE HENRIQUE MIYASIRO DE ABREU | SAO PAULO | BRASIL | 57.200 |
172 | FABIO MARITAN PEREIRA | MINAS GERAIS BRASIL | 57.100 | |
173 | BRUNO MARINO | SAO PAULO | BRASIL | 57.000 |
174 | RAMIRO CARLOS | SAO PAULO | BRASIL | 57.000 |
175 | RODRIGO JOSE PRADELLA KUBITZA | SAO PAULO | BRASIL | 56.500 |
176 | FELIPE BARBOSA SALGADO | MINAS GERAIS BRASIL | 55.800 | |
177 | JEAN MARCEL MASTROCOLA GAZETA | SAO PAULO | BRASIL | 55.700 |
178 | RAFAEL MIZERKOWSKI PARANA | BRASIL | 55.200 | |
179 | ELISA MARIA CARDIM HELLER | BRASILIA | BRASIL | 54.400 |
180 | VALDER BEZERRA BESSA | ACRE | BRASIL | 54.100 |
181 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | CEARA | BRASIL | 54.000 |
182 | DANIEL ZIMMERMANN | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 53.200 |
183 | JOAO LUIZ DE SOUZA DANTAS HERREROS | SAO PAULO | BRASIL | 53.100 |
184 | RICARDO GLASSER RAGAZZO | SAO PAULO | BRASIL | 52.900 |
185 | DIONAS MOREIRA MODA | SAO PAULO | BRASIL | 52.900 |
186 | CARLOS EDUARDO ROCHA DUTRA | PARANA | BRASIL | 52.100 |
187 | LAERCIO YAMAUTI | PARANA | BRASIL | 51.900 |
188 | AGOSTINHO FONSECA BARREIRO | SAO PAULO | BRASIL | 51.800 |
189 | JOAO PAULO BUCKER BRANDAO | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 51.700 |
190 | RICARDO ANDRES CHAURIYE RABAH | CHILE | 50.400 | |
191 | RICARDO BATTISTON | SANTA CATARINA | BRASIL | 50.100 |
192 | REINALDO ROBSON GOMES DE LIMA | PARAIBA | BRASIL | 49.900 |
193 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | PARANA | BRASIL | 49.700 |
194 | MATEUS ROSENBERG LESSA | SAO PAULO | BRASIL | 49.500 |
195 | THALES MARCAL KOPPE | SAO PAULO | BRASIL | 48.700 |
196 | PATRICK ULYSSEA | PARANA | BRASIL | 48.600 |
197 | ANTONIO SALOMAO DE ASSUMPCAO | SAO PAULO | BRASIL | 47.900 |
198 | LEANDRO BARRETO BRANDAO BAHIA | BRASIL | 47.700 | |
199 | DIEGO FAUSTO PORTELA | PARANA | BRASIL | 47.500 |
200 | WANDERSON DOUGLAS FERRARI | SAO PAULO | BRASIL | 47.300 |
201 | CRISTIANO MAGALHAES VIEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 47.300 |
202 | MYRO GARCIA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 47.200 |
203 | FEDERICO HERRERA | 47.200 | ||
204 | LEONARDO MOBARAK ANDRADE GOMES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 47.100 |
205 | SANTIAGO CARDONA GOMEZ | COLÔMBIA | 46.900 | |
206 | GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS GOTO | SAO PAULO | BRASIL | 46.300 |
207 | FERNANDO GABRIEL GOMEZ ROVIRA | CHILE | 46.300 | |
208 | KELVIN ANDRE BRUNETTO KERBER | SANTA CATARINA | BRASIL | 46.200 |
209 | ALEXANDRE SAKO | SAO PAULO | BRASIL | 46.200 |
210 | JOSE CARLOS BANDEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 45.300 |
211 | DANILO DIAS GARCIA | GOIAS | BRASIL | 44.900 |
212 | LUIS FELIPE MARTINS BALDUINO E VASCONCELOS | BRASILIA | BRASIL | 44.500 |
213 | JOSEPH SANTANA SILVA | PERNAMBUCO BRASIL | 43.600 | |
214 | RUBENS BOMTEMPO | MINAS GERAIS BRASIL | 43.400 | |
215 | MARCELO LEMKE | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 43.200 |
216 | PABLO BRITO SILVA | BAHIA | BRASIL | 43.100 |
217 | JOSE LUIZ GOMES DE FREITAS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 42.400 |
218 | DANILO SANTOS SILVA SAO PAULO | BRASIL | 42.400 | |
219 | IVAN MARTINS C M NETO | SAO PAULO | BRASIL | 42.100 |
220 | VINICIUS MORAES SCARPINI | SAO PAULO | BRASIL | 41.800 |
221 | DIEGO HENRIQUE CERQUEIRA MARTINS | BAHIA | BRASIL | 41.700 |
222 | HUGO MARIA ZANOTI | PARAGUAI | 40.700 | |
223 | VIVIAN TRUGLIO SALIBA | SAO PAULO | BRASIL | 40.200 |
224 | CARLOS ALVES | SAO PAULO | BRASIL | 40.100 |
225 | ANDERSON RICARDO SANO | PARANA | BRASIL | 40.000 |
226 | NEWTON DE LOYOLLA PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 39.200 |
227 | GUILHERME CHEVEAU PAES CAMPOS | SAO PAULO | BRASIL | 38.800 |
228 | SANDRO CARVALHO DI FRANCESCO | SAO PAULO | BRASIL | 38.700 |
229 | ADAILDO BRITO DINIZ | AMAZONAS | BRASIL | 38.700 |
230 | RICARDO AUGUSTO DA SILVA | BRASILIA | BRASIL | 38.000 |
231 | EDER RODRIGO FERRONATO | SANTA CATARINA | BRASIL | 37.700 |
232 | ROBERTO EGYDIO DE SOUZA ARANHA FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 37.700 |
233 | RAMIRO CARDOSO ARAUJO | SAO PAULO | BRASIL | 37.700 |
234 | LEANDRO INACIO FERREIRA BARBOSA | GOIAS | BRASIL | 37.200 |
235 | BRUNO JOSE SOARES | SAO PAULO | BRASIL | 36.800 |
236 | PEDRO CAVALIERI | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 36.100 |
237 | ALBERTO ANDRE MATZENBACHER | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 36.000 |
238 | THIAGO NAPOLEAO GILIOLI | SANTA CATARINA | BRASIL | 35.700 |
239 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 34.600 |
240 | MATIAS MARTIN ARROYO | ARGENTINA | 34.400 | |
241 | GUILHERME MACCARINI | PARANA | BRASIL | 33.200 |
242 | NICOLAS MALANDRE | 32.800 | ||
243 | GELSON JOSE GONZALEZ | SAO PAULO | BRASIL | 32.500 |
244 | BRUNO MENEGUEL | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 32.100 |
245 | IGOR SOUTO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 32.000 |
246 | LUCIANO AUGUSTO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 31.600 |
247 | ANDREA RIBEIRO QUADROS | SAO PAULO | BRASIL | 31.300 |
248 | FELIPE MORAES PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 31.000 |
249 | JOSEPH BRUM PACHECO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 30.800 |
250 | LUCIO CESAR CAMARGO ANTUNES | SAO PAULO | BRASIL | 30.800 |
251 | LUIZ OTAVIO LAGARES ROLIM | MINAS GERAIS BRASIL | 30.800 | |
252 | ERNESTO DA COSTA MIRANDA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 30.000 |
253 | ADALBERTO CARVALHO ELIAS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 30.000 |
254 | JUAN VALADARES BITTAR | BRASILIA | BRASIL | 29.900 |
255 | THIAGO JOSE SILVA GOULART | BRASILIA | BRASIL | 28.800 |
256 | ANDRE SIGNORI | SANTA CATARINA | BRASIL | 28.800 |
257 | AFFIF DOMINGOS LEMOS DO PRADO | SANTA CATARINA | BRASIL | 28.000 |
258 | FERNANDO LUIZ BRAGA DOS SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 27.700 |
259 | LUCAS SILVA ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 27.500 |
260 | BRUNO BRUNIERI BOUCAS | SAO PAULO | BRASIL | 26.600 |
261 | FELIPE AUGUSTO CORCI ARAUJO | SAO PAULO | BRASIL | 25.400 |
262 | JANPHILLIPP | ALEMANHA | 24.600 | |
263 | GERALDO CESAR NETO MINAS GERAIS BRASIL | 24.200 | ||
264 | FELIPE SILVA DE PAULO | SAO PAULO | BRASIL | 23.300 |
265 | RICARDO ALEXANDRE SILVA BARBOSA SAO PAULO | BRASIL | 23.000 | |
266 | WAGNER LIMA AFONSO DE CARVALHO | RONDONIA | BRASIL | 22.800 |
267 | BRUNO BERMUDES RAASCH | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 22.600 |
268 | WILLIAN KEIDI CAETANO OKASAKI | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 21.800 |
269 | FELIPE DE LIMA LEITE VAZ | SAO PAULO | BRASIL | 21.400 |
270 | JUNIOR BANCK | RORAIMA | BRASIL | 20.800 |
271 | JEAN JUNIOR GUIMARAES | MINAS GERAIS BRASIL | 20.300 | |
272 | RENATO YUKIO SHIMAMURA | SAO PAULO | BRASIL | 19.900 |
273 | FELLIPE DRAPICHINSKI | SAO PAULO | BRASIL | 19.500 |
274 | REGINALDO MACHADO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 19.500 |
275 | ANDRE FELIPE DE MEDEIROS FIGUEIREDO | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 19.200 |
276 | JOSE CARLOS | SAO PAULO | SP | 16.500 |
277 | EDUARDO DUTRA LACORTT | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 14.600 |
278 | VICTOR ZABUKAS BEGARA | SAO PAULO | BRASIL | 13.600 |
279 | GUILHERME MARQUES GARCIA | PARANA | BRASIL | 12.900 |
280 | RENATO FERRARI ANTOSIAN | SAO PAULO | BRASIL | 11.500 |
281 | LEANDRO DE MELO ASSIS | ACRE | BRASIL | 10.800 |
282 | LUIS FILIPE DE BRAS VALENTE | SAO PAULO | BRASIL | 2.500 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!