BSOP Millions: Rodrigo Crespo Puxa Fila do Dia 1B
O dia 1B do Main Event do BSOP Millions 2015 terminou com 444 jogadores rumando ao dia 2. Se a estes juntarmos os 317 do dia 1B já vamos com 761 jogadores apurados para o segundo dia de prova.
O dia 1C deve conseguir com que o número de jogadores arrancando o segundo dia do torneio seja superior a 1.000!!
O líder é Rodrigo Crespo, membro da primeira edição do Akkari Team,com 459.000 fichas. Em segundo, bem longe, aparece Evaldeir Miranda (285.600) e Daniel Croce (260.400).
Chip Count Dia 1b
Lugar | Nome | Cidade | Estado | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 - RODRIGO CRESPO - RJ - 459.000 | ||||
2 - EVALDEIR MIRANDA - SP - 285.600 | ||||
3 - DANIEL CROCE - SP - 260.400 | ||||
4 - THIAGO FLAVIANO - SP - 254.900 | ||||
5 - ROBERTO MASSUDA - SP - 241.400 | ||||
6 - PAULO BLANK - - 236.200 | ||||
7 - ABIBI FILHO - DF - 236.000 | ||||
8 - JOAO SANTOS - SP - 218.800 | ||||
9 - RICARDO NARANCHO - - 209.000 | ||||
10 - EDER RODRIGO FERRONATO - SC - 208.800 | ||||
11 - DAVID ETTER - SP - 200.000 | ||||
12 - JULIO CEZAR - AM - 196.500 | ||||
13 - FELIPE DE SOUZA VIEIRA - DF - 192.100 | ||||
14 - LUIS GUSTAVO S. KAMEI - PR - 190.900 | ||||
15 - BRUNO TEIXEIRA ROSSI - SE - 188.300 | ||||
16 - ALEXANDRE M. S. - SP - 187.000 | ||||
17 - KAHALIL E. A. ZALTOR - SC - 186.200 | ||||
18 - MAURICIO SAZAZAX - - 185.300 | ||||
19 - IZIDIO F. P. JR - - 181.200 | ||||
20 - ABEL F. GRENHO - SP - 181.100 | ||||
21 - GUSTAVO BERNACH - SP - 178.300 | ||||
22 - BERNARDO DIAS - - 177.400 | ||||
23 - FABIANO FORTE AURELIO - SP - 175.600 | ||||
24 - JURANDIR LIMA - CE - 172.400 | ||||
25 - GEORGI TOMAS - RS - 171.900 | ||||
26 - ALEX RANGEL JORGE - MT - 170.200 | ||||
27 - RUBENS PEREIRA - SP - 167.700 | ||||
28 - RUY CARLOS BAROMEU - ES - 167.400 | ||||
29 - ROBSON DE OLIVEIRA - SP - 166.300 | ||||
30 - ROBERTO FRAGA - RJ - 165.400 | ||||
31 - IAGO FONSECA - SP - 165.100 | ||||
32 - MICAEL F. ALVES P. - SP - 165.000 | ||||
33 - DANIEL GODOY - SP - 164.200 | ||||
34 - RICARDO BELLENINI - SP - 160.600 | ||||
35 - LEVI CUELHO - SP - 160.200 | ||||
36 - LUIZ PAULO MAGALHÃES - BH - 157.700 | ||||
37 - JURI CAIXETA DE SÁ - RO - 156.000 | ||||
38 - CHALES BURROWS - SP - 151.500 | ||||
39 - GUILHERME MARQUES GARCIA - PR - 151.200 | ||||
40 - MICHAEL WASSERMAN - EUA - 148.700 | ||||
41 - FABIO JOSE DOS SANTOS - MT - 148.100 | ||||
42 - JURANDIR GOMES NETO - AL - 146.500 | ||||
43 - JOSE LUIS MARTINEZ - - 146.200 | ||||
44 - RICARDO GOLDONI NETO - SC - 145.100 | ||||
45 - ANDRES JERRADA - - 143.800 | ||||
46 - PEDRO FELIPE LOPES - RN - 143.200 | ||||
47 - THIAGO CAMILO - SP - 138.200 | ||||
48 - SANDRO SESMA - - 138.100 | ||||
49 - CRISTIANO PADILHA - RS - 137.000 | ||||
50 - DIOGO BEIJAMIN - POR - 137.000 | ||||
51 - GABRIEL DOS SANTOS P. - GO - 136.600 | ||||
52 - OMAR MIETE - - 134.000 | ||||
53 - MARCOS BONAIRO - PR - 133.700 | ||||
54 - SIDENEI FOGASSA - SP - 131.800 | ||||
55 - RAFAEL TABARIN - SP - 131.200 | ||||
56 - HENRIQUE RIBEIXO SANTOS - GO - 130.900 | ||||
57 - ADRIANO W. SORÇI - SP - 130.000 | ||||
58 - RICARDO SOUZA - RJ - 129.800 | ||||
59 - GIOVANE TOREE - SP - 128.600 | ||||
60 - FABIO NASCIMENTO - SP - 128.200 | ||||
61 - NAYARA ROCHA - SP - 127.900 | ||||
62 - RICARDO NAKAMURA - PR - 127.800 | ||||
63 - KENICHI BECHERER - SC - 126.700 | ||||
64 - CAMILO POSADA - - 125.700 | ||||
65 - THIAGO TUSSI - PR - 124.800 | ||||
66 - FELIPE TEODORO - SC - 124.200 | ||||
67 - SULIAN PINEDA LOZANO - - 123.900 | ||||
68 - FRANCISCO NOGUEIRA - SP - 123.300 | ||||
69 - JOSE AUGUSTO F. NETO - CE - 122.600 | ||||
70 - JOEL SOUZA - SP - 121.800 | ||||
71 - LENADRO MEDEIROS - SP - 120.300 | ||||
72 - EVERSON ALVES LAGARES - TO - 120.000 | ||||
73 - CORLOS ALBRETO PIU - SP - 119.900 | ||||
74 - ANTONIO DAVID - - 118.800 | ||||
75 - FELIPE PEDROZO S. - SP - 118.600 | ||||
76 - RENAN RIBAS - PR - 118.000 | ||||
77 - DENISON JACOMEL - SC - 117.000 | ||||
78 - JOSE CIDI CAMPELO - PR - 116.800 | ||||
79 - INCIO SOARES - BH - 115.400 | ||||
80 - JONAS GIMENEZ R. - MS - 115.100 | ||||
81 - ALEX MANZANO - - 115.000 | ||||
82 - GUSTAVO FAE NARDUCCI - SP - 114.800 | ||||
83 - IGOR ALVES - RN - 114.400 | ||||
84 - EDUARDO FERNANDES - SP - 114.000 | ||||
85 - MARCELO FRANCA - MT - 113.800 | ||||
86 - LENDRO BURLAMRCK - RJ - 113.300 | ||||
87 - FABIAN ORTIZ - - 112.700 | ||||
88 - MARCO CORTES - MS - 112.500 | ||||
89 - GABRIEL DE MENDONÇA BORGES - SP - 112.200 | ||||
90 - CRISTIAN SARE - - 112.100 | ||||
91 - DAIZ MARTIN GABRIEL - - 110.600 | ||||
92 - EDIVAL JOAO ALMEIDA - SP - 110.000 | ||||
93 - ALEXANDRE ROIZER - DF - 108.900 | ||||
94 - FILLIPE EVERTON DE LIMA E SILVA - PE - 108.900 | ||||
95 - HACKEL MALUF - SC - 108.200 | ||||
96 - SANDRO ROGERIO - SP - 108.200 | ||||
97 - FERNANDO ROSARIO - RN - 107.900 | ||||
98 - BARBECO JOSE - - 107.300 | ||||
99 - ANDRE SHIN - SP - 106.800 | ||||
100 - ANDRESON SERQUEIRA - RJ - 105.100 | ||||
101 - DIONI - BH - 104.200 | ||||
102 - BENTO SATO - SP - 103.900 | ||||
103 - MARCO TULIO LIMA - MG - 102.800 | ||||
104 - VOLMAR REGINATO - RS - 102.700 | ||||
105 - MURILOGUSMAO PINHEIRO - GO - 102.500 | ||||
106 - WALDIR GUERRA - SC - 102.500 | ||||
107 - DADID JUNIOR R. T. - - 102.300 | ||||
108 - JOSÉ IVO FERNANDES - DF - 102.100 | ||||
109 - CELIO JUNIOR - SP - 102.000 | ||||
110 - SERGIO LUIS TAMASHIRO - SP - 101.600 | ||||
111 - EDGAR ALMEIDA - MG - 101.100 | ||||
112 - PAULO TORRES - SP - 101.000 | ||||
113 - GASTON LOVORATO - ARGENTINA - 100.800 | ||||
114 - JOAQUIN MORETTI - RO - 100.300 | ||||
115 - PEDRO CORREA - SP - 100.100 | ||||
116 - CLAUDIO DANGUDI - SP - 100.000 | ||||
117 - PEDRO PINHEIRO - RJ - 100.000 | ||||
118 - ADES DANIEL - ARG - 99.800 | ||||
119 - ODILON MUCHUCA - SC - 99.200 | ||||
120 - TIAGO SOUZA - SP - 99.200 | ||||
121 - MIGUEL CLARET DE FARIA - SP - 99.100 | ||||
122 - FLAVIO OLIVENCIA - RS - 99.000 | ||||
123 - FLAVIO AUGUSTO - SP - 98.600 | ||||
124 - GIUSTAVO QUATIMOSIM - SP - 98.300 | ||||
125 - JOSE LOBATO - SP - 97.700 | ||||
126 - LASARO PATRICK - BH - 97.400 | ||||
127 - FERNANDO A. KONISH - SP - 97.200 | ||||
128 - FERNANDO LUIZ - RN - 96.700 | ||||
129 - DOUGLAS CAMARGO - SP - 96.600 | ||||
130 - CHRISTIANO A. DE AVILLA FRANCO - MG - 96.500 | ||||
131 - GERSON SEMUND - SC - 96.300 | ||||
132 - JOE ROCHA - SP - 96.000 | ||||
133 - RODRIGO D. MASCARANHAS - - 96.000 | ||||
134 - RAFAEL KRULIKOWISKI - PR - 95.700 | ||||
135 - HORLI JR - SC - 95.200 | ||||
136 - BRAULIO DO CARMO V. DE MELO - DF - 94.900 | ||||
137 - CELIO VINICIUS - MS - 94.100 | ||||
138 - EZEQUIEL BWIGEL - ARG - 94.000 | ||||
139 - KADU C. P. ROZZI - SP - 93.400 | ||||
140 - GABRIEL ANDRADE - SP - 93.300 | ||||
141 - VALDECI OLIVEIRA - SP - 92.400 | ||||
142 - REGINALDO M. DA SILVA - SP - 92.300 | ||||
143 - SERGIO SOARES DE OLIVEIRA - PA - 92.200 | ||||
144 - THIAGO BARUCE - PB - 92.000 | ||||
145 - FERNANDO ANTONIO - SP - 91.400 | ||||
146 - NICOLAS FIERRO - - 90.800 | ||||
147 - MARCELO BERGAMASCHI - SP - 90.700 | ||||
148 - ARMANDO COLLADO - NICARAGUA - 90.500 | ||||
149 - GUILIANO MENDES DE FREITAS - PR - 90.400 | ||||
150 - CRISTIANO D. PRIMO - SP - 90.000 | ||||
151 - FELIPE FALCHI - DF - 89.700 | ||||
152 - SAKO - SP - 89.100 | ||||
153 - PABLO QUEIROS - GO - 88.800 | ||||
154 - SANDRO MARTOS - SP - 88.000 | ||||
155 - PAULO CEZAR - PA - 87.500 | ||||
156 - RENAN SAMPAIO - RJ - 86.300 | ||||
157 - CLAUDIO LUCIA DE ARAUJO - SP - 86.200 | ||||
158 - NORIS BARCIMANTO - - 85.800 | ||||
159 - DOULAS SAMPAIO - RJ - 85.700 | ||||
160 - RUI SOTOTUICA - SP - 85.700 | ||||
161 - FELIPE IVAN - DF - 85.100 | ||||
162 - RAFAEL PITONGA - RJ - 84.800 | ||||
163 - MURICO LUIZ - SP - 84.700 | ||||
164 - SIGNEY BANDEIRA - MT - 84.500 | ||||
165 - BRUNO DA CUNHA JR - RJ - 84.200 | ||||
166 - KEVIN ANANANHAS - - 84.000 | ||||
167 - HUGO LEITE - AM - 83.200 | ||||
168 - OLIVER DICKERHOF - SP - 82.800 | ||||
169 - ROMAM SORGATTO - GO - 82.700 | ||||
170 - LUIZ CARLOS PERREIRA - PR - 82.500 | ||||
171 - ARLEI JOSE DE SASA JR - SC - 82.400 | ||||
172 - REGIS ALVARENGA - MG - 81.100 | ||||
173 - GUILHERME MENEGATTI - TO - 80.900 | ||||
174 - LUIZ EDUARDO RIOS - BA - 80.700 | ||||
175 - ACHILLES ALVES - MG - 80.600 | ||||
176 - HASAN HASAN MUSTAFA - RS - 80.400 | ||||
177 - CRISTIANO ALMEIDA - SP - 79.300 | ||||
178 - GUSTAVO PAREDES - - 79.000 | ||||
179 - MARCELO MAMEDI - SP - 78.900 | ||||
180 - MATHEUS D. DE QUEIROZ T. - MG - 78.300 | ||||
181 - FRACESCO CONTE - SP - 78.000 | ||||
182 - CLEISON C. DE QUEIROZ - RO - 77.800 | ||||
183 - GEORGE POWIDZER - SP - 77.700 | ||||
184 - DARCI PANTIN - PR - 77.600 | ||||
185 - MARCELO Adriano - SP - 77.600 | ||||
186 - RODRIGO PIREZ - SP - 77.400 | ||||
187 - LEANDRO LUIZ - SP - 77.000 | ||||
188 - VICTOR BUSSI - SP - 76.700 | ||||
189 - ALEX TERRA - SP - 76.400 | ||||
190 - DANILO DE LIMA D. - SP - 76.400 | ||||
191 - VITOR PEIXOTO - RJ - 76.400 | ||||
192 - LUCAS IMAMURA - SP - 75.800 | ||||
193 - CASSIANO LIMA - RS - 75.600 | ||||
194 - CRISTIAN - SP - 75.600 | ||||
195 - ARMANDO DE LIMA - SP - 75.500 | ||||
196 - MURILO MARTINS CELEBRONE - SP - 75.400 | ||||
197 - GILBERTO AMARAL - BH - 75.100 | ||||
198 - OLIVEIROS VIEGAS - PB - 74.800 | ||||
199 - RICARDO CESAR ROCHA DE SOUZA - SP - 74.800 | ||||
200 - MASUAD - PI - 74.500 | ||||
201 - DIEGO LIMA - CE - 74.400 | ||||
202 - VINICIOS ROCHA - SP - 74.300 | ||||
203 - JOAO HENRIQUE SOUZA - SP - 74.100 | ||||
204 - FREDERICO HERRERA - - 73.500 | ||||
205 - PEDRO VALLE - PR - 73.300 | ||||
206 - ALBERTO MATISBACHER - RS - 72.300 | ||||
207 - PEDRO LOPES - SP - 72.200 | ||||
208 - CARLOS MARANHAO - RJ - 72.000 | ||||
209 - MYRO GARCIA - RJ - 71.800 | ||||
210 - FABRICIO TEIXEIRA - PR - 71.600 | ||||
211 - RAFAEL SALDANHA - SP - 71.600 | ||||
212 - THIAGO MENDONCA - SP - 71.200 | ||||
213 - RODRIGO BASSO - SP - 71.100 | ||||
214 - MAXINIAMO GONSALVES - SP - 70.700 | ||||
215 - IGOR SOUTO - RJ - 70.300 | ||||
216 - ADROVAN RODRIGUES - RS - 70.100 | ||||
217 - JOSE DE ALMEIDA - RS - 69.900 | ||||
218 - GUSTAVO VIVAN - RS - 69.400 | ||||
219 - FABIO SOUZA - RJ - 69.000 | ||||
220 - ANDRESON GOMES - DF - 68.900 | ||||
221 - ANDRE KORN - - 68.800 | ||||
222 - FABIO RICARDO SALVADOR - PR - 68.800 | ||||
223 - GAYA FREIRE - RJ - 68.800 | ||||
224 - ROMEO PALUDO - RS - 68.800 | ||||
225 - FROYLAN FILHO - DF - 68.700 | ||||
226 - JOAO BATISTA NUNES - PR - 68.600 | ||||
227 - PAULO BONATO - SP - 68.600 | ||||
228 - GUSTAVO V. PERESSINOTO - SP - 68.200 | ||||
229 - PAULO GINO - SP - 68.000 | ||||
230 - LUIZ GUILHUERME - SP - 67.900 | ||||
231 - RODRIGO FARIAS - RJ - 67.700 | ||||
232 - CAIO GODOY - SP - 67.600 | ||||
233 - LUIZ CARLA - PR - 67.000 | ||||
234 - HIRARY SAMY REICHER - SP - 66.800 | ||||
235 - GELSON MARCHI DE CARVALHO - RS - 66.500 | ||||
236 - LIGIA C. T. BARCELLOS - PR - 66.500 | ||||
237 - PEDRO LEAO - GO - 66.000 | ||||
238 - RAFAEL RUSSO - SP - 65.300 | ||||
239 - FABIO ENJI - SC - 65.200 | ||||
240 - MATIAS JOSE SALAS - - 65.000 | ||||
241 - elson rui pessete - RS - 64.900 | ||||
242 - VITOR L. RANGEL - SP - 64.600 | ||||
243 - FERNANDO FORIDSCHTEIN - CE - 64.300 | ||||
244 - THIAGO RACHADEL - SP - 63.600 | ||||
245 - LUIZ A. AUGUSTO - SP - 63.500 | ||||
246 - HERMINIO PINCELI - SP - 63.200 | ||||
247 - HIGOR FREITAS - GO - 63.200 | ||||
248 - LUIZ RICARDO HIGASHI - SP - 63.000 | ||||
249 - DIEGO MENDOSA - MA - 62.800 | ||||
250 - RAFAEL D. GIMINEZ - SP - 62.700 | ||||
251 - HEQUITOR PEREZ - - 62.000 | ||||
252 - EDUARDO COSTA P. - SP - 61.800 | ||||
253 - ALEXANDROPIEKAZEWICZ - PR - 61.700 | ||||
254 - CASSIO ROGERIO P. SOUZA - SP - 61.400 | ||||
255 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS - MT - 61.200 | ||||
256 - VINICIUS BARRETO COELO - SP - 60.900 | ||||
257 - GUILHERME SCHREIBER - PR - 60.800 | ||||
258 - ARLINDO FRADE NETO - RO - 60.500 | ||||
259 - ARMANDO GOMES - PR - 60.400 | ||||
260 - JEAN MARCEL M. GAZETA - SP - 60.400 | ||||
261 - VICTOR GUACHIAMN - SP - 60.300 | ||||
262 - ROBERTO SANCHES - SP - 60.100 | ||||
263 - MARCIO SID - CE - 60.000 | ||||
264 - JOAO LUCAS COSTA - - 59.500 | ||||
265 - ANDRE MEDEIROS - RN - 59.400 | ||||
266 - LARISSA METRAN NASCENTE - GO - 59.300 | ||||
267 - RENATO KANEOYA - SP - 59.200 | ||||
268 - FABIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ - RO - 58.900 | ||||
269 - JORGE ROBERTO - SP - 58.600 | ||||
270 - james queiroz - RJ - 57.400 | ||||
271 - FRANCISCO GERRA - RJ - 57.100 | ||||
272 - LUCAS M. DE JESUS - SP - 56.700 | ||||
273 - DIEGO CLOCK - PR - 56.500 | ||||
274 - MARCUS MARTINEZ - PE - 56.500 | ||||
275 - MILTON T. KAMEI - SP - 56.300 | ||||
276 - LUIZ C. SOUZA - RJ - 56.000 | ||||
277 - THIAGO NAPOLEAO - SC - 55.900 | ||||
278 - GUSTAVO MASTELOTO - SC - 55.500 | ||||
279 - BOEGERSHAUSEN P. T. - - 55.200 | ||||
280 - RODRIGO DE ABREU S. - SP - 54.900 | ||||
281 - BRUNO DE OLIVEIRA - PR - 54.200 | ||||
282 - CINTIA CAROLINA - SP - 54.100 | ||||
283 - JEAN LOUIS L. SANCHES - SP - 53.800 | ||||
284 - ANTONIO LAGIOIA LIPPO - PE - 53.700 | ||||
285 - DIOGO DILL - PR - 53.700 | ||||
286 - BRUNO FOSTER - CE - 53.600 | ||||
287 - LENADRO LEITE - SP - 53.600 | ||||
288 - MARCO CANTIZANI A. - MS - 53.400 | ||||
289 - RODRIGO S. CAPRIOLI - SP - 53.300 | ||||
290 - MANOEL ASSSUNCAO - RJ - 53.100 | ||||
291 - EVERTON RODRIGUES - SP - 52.800 | ||||
292 - JORGE RIBEIRO - RJ - 52.800 | ||||
293 - MARCIO FERNANDO DE MORAES - RS - 52.500 | ||||
294 - RAFAEL REIS - PA - 52.400 | ||||
295 - RAFAEL T.RUIZ - SP - 52.000 | ||||
296 - LUIS HENRIQUE - - 51.800 | ||||
297 - ALEXANDRE HIDEL - SP - 51.700 | ||||
298 - ISAMEL VINCET - MT - 51.500 | ||||
299 - JHONATAN C. DAMACENO - PR - 51.500 | ||||
300 - FRANCISCO FLADIMIR - SC - 51.400 | ||||
301 - ANDREY LAMEGO - SP - 51.300 | ||||
302 - LUCIANO R. MARQUES - SP - 51.300 | ||||
303 - PEDRO PIRIZ - SP - 51.200 | ||||
304 - VICENTE F. DA SILVA - SP - 50.900 | ||||
305 - FABIO KOII - PR - 50.800 | ||||
306 - JORGE RIBEIRO - SP - 50.800 | ||||
307 - PAULO CEZAR - PR - 50.800 | ||||
308 - FERNANDO PASSINI - MT - 50.700 | ||||
309 - JOSE HENRIQUE - SP - 50.600 | ||||
310 - IVAN CUNHA SANTANA - SP - 50.500 | ||||
311 - JUNSLDI JR - MA - 50.300 | ||||
312 - LAZARO FERREIRA - SP - 50.300 | ||||
313 - FERNANDO M. RODRIGUES - RS - 50.200 | ||||
314 - LAURO B. MADU RIBEIRO - SP - 50.100 | ||||
315 - ADEMAR ALVES DA SILVA - PR - 49.900 | ||||
316 - GERSON JOSE - SP - 49.700 | ||||
317 - GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA - - 49.400 | ||||
318 - LUIS MARES - SP - 48.900 | ||||
319 - ERICSON DIVALDO A. - RS - 48.600 | ||||
320 - MANUEL MENDES - SP - 47.700 | ||||
321 - CAIO FERNANDES - RJ - 47.600 | ||||
322 - GUILHERME HENRIQUE FONTES - MG - 47.600 | ||||
323 - OSCARO ANTONIO - - 47.400 | ||||
324 - ROBSON DENIZ - PR - 47.100 | ||||
325 - CLAUDIA DAMSKI - AC - 47.000 | ||||
326 - DANIEL FROSAG - RS - 47.000 | ||||
327 - HORSCIO NICOLAS - - 47.000 | ||||
328 - VICTOR GOMES - SP - 47.000 | ||||
329 - MORGANA PRETRYCOSKI - SP - 46.900 | ||||
330 - RODRIGO BERNARDINO - - 46.600 | ||||
331 - SAULO ARTUSO B. P. M. - SP - 46.600 | ||||
332 - RICARDO SOARES - RJ - 46.200 | ||||
333 - FELIPE BARAQUI - MG - 45.600 | ||||
334 - PIETRO CHIABASSA - SP - 45.600 | ||||
335 - ALVIMAR M. N. DE CARVALHO - MG - 45.100 | ||||
336 - FABIANO MOREIRA - RS - 45.100 | ||||
337 - UBIRAJARA CABRAL - RS - 44.700 | ||||
338 - FABIO PEREIRA - SP - 44.600 | ||||
339 - WENDEL LAUTERTE - RO - 43.700 | ||||
340 - LEONARDO OLIVEIRA - RJ - 43.500 | ||||
341 - CLAUDIO CALILI - SP - 43.400 | ||||
342 - ROGERIO LIMA - SP - 43.400 | ||||
343 - CAIO MANSUR - SP - 43.200 | ||||
344 - SERGIO MOURA - MG - 43.100 | ||||
345 - ENIO BOZANA - SP - 42.900 | ||||
346 - CESAR CAVAGNERO - - 42.600 | ||||
347 - BRUNO DEZEN - SP - 42.100 | ||||
348 - ANDRÉ MAMEDE - SP - 41.900 | ||||
349 - THYAGO AMADOR - - 41.800 | ||||
350 - SILVIO RICARDO P. - SP - 41.400 | ||||
351 - GUSTAVO DUARTE - RJ - 41.300 | ||||
352 - ANDRE SORENSEM - SC - 41.100 | ||||
353 - FRANCISCO ODERLANDIO - CEARA - 41.000 | ||||
354 - JEAN CARLO - SC - 40.400 | ||||
355 - MASSIMO DI LEO - PE - 40.400 | ||||
356 - MARCELO SOARES MORENO - SP - 40.200 | ||||
357 - FELIPE EUGENIO - PR - 40.100 | ||||
358 - RENATO NISA - SP - 40.100 | ||||
359 - EVALDO MACEDO - SP - 39.900 | ||||
360 - JORGE JORDY JUNIOR - RJ - 39.800 | ||||
361 - MANUEL GAFIAM - - 39.700 | ||||
362 - EVERTON BECKER - RS - 39.600 | ||||
363 - FRANCISMAR ALVES - PB - 39.000 | ||||
364 - SERGIO SAVONE - SP - 39.000 | ||||
365 - THIAGO CORREA SIMOES - RJ - 39.000 | ||||
366 - PAULO STRICKER - SP - 38.800 | ||||
367 - CHARLES MACHADO CARDOZO - RS - 37.700 | ||||
368 - RENATO STARACE - SP - 36.900 | ||||
369 - GABRIEL BONFIM - BA - 36.800 | ||||
370 - LEANDRO SINA - PR - 36.800 | ||||
371 - LUIS MOTTA - PR - 36.800 | ||||
372 - RENATO GABRIEL FECCHIO - SP - 36.600 | ||||
373 - CARLOS FILHO - PR - 36.500 | ||||
374 - RUBEM FURTADO - RJ - 36.500 | ||||
375 - MARCOS SANCHES F. - SP - 36.000 | ||||
376 - MILENA MAGRINI - SP - 35.600 | ||||
377 - FRANSOE MARINS - SP - 35.500 | ||||
378 - CESAR P. MENEGOTTO - RJ - 35.400 | ||||
379 - RICARDO JOSE - - 35.400 | ||||
380 - HENRIQUE CAMARA - GO - 35.000 | ||||
381 - THIAGO CRISTONANE - SP - 34.900 | ||||
382 - LUCAS RESENDE - SP - 34.700 | ||||
383 - DENIS DE ANDRADE - SP - 34.600 | ||||
384 - MARCO ANTONIO CARDI - SP - 34.400 | ||||
385 - ANDRE DOBLAS - RJ - 34.000 | ||||
386 - SIDINEI APARECIDO DA SILVA - MT - 33.900 | ||||
387 - STURT SLATER - DF - 33.900 | ||||
388 - TAISON TARSO D. - RO - 33.800 | ||||
389 - FABIO MOURA - SP - 33.700 | ||||
390 - GLAUCO GAROHALO MOUNSSEF - SP - 33.300 | ||||
391 - FLAVIO REIS - PB - 32.800 | ||||
392 - ADALBERTO JOSE DA SILVA - SP - 32.400 | ||||
393 - DIEGO VENTURA - PERU - 32.200 | ||||
394 - WILSON DE GOES Z. - RO - 32.100 | ||||
395 - JORGE PEREIRA - AM - 31.600 | ||||
396 - RENATO GROSSI - RS - 31.000 | ||||
397 - FELIPE MANSUR - SP - 30.700 | ||||
398 - MASTANTUONO JAVIER - ARG - 30.500 | ||||
399 - RODRIGO OTAVIO - MG - 30.500 | ||||
400 - CARLOS ALBERTO ANTUNOS - SP - 30.100 | ||||
401 - FABIANO TORTORELI - SC - 30.000 | ||||
402 - ANGELO AUGUSTO - RN - 29.100 | ||||
403 - GUILHERME MACCARINI - PR - 29.100 | ||||
404 - FELIPE AUGUSTO C. - SP - 28.800 | ||||
405 - CELSO MOGARI - PR - 28.300 | ||||
406 - HUGOC. RAMOS - SP - 28.200 | ||||
407 - MARCOS TUBOZACA - SP - 28.100 | ||||
408 - RAFAEL ENDRES - SP - 28.100 | ||||
409 - EDURADO DUARTE - SP - 28.000 | ||||
410 - ROGERIO NOBRE - RJ - 27.300 | ||||
411 - ARMANDO CUSTODIO D. - RO - 27.100 | ||||
412 - BRIAN OLIVER - USA - 26.900 | ||||
413 - MARCELO RODRIGUES - SP - 26.600 | ||||
414 - JOÃO LUIZ SCOLLI - SP - 25.600 | ||||
415 - EMILIO Q. OSHIDA - SP - 25.400 | ||||
416 - THIAGO ANDRADE - RJ - 25.400 | ||||
417 - DANIEL HURTADO - - 24.600 | ||||
418 - FLAVIA CHAMMA - PR - 24.100 | ||||
419 - MARCELO BETTO - RS - 24.000 | ||||
420 - ADALBERTO ELIAS - RS - 23.400 | ||||
421 - GEOVANE O. - PR - 22.500 | ||||
422 - THIAGO JOSE SILVA - DF - 22.200 | ||||
423 - MARCIO CUKIEKON - SP - 22.000 | ||||
424 - CONRADO DEFAFARI - SP - 21.000 | ||||
425 - ADRIANO MARCO NATTO - SP - 20.100 | ||||
426 - FREDERICO F. BARROS - ES - 18.900 | ||||
427 - ALVIN GILMAR F. - - 18.500 | ||||
428 - ALEXANDRE ALVES - MG - 18.300 | ||||
429 - MARCIO ZACCONI - ARG - 17.900 | ||||
430 - LAERCIO IAMUT - PR - 17.500 | ||||
431 - HUGO ALVES SIMOES - RJ - 17.100 | ||||
432 - ANDRE PAGNILO - SP - 17.000 | ||||
433 - GUSTAVO NACAROTTO - SP - 16.700 | ||||
434 - PAULO ANDRE - PR - 16.300 | ||||
435 - JOAO ABEL - SP - 15.100 | ||||
436 - SERGIIO HAMAMOTO - SP - 14.900 | ||||
437 - JIOVANI BAESSO - - 14.600 | ||||
438 - RAPHAEL DUDUCH - SP - 14.500 | ||||
439 - JURANDIR FREIRE - RN - 12.600 | ||||
440 - JULIAAN DE VALDES - - 11.600 | ||||
441 - MOISES MORAIS - SC - 11.400 | ||||
442 - JOSE ZAGALO - BA - 10.900 | ||||
443 - ARNALDO NETO - GO - 10.300 | ||||
444 - FABIANO RODRIGUES COSTA - MG - N.I |
*foto:CodigoPoker
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!