Main Event BSOP Millions: Firas Massou Lidera Dia 1A
O Main Event do BSOP Millions 2015 arrancou seu dia 1A com 812 jogadores nas mesas do Sheraton WTC São Paulo. O primeiro dia contou com uma participação bem forte e os próximos dias iniciais esperam-se do mesmo calibre.
Dos 812 “sonhadores” em prova, apenas 317 vão continuar a lutar pelo título do Main Event BSOP Millions, Firas Massou guardou 320.5000 fichas rumo ao dia 2 e puxa fila.
O pódio do dia 1A fica completo com a presença do colombiano Daniel Ramirez (282.400) e do brasileiro Renato Oliveira (253.700).
O top 10 está recheado de valor e de jogadores conhecidos do grande público, Pedro Padilha (6º - 237.000) e o Team PokerStars Pro André Akkari (7º - 221.700) são os que mais se destacam.
O dia 1B do Main Event começará hoje pelas 15:00, abaixo pode ver o chip count do dia 1A.
Lugar | Nome | Cidade | Estado | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | FIRAS B. MASSOU | BRASILIA | DF | 320,500 |
2 | DANIEL RAMIREZ | MEDELLIN | COLOMBIA | 282,400 |
3 | RENATO OLIVATO DE OLIVEIRA | RIO CLARO | SP | 253,700 |
4 | ROGERIO PILON DENARDI | CERQUILIO | SP | 253,100 |
5 | GULHERME SARAIVA REBELO | BLUMENAL | SC | 247,400 |
6 | PEDRO PADILHA | SÃO PAULO | SP | 237,000 |
7 | ANDRE AKKARI | SÃO PAULO | SP | 221,700 |
8 | EDUARDO KOCK | PALHOÇA | SC | 216,000 |
9 | NISISOKA TRUJILLO JUAN HIRO | LIMA | PERU | 209,300 |
10 | LEO FERNANDEZ | BUENOS AIRES | ARG | 204,400 |
11 | BRUNO DESIMONI | SÃO PAULO | SP | 195,200 |
12 | GUSTAVO H. M. DA LUZ | IBIUNA | SP | 193,300 |
13 | MAURICIO BRISOLA VIEIRA MACHADO | CURITIBA | PR | 191,200 |
14 | WILLIAM BATISTA ARRUDA | SÃO PAULO | SP | 176,000 |
15 | ARTHUR WOLF KEPPLER | TRAMANDAI | RS | 175,900 |
16 | ROMULO ARAUJO DE SOUZA | INDAIATUBA | SP | 175,500 |
17 | JEFERSON LIMA | MONTENEGRO | RS | 172,500 |
18 | MARTIN OSVALDO LALAMA | CORDOBA | ARG | 172,000 |
19 | ALLAN K. PORTUGAL | FEIRA DE SANTANA | BA | 167,900 |
20 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | SÃO CAETANO | SP | 163,900 |
21 | ARIEL ABBATIELO | BUENOS AIRES | ARGENTINA | 160,400 |
22 | RAFAEL GOMES MATIAS CALÇADA | SÃO PAULO | SP | 156,800 |
23 | LEONARDO GALIANO | MOGI-IGUAÇU | SP | 156,700 |
24 | SIMONE ALVES | RIO DE JANEIRO | RJ | 154,400 |
25 | RONE PETERSON LIMA | GUARULHOS | SP | 154,300 |
26 | BRUNO BORGES | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP | 151,100 |
27 | GIVALDO SENA | TEXEIRA DE FREITAS | BA | 149,400 |
28 | ROGERIO DABDAB | ITU | SP | 147,800 |
29 | HUMBERTO ALENCAR | BRASILIA | DF | 147,000 |
30 | ANTONIO MARCOS IGNACIO | SANTO ANDRE | SP | 145,400 |
31 | MARCIO LUIZ SILVA | GOIANIA | GO | 143,600 |
32 | ALEXANDRES ALVES | PORTO | PORTUGAL | 141,600 |
33 | JOSE GULITICH | CURITIBA | PR | 141,500 |
34 | JOSE RICARDO DA S. FELICIO | SANTO ANTONIO DA PLATINA | PR | 140,900 |
35 | SALAS DAMIAN | CHASCOMÚS | ARG | 139,500 |
36 | ADRIANO CARVALHO | MG | 138,100 | |
37 | JAIME ROUIRALTA | SÃO PAULO | SP | 137,300 |
38 | DIEGO COSCO | PUNTA DEL LESTE | 136,700 | |
39 | VINICIUS DE ABREU MARQUES | SÃO PAULO | SP | 135,700 |
40 | ANTONIO LUFF | PORTO ALEGRE | RS | 133,100 |
41 | EZEQUIEL Broz(Tim Braz) | PALMAS | TO | 132,500 |
42 | FERNANDO LUIS BRAGA DOS SANTOS | SÃO PAULO | SP | 131,200 |
43 | CAIO CESAR PIMENTA | BELO HORIZONTE | MG | 130,100 |
44 | OSMAR ALVES MARTINS JR | JAU | SP | 129,300 |
45 | PEDRO PAULO VILAS LIMA | ITAPERUNA | RJ | 128,400 |
46 | FABRICIO TOMATE | SALVADOR | BA | 124,500 |
47 | FELIPE CARRIÇO | RIO DE JANEIRO | RJ | 124,000 |
48 | LUIZ RODOLFO SOUTO | SÃO LUIZ | MA | 122,700 |
49 | ANSELMO MOTA | BRASILIA | DF | 122,400 |
50 | JORGE RODRIGUES FILHO | RIO DE JANEIRO | RJ | 120,900 |
51 | LUIZ MIRANDA | ARUJA | SP | 120,100 |
52 | NICOLAU VILLA LOBOS | RIO DE JANEIRO | RJ | 119,700 |
53 | RAFAEL VINICIUS DA COSTA | LAGOA FAMOSA | MG | 118,900 |
54 | GILSON DE SOUZA FARIA | SÃO PAULO | SP | 118,700 |
55 | MARCOS ANTUNES | CAMPINAS | SP | 118,400 |
56 | MARCELO RAMOS DA FONSECA | PORTO ALEGRE | RS | 118,300 |
57 | ANTONIO MANUEL COSTA ALFAIA | LISBOA | PORTUGAL | 116,700 |
58 | RODRIGO GARRIDO | GASPAR | SC | 116,600 |
59 | LUIZ FELIPE ANDRADE | CURITIBA | PR | 116,400 |
60 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | RIO DE JANEIRO | RJ | 116,200 |
61 | FRANEISCO JOSE EUFRASIO DE LIMA | SÃO PAULO | SP | 113,000 |
62 | ALEXANDRE JERONIMO | SÃO PAULO | SP | 112,800 |
63 | ANGELO FIGUEIREDO | SÃO PAULO | SP | 112,000 |
64 | OSMA DONIZETE | VARZEA PAULISTA | SP | 110,800 |
65 | HENRIQUE LEIBOVICIUS | GUARULHOS | SP | 110,300 |
66 | MAX DUTRA | CUIABA | MT | 109,300 |
67 | RAFAEL LIMIRIO | ANÁPOLIS | RJ | 108,900 |
68 | LUCIANO GARCIA | SÃO PAULO | SP | 108,900 |
69 | JULIO GOMES FILHO | SÃO PAULO | SP | 108,400 |
70 | JOAQUIM MELOGNO | PUNTA DE LESTE | URUGUAI | 107,600 |
71 | LEO COSTA | BELO HORIZONTE | MG | 107,100 |
72 | LEONARDO BARROS | RIO DE JANEIRO | RJ | 106,900 |
73 | BRUNO MATHEUS VOLKMANN | BLUMENAU | SC | 106,500 |
74 | LEANDRO RUY | JUNDIAÍ | SP | 105,800 |
75 | MATEUS ALENCAR | CURITIBA | PR | 105,100 |
76 | JORGE BREDA | VILA VELHA | ES | 105,000 |
77 | YAGO SIMPLIEIO DOS SANTOS | SÃO PAULO | SP | 105,000 |
78 | RODRIGO BEE | JUNDIAI | SP | 104,500 |
79 | JOEL PALMA | VENEZUELA | 104,300 | |
80 | WAGNER WELLINGTON RIPPER | SÃO PAULO | SP | 103,900 |
81 | ANTONIO VILARINS | BRASILIA | DF | 103,300 |
82 | FABIO FREITAS | SÃO PAULO | SP | 103,000 |
83 | MICHEL ESPER SAAD JUNIOR | SÃO PAULO | SP | 102,200 |
84 | MARCIANO MARTINS CHAVES | SÃO PAULO | SP | 101,700 |
85 | GIMISSON JOSÉ RIBEIRO | RIO PARANAIBA | MG | 101,500 |
86 | LEANDRO BUSTILLO | BUENOS AIRES | ARG | 101,300 |
87 | LUIZ SEQUEIRA | SÃO CAETANO DO SUL | RS | 101,100 |
88 | ALE FRACARI | SÃO PAULO | SP | 101,000 |
89 | FRANSCISCO RAFAEL | GUARAPARI | ES | 100,500 |
90 | MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS | FORMIGA | MG | 100,300 |
91 | KELVIN KERBER | BALNEARIO | SC | 100,000 |
92 | STETSON FRAIHA | SANTOS | SP | 99,300 |
93 | VICTOR BORGES | SÃO BERNARDO | SP | 98,900 |
94 | PAULO NOVAES | SANTOS | SP | 98,800 |
95 | MATIAS ARROYO | BARILOCHE | ARGENTINA | 98,400 |
96 | CARLOS ALBERTO A. DE LIMA | MARINGÁ | PR | 97,400 |
97 | RAFAEL DE ALMEIDA | APARECIDA | SP | 97,200 |
98 | SERGIO CHEIDA | SÃO PAULO | SP | 96,500 |
99 | FERNANDO GUTIERRES ALFONSO | BOGOTÁ | COLOMBIA | 95,400 |
100 | DIEGO SOBRINO | ARGENTINA | 93,700 | |
101 | LEONARDO CIOFFI | POÇOS DE CALDAS | MG | 93,600 |
102 | ALOISIO DOURADO | BRASILIA | DF | 92,800 |
103 | GLEYBER VANGELIS | NATAL | RN | 92,500 |
104 | ANTONY INIGUEZ | EQUADOR | 91,800 | |
105 | CLEIDIBE BRITO | MANAUS | AM | 90,800 |
106 | MILTON CORREA | RIO DE JANEIRO | RJ | 90,500 |
107 | RICARDO TAVARES | SÃO PAULO | SP | 90,200 |
108 | LEANDRO SILVA | SÃO PAULO | SP | 88,700 |
109 | TARCISIO NOBREGA DE MELLO JUNIO | CAICÓ | RN | 87,700 |
110 | MARIO JOSE BORGES | SÃO PAULO | SP | 87,600 |
111 | MOACIR JUNIOR | CAMPINAS | SP | 87,400 |
112 | FELIPE MORAES | GOVERNADOR VALADARES | MG | 86,500 |
113 | MIGUEL HLAJJAR NETO | ANAPOLES | GO | 86,400 |
114 | ADALBERTO GONÇALVES DE TOLEDO | SÃO PAULO | SP | 86,200 |
115 | RODRIGO SEBASTIAN MAC LEAN | SANTIGO | CHILE | 85,800 |
116 | FELIPE RUBINO | SÃO PAULO | SP | 85,500 |
117 | PEDRO CAVALIERI | RIO DE JANEIRO | RJ | 85,200 |
118 | CASSIMIRO LIMA | PORTO ALEGRE | RS | 84,800 |
119 | SAVIO CEZAR TEIXEIRA | ARCOS | MG | 84,700 |
120 | RENATO A. P. VAZENTIN | BAURU | SP | 83,700 |
121 | FERNANDO UMENO WATANABE | JI-PARANA | RO | 83,300 |
122 | JOÃO LEÃO | BELÉM | PA | 83,200 |
123 | JEFF GROSS | LAS VEGAS | USA | 82,900 |
124 | DIEGO V. BITAR | BRASILIA | DF | 82,500 |
125 | MIRO ALTAMIRO AMARO | SÃO PAULO | SP | 82,000 |
126 | RAUL OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | RJ | 81,300 |
127 | JIHAD DAHDAH | BRASILIA | DF | 80,900 |
128 | RUBEM SUAREZ | VENEZUELA | 80,800 | |
129 | GEORGIS HASSIAR | ANAPOLIS | GO | 80,600 |
130 | VINICIUS F. TODESCHINI | SÃO PAULO | SP | 80,500 |
131 | NEY BOSCO | SÃO PAULO | SP | 80,100 |
132 | RICARDO MARCOMBES DUARTE | SÃO PAULO | SP | 79,700 |
133 | RICARDO AUGUSTO DA SILVA | GOIANIA | GO | 79,700 |
134 | RAFAEL MORAES | SÃO PAULO | SP | 79,400 |
135 | PAULO HENRIQUE C. JULIO | PIRACICABA | SP | 78,900 |
136 | ANDERSON PAULO MEDEIROS | PORTO ALEGRE | RS | 78,400 |
137 | HELTON SANTOS | SÃO PAULO | SP | 78,400 |
138 | JOSÉ ODEMILSON F. MOURA | FORTALEZA | CE | 78,000 |
139 | DENRICK CABRAL JOSÉ JORGE | BAURU | SP | 78,000 |
140 | OSCAR BARRIGA | LIMA | PERU | 77,700 |
141 | LUCAS MAUÁ | SANTOS | SP | 77,100 |
142 | WILLIAN XAVIER STRACANHOLI | ISHUA | SP | 76,900 |
143 | CELSO LUIZ SIRTOLI | CAXIAS DO SUL | RS | 76,100 |
144 | ALEX GELINSKI | CURITIBA | PR | 75,700 |
145 | EVERTON DA S. BEZERRA | CAICÓ | RN | 75,000 |
146 | FABIO GONÇALVES DE SOUZA | BELO HORIZONTE | MG | 74,800 |
147 | FABIO LUCIANO | VINHEDO | SP | 74,300 |
148 | RICARDO ARNALDO VELOSO | SALVADOR | BA | 73,400 |
149 | ADRIANO BARROS FERNANDOS | CURITIBA | PR | 73,200 |
150 | FLAVIO CESAR M.CARDOZO | RIO DE JANEIRO | RJ | 72,900 |
*foto: CodigoPoker
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!