Global Poker Index: Holz Irredutível; Panzica e Jedlicka Sobem
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. Abaixo podes como estavam os rankings a 2 de Novembro.
GPI Player of the Year 2016
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 3644.80 | - |
2 | Chance Kornuth | 3336.54 | - |
3 | Paul Volpe | 3192.20 | - |
4 | David Peters | 3131.44 | - |
5 | Adrian Mateos | 3109.86 | - |
6 | Samuel Panzica | 3046.64 | +3 |
7 | Nick Petrangelo | 3008.21 | -1 |
8 | Ivan Luca | 2992.47 | -1 |
9 | Jason Mercier | 2931.51 | -1 |
10 | Connor Drinan | 2926.70 | - |
Fedor Holz não esteve entre os premiados da última etapa doEuropean Poker Tour em Malta mas isso não fez com que perdesse o "seu" lugar no topo da classificação. Já são 21 semanas seguidas a liderar para o "aposentado" alemão.
Holz acabou por jogar e "pontuar" no $100,000 ARIA Super High Roller 12, ganhou cerca de $300.000 no torneio ganho por Sam Soverel.
No resto do top 10 a única movimentação foi a subida de 3 lugares de Samuel Panzica, subiu ao sexto lugar depois de ganhar o World Poker Tour bestbet Bounty Scramble ($354,335) e foi quarto no 2016 Isle Open Poker Tournament.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 4998.56 | - |
2 | Nick Petrangelo | 4371.91 | - |
3 | Jason Mercier | 4286.55 | - |
4 | Steve O'Dwyer | 4148.52 | - |
5 | Connor Drinan | 4143.17 | - |
6 | David Peters | 3994.15 | +2 |
7 | Bryn Kenney | 3963.69 | +2 |
8 | Anthony Zinno | 3913.93 | -2 |
9 | Erik Seidel | 3906.54 | +4 |
10 | Tom Marchese | 3857.32 | +1 |
Holz também lidera este ranking e tal como no POY já o faz há 21 semanas.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
228 | Stefan Jedlicka | 2028.55 |
246 | Steffen Sontheimer | 1990.76 |
263 | Frederik Jensen | 1953.87 |
264 | Guo Dong | 1952.48 |
280 | Eugene Katchalov | 1927.42 |
282 | Dermot Blain | 1922.86 |
285 | Alex Goulder | 1919.26 |
292 | Rumen Nanev | 1907.81 |
296 | Michael Addamo | 1896.50 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
228 | Stefan Jedlicka | 2028.55 | +291 |
264 | Guo Dong | 1952.48 | +252 |
263 | Frederik Jensen | 1953.87 | +155 |
282 | Dermot Blain | 1922.86 | +87 |
280 | Eugene Katchalov | 1927.42 | +78 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
270 | Kiryl Radzivonau | 1941.19 | -111 |
290 | Ihar Soika | 1910.88 | -98 |
185 | Paul Tedeschi | 2159.78 | -77 |
203 | Anton Astapau | 2108.52 | -62 |
258 | Jan Bendik | 1966.33 | -53 |
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!