Koray Aldemir e Johan Guilbert faturam braceletes na WSOP Paradise
Menu de Conteúdos
Os últimos dias da World Series of Poker (WSOP) Paradise movimentaram as mesas do Atlantis Bahamas Resort & Casino, consagrando novos campeões. Koray Aldemir e Johan Guilbert entraram para a lista dos jogadores vitoriosos na etapa, que encerra a temporada de 2025 do circuito mundial.
Campeão do Main Event da WSOP 2021, Koray Aldemir conquistou seu segundo bracelete ao vencer Felipe Mojave no heads-up do Evento #12: US$ 10.000 8-Game Mix 6-Handed, se tornando o primeiro ex-campeão do Main Event de Las Vegas a ganhar um bracelete desde Phil Hellmuth, em 2023. Para conquistar o bicampeonato, o alemão superou um field de 115 entradas e faturou US$ 287.800, frustrando a busca de Mojave por seu primeiro título na série mundial.
Classificação Final do Evento #12
| Colocação | Jogador | País | Premiação | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Koray Aldemir | Alemanha | US$ 287.800 | ||
| 2º | Felipe Mojave | Brasil | US$ 188.900 | ||
| 3º | Philip Sternheimer | Reino Unido | US$ 128.400 | ||
| 4º | Chris Klodnicki | Estados Unidos | US$ 90.100 | ||
| 5º | Mike Watson | Canadá | US$ 65.400 | ||
| 6º | Dan Shak | Estados Unidos | US$ 49.200 | ||
| 7º | Josh Arieh | Estados Unidos | US$ 38.400 |
Treze jogadores retornaram para um terceiro dia não programado do torneio de buy-in US$ 10.000, com Chris Klodnicki liderando o field na busca por seu terceiro bracelete. A mesa final foi formada rapidamente, com Klodnicki mantendo a liderança à frente de Philip Sternheimer e Mojave, enquanto Aldemir ganhava fôlego ao dobrar com AxAx contra Sternheimer no PLO. Sternheimer respondeu ao eliminar Klodnicki em um confronto de KxKx contra QxQx, e a disputa seguiu intensa até as eliminações de Josh Arieh, em sétimo, e de Dan Shak e Mike Watson, que caíram na mesma mão de Razz contra Klodnicki.
Apesar da boa atuação, Klodnicki acabou eliminado em quarto lugar no 2-7 Triple Draw por Felipe, que embalou e também despachou Sternheimer em terceiro, chegando ao heads-up com mais de três vezes o stack de Aldemir. O duelo final se equilibrou, com Aldemir assumindo o controle ao vencer um grande pote no Omaha Hi-Lo 8 or Better. Pouco depois, o alemão selou a virada ao encontrar KxKx no No-Limit Hold’em, eliminando o brasileiro em segundo lugar para US$ 188.900.
Johan Guilbert chegou à mesa final do Evento #14: US$ 25.000 GGMillion$ Single Day Turbo em busca de seu primeiro bracelete da carreira, finalmente conquistado após um Dia 2 extra no Atlantis Paradise Island Bahamas. O francês superou um field de 287 entradas e faturou não apenas sua primeira pulseira da WSOP como também a maior premiação da carreira, no valor de US$ 1.534.645.
Classificação Final do Evento #14
| Colocação | Jogador | País | Premiação | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Johan Guilbert | França | US$ 1.534.645 | ||
| 2º | Eelis Pärssinen | Finlândia | US$ 1.043.400 | ||
| 3º | Ramiro Petrone | Argentina | US$ 724.500 | ||
| 4º | Iago Botelho | Brasil | US$ 512.800 | ||
| 5º | Michael Moncek | Estados Unidos | US$ 370.200 | ||
| 6º | Andrija Robović | Sérvia | US$ 272.600 | ||
| 7º | David Chen | Estados Unidos | US$ 205.000 | ||
| 8º | Eric Yanovsky | Estados Unidos | US$ 157.300 | ||
| 9º | Denys Chufarin | Ucrânia | US$ 123.400 |
Guilbert chegou ao Dia Final no meio do pelotão, mas assumiu rapidamente o controle ao eliminar adversários de peso como Andrija Robovic, Michael Moncek e o chip leader Iago Botelho. No heads-up, começou com uma vantagem de 5:1 após eliminar Ramiro Petrone em terceiro lugar.
No confronto final, Guilbert enfrentou o finlandês Eelis Parssinen e, apesar do histórico de derrotas anteriores em decisões da WSOP, manteve a liderança, venceu os principais all-ins e garantiu a vitória. Parssinen ficou com o vice-campeonato e US$ 1.043.400, enquanto Guilbert finalmente celebrou a conquista do bracelete que perseguia há mais de uma década. "Quando eu me esforçava antigamente, nunca conseguia", disse Guilbert. "Agora que não me esforço mais — jogo uns dez torneios por ano — isso acontece. É absurdo."
Campeões na WSOP Paradise 2025
| Evento | Vencedor | Vice-campeão | Prêmio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Evento #1: US$ 2.500 WSOP Circuit Championship Mystery Bounty | Mark Darner | Yayun Liu | US$ 350.000 | ||
| Evento #2: US$ 75.000 Triton PLO 6-Handed | Matthias Eibinger | Mike Watson | US$ 1.570.640 | ||
| Evento #3: US$ 100.000 Triton PLO Main Event | Sam Soverel | András Németh | US$ 2.594.000 | ||
| Evento #4: US$ 50.000 High Roller Turbo | Daniel Rezaei | Mustapha Kanit | US$ 1.900.000 | ||
| Evento #5: US$ 250.000 Triton Invitational | Kayhan Mokri | Gabriel Andrade | US$ 7.725.000 | ||
| Evento #6: US$ 5.000 Super COLOSSUS | Rokas Asipauskas | Alex Keating | US$ 504.950 | ||
| Evento #7: US$ 10.000 Super PLOSSUS | Tom Vogelsang | Viktor Blom | US$ 609.800 | ||
| Evento #8: US$ 125.000 Triton NLH 7-Handed | David Coleman | Dominykas Mikolaitis | US$ 3.113.000 | ||
| Evento #9: US$ 100.000 Triton Main Event | Aleksejs Ponakovs | Pedro Padilha | US$ 4.750.000 | ||
| Evento #10: US$ 150.000 Triton 8-Handed | João Simão | Felipe Boianovsky | US$ 3.067.000 | ||
| Evento #11: US$ 25.000 Super Main Event | — | — | — | ||
| Evento #12: US$ 10.000 8-Game Mix 6-Handed | Koray Aldemir | Felipe Mojave | US$ 287.800 | ||
| Evento #13: US$ 50.000 High Roller PLO | Charles Hook | Michael Moncek | US$ 1.456.000 | ||
| Evento #14: US$ 25.000 GGMillion$ | Johan Guilbert | Eelis Parssinen | US$ 1.043.400 | ||
| Evento #15: US$ 2.500 The Closer Turbo Bounty | — | — | — |




