EPT Malta: Stefan Jedlicka Lidera Dia 1A Main Event IPT8
Foi com Felipe Costa entre os 219 participantes no dia 1A que arrancou o Main Event do Italian Poker Tour 8 Malta.
O austríaco Stefan Jedlicka (299.100) saltou para a liderança no final do dia e é seguido de perto pelo letão Yaniv Peretz (275.800) e pelo dinamarquês Rasmus Agerskov (246.100).
Entre os 52 sobreviventes do dia 1A estão alguns nomes conhecidos do grande público: Erwann Pecheux (178,200), Alexander Lakhov (152,300), Caitlin Hall (145,900), Pierre Neuville (105,900), Koray Aldemir (101,100) e Benjamin Pollak (74,100).
Felipe Costa foi eliminado durante o dia 1 e já não se encontra em jogo.
A ação regressa hoje ao Portomaso casino com a disputa do dia 1B, ainda não sabemos se vamos ter brasileiros em jogo.
Chip Count Dia 1A
Lugar | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Stefan Jedlicka | Austria | 299100 |
2 | Yaniv Peretz | Letónia | 275800 |
3 | Rasmus Agerskov | Dinamarca | 246100 |
4 | Chi Zhang | Reino Unido | 231900 |
5 | Daniel Portiansky | Israel | 220700 |
6 | Harry Lodge | Reino Unido | 198600 |
7 | Freek Cornelis Scholten | Holanda | 190100 |
8 | Thomas Eychenne | França | 182700 |
9 | Armin Mette | Austria | 181000 |
10 | Pavlos Xanthopoulos | Grécia | 178500 |
11 | Konstantinos Gkimpis | Alemanha | 178300 |
12 | Erwann Pecheux | França | 178200 |
13 | Carlos Olmos | Espanha | 159600 |
14 | Raffaele Carnevale | Itália | 153500 |
15 | Alexander Lakhov | Russia | 152300 |
16 | Danut Chisu | Romania | 149800 |
17 | Caitlin Hall | EUA | 145900 |
18 | Dawid Topolinski | Poland | 133700 |
19 | Malte Redschlag | Alemanha | 125400 |
20 | Jan Kot | Poland | 113400 |
21 | Gianluca Pagliaro | Itália | 112100 |
22 | Pierre Neuville | Bélgica | 105900 |
23 | Luc Bindel | França | 101100 |
24 | Koray Aldemir | Austria | 101100 |
25 | Lambic Gerard | França | 91400 |
26 | Jasper Van Moorsel | Holanda | 79800 |
27 | Benjamin Pollak | França | 74100 |
28 | Michiel Broskij Krijn | Holanda | 72000 |
29 | Tonny Van Eck | Holanda | 66600 |
30 | Pages Petrice | França | 66400 |
31 | Frederic Delval | França | 60800 |
32 | Johan Soderberg | Sweden | 57700 |
33 | Josh Hart | Reino Unido | 57700 |
34 | Luke Marsh | Reino Unido | 55700 |
35 | Antonio Scuderi | Itália | 54600 |
36 | Kimmo Eskelinen | Finlândia | 54000 |
37 | Bertrand Crouzille | França | 52400 |
38 | Jokin Blanco | Espanha | 48800 |
39 | Lorenzo Antonelli | Itália | 48400 |
40 | Patrick Brooks | Reino Unido | 47500 |
41 | Taran Parmar | Canadá | 46600 |
42 | Niccolo Ceccarelli | Itália | 41000 |
43 | Vladislav Naumov | Russia | 34800 |
44 | Luigi Knoppers | Holanda | 32700 |
45 | Enrico Grella | Itália | 32100 |
46 | Emanuele Vincenti | Itália | 30500 |
47 | Pasquale Grimaldi | Itália | 30400 |
48 | Quentin Declercq | França | 30000 |
49 | Giacomo Fundaro | Itália | 28000 |
50 | Daniel Ulvrell | Suécia | 25000 |
51 | Julien Arethuse | França | 21900 |
52 | Manfred Sierke | Malta | 21200 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!