Dowgh-Santos Sai do Top10 GPI Brasil; Bruno Kawauti Entra no Top 10 do POY
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
Aqui no PokerNews apresentamos semanalmente a lista "global" e como não poderia deixar de ser, apresentamos também a lista do nosso país.
O top 10 do GPI Brasil tem hoje duas alterações, a primeira é a saída de Douglas “Dowgh-Santos” Ferreira por troca com Jorge Luiz Ribeiro. Dowgh-Santos ocupa agora o 11º lugar, e Jorge fecha o top 10. A segunda alteração foi a subida de João Simão ao sexto lugar, o ex-ocupante dessa posição, Myro Garcia perdeu dois lugares e ocupa agora o lugar número 8.
No POY 2014, Victor Sbrissa ultrapassou Thiago "XTheDecanoX" Nishijima e é agora o terceiro classificado. Ainda no top 10, o jogador do 888poker Bruno Kawauti fez sua entrada para o 10º lugar à custa da saída de João Mathias, atual 11º classificado.
GPI Brasil | POY Brasil | ||||||
*#GPI | Lugar | Nome | Pontos | #GPI | Lugar | Nome | Pontos*#63 |
#51 | #1 | Ariel Celestino | 2,620,52 | #69 | #1 | Ariel Celestino | 668,57 |
#262 | #2 | Nicolau Villa Villa-Lobos | 1,735,97 | #257 | #2 | Jorge Luiz Ribeiro | 453,55 |
#270 | #3 | Victor Sbrissa | 1,722,95 | #400 | #3 | Victor Sbrissa | 372,14 |
#449 | #4 | Marcelo Fonseca | 1,413,05 | #465 | #4 | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | 346,98 |
#475 | #5 | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | 1,385,50 | #480 | #5 | Bernardo "Bedias" Dias | 342,25 |
#577 | #6 | João Simão | 1,270,09 | #567 | #6 | Myro Garcia | 313,68 |
#625 | #7 | Bruno Kawauti | 1,220,60 | #661 | #7 | Marcelo Fonseca | 289,31 |
#626 | #8 | Myro Garcia | 1,219,98 | #668 | #8 | João Simão | 288,06 |
#637 | #9 | Bernardo "Bedias" Dias | 1,209,31 | #687 | #9 | Bruno Politano | 284,78 |
#665 | #10 | Jorge Luiz Ribeiro | 1,181,33 | #690 | #10 | Bruno Kawauti | 284,24 |
#708 | #11 | Douglas Ferreira Souza | 1,141,63 | #849 | #11 | Joao Baumgarten | 251,80 |
#776 | #12 | Bruno Politano | 1,083,52 | #853 | #12 | Douglas Ferreira Souza | 251,24 |
#789 | #13 | Fernando Garcia | 1,071,12 | #873 | #13 | Yuri Martins | 248,47 |
#804 | #14 | Leonardo Martins | 1,057,78 | #963 | #14 | Rodrigo Portaleoni | 233,75 |
#1098 | #15 | Felipe "Mojave" Ramos | 905,55 | #964 | #15 | Fabiano Kovalski | 233,70 |
#1136 | #16 | Rafael Caiaffa | 887,07 | #979 | #16 | Hanibael Saneh | 231,96 |
#1202 | #17 | Luis Fabio Fonseca Freitas | 858,70 | #1028 | #17 | André Luis | 225,33 |
#1232 | #18 | Carlos Hey Hey De Lima | 841,06 | #1094 | #18 | Nicolau Villa Villa-Lobos | 217,56 |
#1274 | #19 | Yuri Martins | 825,14 | #1098 | #19 | Maria De Mayrinck | 216,71 |
#1326 | #20 | David Dayan | 806,28 | #1110 | #20 | Fernando Brunca Garcia | 215,04 |
Se você ainda não tem conta no 888poker, aproveite e abra já a sua, recaba $88 Grátis + Bônus de 100% até $888 no Primeiro Depósito.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!