Ariel Bahia Lidera Classificação GPI e Jogador do Ano Brasileiro
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
Aqui na PokerNews apresentamos semanalmente a lista "global" e como não poderia deixar de ser, apresentamos também a lista do nosso país.
O grande destaque do top 20 do GPI brasileiro vai para a entrada de Bruno "Foster" Politano para a última posição do top. Bruno é um dos November Nine e por isso recebeu muitos pontos que o ajudaram a subir na tabela, e também beneficiou da descida de alguns jogadores tais com André Akkari para chegar ao 20º lugar. Na primeira posição desta tabela continua Ariel "Bahia" Celestino acompanhado de Nicolau Villa-Lobos no segundo lugar e de Thiago Nishijima na terceira posição do pódio.
| Posição GPI | Lugar | Jogador | Pontos |
|---|---|---|---|
| #64 | 1. | Ariel Celestino | 2541.32 |
| #222 | 2. | Nicolau Pacheco Villa Villa-Lobos | 1795.77 |
| #528 | 3. | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | 1286.41 |
| #574 | 4. | Douglas Ferreira Souza | 1241.22 |
| #640 | 5. | Victor Sbrissa | 1185.40 |
| #678 | 6. | Myro Garcia | 1148.71 |
| #695 | 7. | Bruno Pereira Lima Kawauti | 1132.33 |
| #716 | 8. | Leonardo Martins | 1109.76 |
| #764 | 9. | Fernando Brunca Garcia | 1069.77 |
| #784 | 10. | Rafael Henrique Dutra Caiaffa | 1054.84 |
| #798 | 11. | Jorge Luiz Ribeiro | 1048.17 |
| #883 | 12. | Joao Pires Simao | 994.68 |
| #1014 | 13. | Bernardo "Bedias" Dias | 928.28 |
| #1050 | 14. | Marcelo Ramos Da Fonseca | 905.81 |
| #1151 | 15. | Luis Fabio Fonseca Freitas | 858.70 |
| #1172 | 16. | Felipe Tavares "Mojave" Ramos | 843.18 |
| #1210 | 17. | Jorge Luiz Breda de Jesus | 826.11 |
| #1214 | 18. | Yuri Martins Dzivielevski | 825.14 |
| #1221 | 19. | David Dayan | 822.81 |
| #1441 | 20. | Bruno Politano | 738.58 |
Ariel "Bahia" Celestino também lidera a classificação para PoY (Player of the Year - Jogador do ano), ele tem quase o dobro da classificação par ao segundo lugar ocupado por Jorge Luiz Ribeiro. Thiago "Decano" Nishijima está aqui também na terceira posição.
| Posição GPI | Lugar | Jogador | Pontos |
|---|---|---|---|
| #40 | 1. | Ariel Celestino | 668.57 |
| #320 | 2. | Jorge Luiz Ribeiro | 350.08 |
| #467 | 3. | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | 294.00 |
| #603 | 4. | Myro Garcia | 256.66 |
| #629 | 5. | Douglas Ferreira Souza | 251.24 |
| #647 | 6. | Yuri Martins Dzivielevski | 248.47 |
| #658 | 7. | Bernardo "Bedias" Dias | 246.29 |
| #713 | 8. | Fabiano Kovalski | 233.70 |
| #829 | 9. | Maria De Mayrinck | 216.71 |
| #873 | 10. | Joao Baumgarten | 210.65 |
| #944 | 11. | Marcelo Simoes Mesqueu | 201.71 |
| #957 | 12. | Caio Pessagno | 200.48 |
| #963 | 13. | Luis Fabio Fonseca Freitas | 200.25 |
| #1001 | 14. | Joao Pires Simao | 196.04 |
| #1033 | 15. | Hanibael Saneh | 192.88 |
| #1053 | 16. | Jorge Luiz Breda de Jesus | 190.98 |
| #1081 | 17. | Bruno Politano | 188.37 |
| #1153 | 18. | Fernando Brunca Garcia | 182.62 |
| #1236 | 19. | Bruno Pereira Lima Kawauti | 175.29 |
| #1269 | 20. | Nicolau Pacheco Villa Villa-Lobos | 172.46 |
Se você ainda não tem conta no PokerLoco, aproveite e abra já a sua e jogue os 3 x €500 Freerolls Grátis.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!




