Global Poker Index: Marcelo Fonseca Trepa Posições no GPI e PoY
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
Aqui na PokerNews apresentamos semanalmente a lista "global" e como não poderia deixar de ser, apresentamos também a lista do nosso país.
Estavamos à espera dos resultados do European Poker Tour para atualizarmos os rankings, e tal como esperavamos as alterações na tabelas fizeram-se sentir com o torneio de Barcelona. Marcelo Fonseca trepou 9 posições com os resultados no velho continente e passou da 14ª colocação para a 5ª. Mas este não foi o único beneficiado pelos resultados do EPT100, João Simão alcançou o 7º lugar, enquanto que Bernardo Dias saltou para o 10º lugar.
Nos lugares do topo o destaque vai para Victor Sbrissa que ocupa agora o terceiro lugar. Thiago Nishijima desceu para o 6º lugar e foi ainda ultrapassado por Myro Garcia que está agora no 4º lugar.
Destaque ainda para Bruno "Foster" Politano e André akkari. O nosso November Nine subiu para a 15ª posição enquanto que o Team PokerStars Pro reentrou no Top 20 e está agora na 16ª posição.
Posição GPI | Lugar | Jogador | Pontos |
---|---|---|---|
#65 | 1. | Ariel Celestino | 2510.57 |
#231 | 2. | Nicolau Pacheco Villa Villa-Lobos | 1795.77 |
#511 | 3. | Victor Sbrissa | 1313.56 |
#512 | 4. | Myro Garcia | 1313.30 |
#516 | 5. | Marcelo Ramos Da Fonseca | 1310.24 |
#543 | 6. | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | 1286.19 |
#558 | 7. | Joao Pires Simao | 1270.73 |
#590 | 8. | Douglas Ferreira Souza | 1241.22 |
#625 | 9. | Bruno Pereira Lima Kawauti | 1212.42 |
#630 | 10. | Bernardo "Bedias" Dias | 1209.31 |
#726 | 11. | Rafael Henrique Dutra Caiaffa | 1116.80 |
#733 | 12. | Leonardo Martins | 1109.76 |
#742 | 13. | Fernando Brunca Garcia | 1100.54 |
#815 | 14. | Jorge Luiz Ribeiro | 1048.17 |
#1032 | 15. | Bruno Politano | 923.84 |
#1036 | 16. | Andre Akkari | 920.62 |
#1116 | 17. | Felipe Tavares "Mojave" Ramos | 884.39 |
#1167 | 18. | Luis Fabio Fonseca Freitas | 858.70 |
#1248 | 19. | Jorge Luiz Breda de Jesus | 826.11 |
#1251 | 20. | Yuri Martins Dzivielevski | 825.14 |
Tal como no ranking GPI o PoY (Player of the Year - Jogador do ano) também sofreu alterações e temos agora Bernardo Dias a ocupar a terceira posição. João Simao, Marcelo Ramos e Bruno Politano subiram ao Top 10, sendo que Marcelo Ramos subiu 24 posições neste ranking!
Posição GPI | Lugar | Jogador | Pontos |
---|---|---|---|
#47 | 1. | Ariel Celestino | 668.57 |
#371 | 2. | Jorge Luiz Ribeiro | 350.08 |
#388 | 3. | Bernardo "Bedias" Dias | 342.25 |
#422 | 4. | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | 329.78 |
#472 | 5. | Myro Garcia | 313.68 |
#566 | 6. | Joao Pires Simao | 288.06 |
#690 | 7. | Marcelo Ramos Da Fonseca | 255.59 |
#717 | 8. | Douglas Ferreira Souza | 251.24 |
#727 | 9. | Bruno Politano | 250.12 |
#738 | 10. | Yuri Martins Dzivielevski | 248.47 |
#810 | 11. | Fabiano Kovalski | 233.70 |
#939 | 12. | Maria De Mayrinck | 216.71 |
#949 | 13. | Hanibael Saneh | 214.91 |
#963 | 14. | Bruno Pereira Lima Kawauti | 212.96 |
#976 | 15. | Victor Sbrissa | 211.15 |
#981 | 16. | Joao Baumgarten | 210.65 |
#1051 | 17. | Marcelo Simoes Mesqueu | 201.71 |
#1066 | 18. | Caio Pessagno | 200.48 |
#1073 | 19. | Luis Fabio Fonseca Freitas | 200.25 |
#1153 | 20. | Fernando Brunca Garcia | 192.87 |
Se você ainda não tem conta no PokerLoco, aproveite e abra já a sua e jogue os 3 x €500 Freerolls Grátis.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!