LAPT/BSOP São Paulo: A Bolha Rebentou e Restam 71 Sobreviventes; Argentino Juan Pablo Franco na Frente
O LAPT/BSOP São Paulo continua com grande domínio brasileiro nas mesas. Dos 71 sobreviventes, 62 são verdes e amarelos e entre eles ainda estão muitos craques! A puxar fila está o argentino Juan Pablo Franco com 1,348,000 fichas, seguido de perto por André Coronel (1,058,000) e Renato Normura (921,000). Ainda em prova estão João Simão (556,000), Team PokerStars Online Caio Pessagno (466,000), Leo Bello (455,000) e Carlos Porto (439,000) com stacks confortaveis.
O Dia 2 do Main Event arrancou com 400 jogadores em busca de um lugar na faixa da premiação que foi divulgada logo no inicio do dia. Os prêmios seriam distribuídos pelos 167 melhores jogadores e assim a luta para entrar nesses lugares foi muito grande.
Num momento de grande tensão no salão a bolha estoirou para Rogério Pitta que levou um bad beat ruim.
A ação começou com um raise de Bill Gazes no UTG+1 para 8,000 fichas. Keiji Kimura fez o 3-bet para 24,000 fichas e no big blind, Rogério Pitta colocou suas últimas 9,000 fichas. Bill abandonou a mão e vamos para o showdown:
Rogério: J♥J♦
Keiji:A♦6♣
O flop 9♥2♥2♣ foi bem bom para Rogério mas o turn 6♦ e o river 6♥ deixaram o ex-dealer fora do prêmios.
Com muitas feras ainda no field a ação regressa às 15:00 ao salão do Holiday Inn e você pode acompanhar tudo na nossa Transmissão Ao Vivo!
Confira aqui os jogadores ainda em prova:
Chip Count do Dia 3:
Colocação | Nome | Fichas |
---|---|---|
1. | Franco Juan Pablo (Argentina) | 1.348.000 |
2. | André Edson Coronel (Chapecó-SC) | 1.058.000 |
3. | Renato Nomura (Florianópolis - SC) | 921.000 |
4. | Rodrigo Quezada (Chile) | 838.000 |
5. | Vinicius Marques (São Paulo - SP) | 822.000 |
6. | Andrea Ribeiro (São Paulo - SP) | 723.000 |
7. | João Ricardo Theodoro (Tubarão - SC) | 718.000 |
8. | Victor Talamini (Ourinhos - SP) | 706.000 |
9. | Stetson Fraiha (Rio de Janeiro - RJ) | 703.000 |
10. | Paulo Cesar (Belém - PA) | 700.000 |
11. | Angel Guillen (México) | 660.000 |
12. | Helson Kupczak (Curitiba - PR) | 656.000 |
13. | Alex Sako (São Paulo - SP) | 608.000 |
14. | Jurandir Marinho (Natal - RN) | 608.000 |
15. | André Cuco (Portugal) | 576.000 |
16. | João Simão (Belo Horizonte - MG) | 556.000 |
17. | Mateus Alencar (Curitiba - PR) | 491.000 |
18. | Guilherme Olvera (México) | 476.000 |
19. | Caio Pessagno (Campinas - SP) | 466.000 |
20. | Daniel Marquez (Uberlândia - MG) | 466.000 |
21. | Alexandre Fracari (São Paulo - SP) | 459.000 |
22. | Fabiano Valadão (João Pessoa-PB) | 455.000 |
23. | Leonardo Bello (Rio de Janeiro - RJ) | 455.000 |
24. | Fernando Castro (Uberlândia - MG) | 450.000 |
25. | Mikhail Charbel Maluf (Cuiabá - MT) | 443.000 |
26. | Carlos Porto (Fortaleza - CE) | 439.000 |
27. | Bruno Marino (São Paulo - SP) | 430.000 |
28. | João Luís (São Paulo - SP) | 419.000 |
29. | Leonardo Granada Miranda (São Paulo - SP) | 415.000 |
30. | Cassio Kiles (São Paulo - SP) | 397.000 |
31. | Rodrigo Almeida (São Paulo - SP) | 394.000 |
32. | Pedro Ricardo Soares (Brasília - DF) | 390.000 |
33. | André Eskinazi (Fortaleza - CE) | 379.000 |
34. | Vitor Rangel (Jundiaí - SP) | 376.000 |
35. | Munir Berno (São Paulo - SP) | 368.000 |
36. | Guilherme Barbosa (São Paulo - SP) | 365.000 |
37. | Gilson Gonzalez (São Paulo - SP) | 362.000 |
38. | Eduardo Matias (São Paulo - SP) | 361.000 |
39. | Ricardo Alberto de Andrade (Teresina - PI) | 353.000 |
40. | Thiago Muniz (Montes Claros - MG) | 351.000 |
41. | Jiovani Baesso (Limeira - SP) | 339.000 |
42. | André Thomé da Cruz (Florianópolis - SC) | 326.000 |
43. | Guilherme Ioammou (São Paulo-SP) | 315.000 |
44. | Joseph Santana (Recife - PE) | 300.000 |
45. | Victor Sbrissa (São Paulo - SP) | 292.000 |
46. | Ramiro Maduro (Guarujá - SP) | 287.000 |
47. | Gabriel Otranto (São Paulo - SP) | 284.000 |
48. | Bento Sato (Santos - SP) | 279.000 |
49. | Fabio Colonese (São Paulo - SP) | 265.000 |
50. | Norson Saho (São Paulo - SP) | 258.000 |
51. | Joaquin Matias (Argentina) | 257.000 |
52. | Rodolfo Guerra Vargas (Goiânia - GO) | 253.000 |
53. | Gabriel Araujo (Goiânia - GO) | 224.000 |
54. | Francesco Conte (São Paulo - SP) | 216.000 |
55. | Andrei Mosman (São Paulo - SP) | 213.000 |
56. | Fabio Maritan Pereira (Varginha - MG) | 211.000 |
57. | Vitor Peixoto Moreira (Rio de Janeiro - RJ) | 209.000 |
58. | Alexander Shilt (Suíça) | 204.000 |
59. | José Luis Souto (Pelotas - RS) | 195.000 |
60. | Rafael Pardo (Colômbia) | 191.000 |
61. | Elson Rui Pessette (Serafina Corrêa - RS) | 167.000 |
62. | Odemilson Moura (Fortaleza - CE) | 165.000 |
63. | Fernando Morales (São Bernardo do Campo - SP) | 161.000 |
64. | Camilo Posado (Colômbia) | 154.000 |
65. | Gustavo "Vascão" (Brasília - DF) | 152.000 |
66. | Abelardo Cavalcante (Maceió - AL) | 135.000 |
67. | Francesco Guerra (Rio de Janeiro - RJ) | 125.000 |
68. | Aldo Mikio Ikenaga (Sorocaba - SP) | 123.000 |
69. | Jorge Breda (Vila Velha - ES) | 123.000 |
70. | Caio Hey (Porto Velho - RO) | 114.000 |
71. | Murilo Ruiz (Sorocaba - SP) | 102.000 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!